8^ LUPATOTISSIMA 2002 - STAFFETTA 24 X 1 ORA
Classifica ora per ora
Pos. Ora Cognome Nome Squadra Media Km/h Giri Km Tempo
47 1 Pedranz Paolo Atletica Lupatotina - Akropolis 16,961 43 17,200 01:00:50.70
58 1 Marchi Emanuele Pier Sport Calzature Peron 16,728 42 16,800 01:00:15.50
78 1 Feltre Gino G.S. Biasin Giancarlo 16,196 41 16,400 01:00:45.30
85 1 Busato Flavio Paganotto Caffè Villafontana 15,988 40 16,000 01:00:02.80
103 1 Deiana Antonello 85° R.A.V. "Verona" 15,645 40 16,000 01:01:21.80
153 1 Aldrighetti Andrea G.M. Agriform Sommacampagna 15,191 38 15,200 01:00:02.20
192 1 Pani Antonio Podistica Basso Veronese 14,789 37 14,800 01:00:02.70
196 1 Caldana Lucio G.S. Baldona - Valmorsel 14,782 37 14,800 01:00:04.40
211 1 Senes Andrea Crus Ottica Guerra 14,629 37 14,800 01:00:42.00
226 1 Padulo Johnny Polizia Penitenziaria 14,541 37 14,800 01:01:04.00
233 1 Massignan Adriano G.S.Mombocar - Squadra A 14,477 37 14,800 01:01:20.20
246 1 Bof Piero Comune di Pedavena 14,390 36 14,400 01:00:02.50
247 1 Corsi Vittorio Atletica Carpenedolo 14,389 36 14,400 01:00:02.80
338 1 Paruta Pietro GMP Gli Sbandati di Bovolone 13,508 34 13,600 01:00:24.40
380 1 Bussinello Giovanni Comune di San Giovanni Lupatoto 13,159 33 13,200 01:00:11.10
396 1 Zonzato Daniele GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,032 33 13,200 01:00:46.30
426 1 Arvati Arnaldo Atletica Bancole 12,791 32 12,800 01:00:02.40
440 1 Turra Tiziano Comune di Monteforte D'Alpone 12,593 32 12,800 01:00:59.20
448 1 Sivero Roberto G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 12,531 32 12,800 01:01:17.30
461 1 Sandri Luciano Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 12,386 31 12,400 01:00:04.00
510 1 Fagnani Walter A.M.Mondadori Esseciemme 11,831 30 12,000 01:00:51.50
524 1 Pedron Giuseppina Gruppo Marciatori Mezzolombardo 11,585 29 11,600 01:00:04.70
528 1 Zenti Giovanni G.S.Mombocar - Squadra B 11,487 29 11,600 01:00:35.30
559 1 Toffalini Umberto Comune di S.Martino B.Albergo 10,917 27 10,800 00:59:21.30
581 1 Testini Daniel Comune di Castel d'Azzano 9,591 24 9,600 01:00:03.20
5 2 Giuliana Lucio Atletica Lupatotina - Akropolis 18,241 45 18,000 00:59:12.40
56 2 Pellizzaro Fabio Pier Sport Calzature Peron 16,794 42 16,800 01:00:01.30
63 2 Salvetti Fabio Atletica Carpenedolo 16,649 42 16,800 01:00:32.70
112 2 Meneghello Alessio G.S. Biasin Giancarlo 15,540 39 15,600 01:00:13.90
176 2 Comini Franco Atletica Bancole 14,960 38 15,200 01:00:57.80
181 2 Santoni Guido 85° R.A.V. "Verona" 14,915 37 14,800 00:59:32.20
188 2 Filipozzi Sandro G.S.Mombocar - Squadra A 14,847 37 14,800 00:59:48.60
244 2 Merzari Claudio Comune di S.Martino B.Albergo 14,397 37 14,800 01:01:40.80
271 2 Osti Luca Crus Ottica Guerra 14,157 35 14,000 00:59:20.20
307 2 Zanotto Francesco Podistica Basso Veronese 13,770 35 14,000 01:01:00.00
325 2 Zanzotti Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,602 34 13,600 00:59:59.40
372 2 Bertolo Cristian Paganotto Caffè Villafontana 13,194 33 13,200 01:00:01.50
388 2 Zorzanello Giovanni G.S.Mombocar - Squadra B 13,095 33 13,200 01:00:28.80
400 2 Varalta Gaetano GMP Gli Sbandati di Bovolone 12,996 33 13,200 01:00:56.50
402 2 Corso Giuseppe Comune di San Giovanni Lupatoto 12,976 33 13,200 01:01:02.10
417 2 Franchin Danilo GP Turristi Avis Aido Montegrotto 12,827 32 12,800 00:59:52.30
421 2 Rigoni Franco G.S. Baldona - Valmorsel 12,806 32 12,800 00:59:58.30
443 2 Brocchini Damiano Comune di Monteforte D'Alpone 12,562 31 12,400 00:59:13.50
452 2 Sisto Roberto A.M.Mondadori Esseciemme 12,445 31 12,400 00:59:47.00
462 2 Zanotto Andrea Comune di Pedavena 12,380 31 12,400 01:00:05.90
502 2 Guglielmoni Giuseppe G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 11,957 30 12,000 01:00:13.00
512 2 Bissoli Stefano Polizia Penitenziaria 11,795 29 11,600 00:59:00.50
552 2 Boschiavo Martino Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 11,122 28 11,200 01:00:25.20
564 2 Testini Alessandro Comune di Castel d'Azzano 10,799 27 10,800 01:00:00.30
569 2 Bozzini Simonetta G.M. Agriform Sommacampagna 10,604 27 10,800 01:01:06.70
81 3 Zoccatelli Fabrizio Paganotto Caffè Villafontana 16,120 41 16,400 01:01:02.50
118 3 Pizzocaro Federico Pier Sport Calzature Peron 15,474 39 15,600 01:00:29.20
159 3 Romano Edoardo Atletica Lupatotina - Akropolis 15,139 38 15,200 01:00:14.40
160 3 Dimech Alessandro GP Turristi Avis Aido Montegrotto 15,131 38 15,200 01:00:16.40
163 3 Freni Rosario 85° R.A.V. "Verona" 15,116 38 15,200 01:00:20.00
231 3 Lombardo Giuseppe Atletica Carpenedolo 14,494 36 14,400 00:59:36.70
245 3 Lorenzi Fabrizio Crus Ottica Guerra 14,395 36 14,400 01:00:01.20
260 3 Cerato Nicola G.S.Mombocar - Squadra A 14,268 35 14,000 00:58:52.50
295 3 Corradini Saverio G.S. Biasin Giancarlo 13,893 35 14,000 01:00:27.70
386 3 Amari Antonio Polizia Penitenziaria 13,115 33 13,200 01:00:23.40
398 3 Foletto Emilio Podistica Basso Veronese 13,013 32 12,800 00:59:01.00
425 3 Loatelli Daniele G.S. Baldona - Valmorsel 12,799 32 12,800 01:00:00.40
453 3 Destrotti Valeria Comune di Monteforte D'Alpone 12,436 31 12,400 00:59:49.60
457 3 Perina Renzo G.M. Agriform Sommacampagna 12,410 31 12,400 00:59:57.20
469 3 Gianotti Rino Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,260 31 12,400 01:00:41.20
474 3 Manzini Simone G.S.Mombocar - Squadra B 12,212 30 12,000 00:58:57.60
477 3 Pasotto Corrado GMP Gli Sbandati di Bovolone 12,190 30 12,000 00:59:04.00
487 3 Zandonà Giovanni Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 12,087 30 12,000 00:59:34.10
496 3 Stach Giancarlo Comune di Pedavena 12,018 30 12,000 00:59:54.50
557 3 Rossignati Gianfranco G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 10,967 27 10,800 00:59:05.20
563 3 Le Quaglie Luigi Comune di San Giovanni Lupatoto 10,833 27 10,800 00:59:49.10
571 3 Comini Lorenza Atletica Bancole 10,565 26 10,400 00:59:03.80
575 3 Tebaldi Silvia Comune di S.Martino B.Albergo 10,166 25 10,000 00:59:01.30
577 3 Sambugaro Simonetta A.M.Mondadori Esseciemme 10,099 25 10,000 00:59:24.80
596 3 Gaburro Stefano Comune di Castel d'Azzano 8,404 21 8,400 00:59:58.40
9 4 Ingrami Massimiliano Atletica Lupatotina - Akropolis 18,143 46 18,400 01:00:50.90
14 4 Sanna Mirko Pier Sport Calzature Peron 17,813 44 17,600 00:59:17.00
104 4 Zobbio Lionello Atletica Carpenedolo 15,634 39 15,600 00:59:52.10
151 4 Venturella Riccardo Podistica Basso Veronese 15,198 38 15,200 01:00:00.40
204 4 Zonzini Pietro G.S.Mombocar - Squadra B 14,699 37 14,800 01:00:24.80
208 4 Troiani Adelino G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 14,656 37 14,800 01:00:35.30
228 4 Di Matteo Francesco GP Turristi Avis Aido Montegrotto 14,506 36 14,400 00:59:33.80
229 4 Guerra Enrica G.S. Baldona - Valmorsel 14,504 37 14,800 01:01:13.50
237 4 Franco Simone G.S. Biasin Giancarlo 14,459 36 14,400 00:59:45.30
243 4 Fracasso Sergio Paganotto Caffè Villafontana 14,403 36 14,400 00:59:59.30
258 4 Martino Gerardo 85° R.A.V. "Verona" 14,279 35 14,000 00:58:49.70
268 4 Mosaner Ambrogio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,160 35 14,000 00:59:19.30
285 4 Baretta Domenico G.S.Mombocar - Squadra A 13,984 35 14,000 01:00:04.00
308 4 Folgarait Ezio Crus Ottica Guerra 13,755 35 14,000 01:01:04.00
314 4 Fanari Massimiliano Polizia Penitenziaria 13,693 34 13,600 00:59:35.50
361 4 Caramori Maurizio Atletica Bancole 13,264 34 13,600 01:01:31.10
383 4 Bacci Roberto Comune di San Giovanni Lupatoto 13,152 33 13,200 01:00:13.10
405 4 Terzulli Luciano Comune di Monteforte D'Alpone 12,964 33 13,200 01:01:05.50
412 4 Bighelli Renzo G.M. Agriform Sommacampagna 12,857 32 12,800 00:59:44.10
424 4 Lanzini Fabio Comune di S.Martino B.Albergo 12,800 32 12,800 00:59:59.90
485 4 Bellot Gianfranco Comune di Pedavena 12,124 31 12,400 01:01:21.90
511 4 Balli Marco Comune di Castel d'Azzano 11,819 30 12,000 01:00:55.20
547 4 May Maurizio A.M.Mondadori Esseciemme 11,189 28 11,200 01:00:03.60
550 4 Donà Luisa GMP Gli Sbandati di Bovolone 11,140 28 11,200 01:00:19.40
591 4 Cacciatori Silvana Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 8,799 22 8,800 01:00:00.60
37 5 Gilli Gianni Pier Sport Calzature Peron 17,199 43 17,200 01:00:00.30
39 5 Minervino Beniamino 85° R.A.V. "Verona" 17,150 43 17,200 01:00:10.50
45 5 Gibertoni Cristian Atletica Lupatotina - Akropolis 17,008 42 16,800 00:59:15.90
90 5 Viale Rosanna G.S. Biasin Giancarlo 15,838 39 15,600 00:59:05.80
100 5 Vallarsa Valentino G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,660 39 15,600 00:59:46.20
106 5 Tagliapietra Mariano Paganotto Caffè Villafontana 15,597 39 15,600 01:00:00.60
132 5 Pezzedi Fabio Crus Ottica Guerra 15,358 38 15,200 00:59:22.90
174 5 Dall'Agnola Licia Podistica Basso Veronese 15,005 38 15,200 01:00:46.80
191 5 Gasperi Roberto Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,809 37 14,800 00:59:57.90
200 5 Zadra Roberto Atletica Carpenedolo 14,743 37 14,800 01:00:13.80
223 5 Tranfuga Pierluigi G.S.Mombocar - Squadra A 14,559 37 14,800 01:00:59.50
311 5 Boatelli Antonio Atletica Bancole 13,734 34 13,600 00:59:25.00
324 5 Parisotto Damiano Polizia Penitenziaria 13,606 34 13,600 00:59:58.30
370 5 Veghini Diego Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 13,199 33 13,200 01:00:00.40
374 5 Amitrano Francesco Comune di S.Martino B.Albergo 13,187 33 13,200 01:00:03.50
408 5 Salandin Massimo GMP Gli Sbandati di Bovolone 12,902 32 12,800 00:59:31.50
436 5 Lazzarin Filippo GP Turristi Avis Aido Montegrotto 12,702 32 12,800 01:00:27.80
439 5 Balli Lucio Comune di Castel d'Azzano 12,608 32 12,800 01:00:54.90
459 5 Amaini Gianni A.M.Mondadori Esseciemme 12,397 31 12,400 01:00:00.90
463 5 Tezza Renzo G.S.Mombocar - Squadra B 12,350 31 12,400 01:00:14.60
498 5 Cordioli Natalino G.M. Agriform Sommacampagna 12,004 30 12,000 00:59:58.80
517 5 Tiziani Pietro Comune di San Giovanni Lupatoto 11,641 29 11,600 00:59:47.20
521 5 Murari Sergio G.S. Baldona - Valmorsel 11,610 29 11,600 00:59:56.80
576 5 Tagliaferro Giovanna Comune di Pedavena 10,131 25 10,000 00:59:13.40
579 5 Naddeo Luca Comune di Monteforte D'Alpone 9,775 24 9,600 00:58:55.40
8 6 Baldini Marco Atletica Lupatotina - Akropolis 18,216 46 18,400 01:00:36.40
10 6 Dam Diego Pier Sport Calzature Peron 18,078 46 18,400 01:01:04.20
64 6 Accordini Massimo Paganotto Caffè Villafontana 16,585 41 16,400 00:59:19.90
82 6 Romani Moreno Crus Ottica Guerra 16,103 40 16,000 00:59:36.90
107 6 Mazzoni Giorgio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 15,593 39 15,600 01:00:01.60
125 6 Baldo Maurizio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,398 38 15,200 00:59:13.70
193 6 Galvani Francesco A.M.Mondadori Esseciemme 14,789 37 14,800 01:00:02.60
205 6 Fiorini Romina GMP Gli Sbandati di Bovolone 14,693 37 14,800 01:00:26.10
215 6 Barbieri Roberto Comune di S.Martino B.Albergo 14,590 37 14,800 01:00:51.90
253 6 Molinaroli Bruno G.S. Biasin Giancarlo 14,320 36 14,400 01:00:20.00
254 6 Dusi Tommaso Podistica Basso Veronese 14,316 36 14,400 01:00:21.00
272 6 Guglielmi Giovanni G.S.Mombocar - Squadra A 14,123 35 14,000 00:59:28.70
298 6 Turato Franco G.S. Baldona - Valmorsel 13,817 34 13,600 00:59:03.50
306 6 Venturelli Mirko G.M. Agriform Sommacampagna 13,771 34 13,600 00:59:15.40
318 6 Radici Oliviero Atletica Carpenedolo 13,655 34 13,600 00:59:45.50
320 6 Pignalosa Ciro 85° R.A.V. "Verona" 13,646 34 13,600 00:59:47.80
378 6 Passarini Maurizio Comune di San Giovanni Lupatoto 13,165 33 13,200 01:00:09.60
389 6 Facchinato Giuliano GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,091 33 13,200 01:00:30.00
434 6 Marini Marilena Polizia Penitenziaria 12,720 32 12,800 01:00:22.50
451 6 Lorenzato Bruno Atletica Bancole 12,484 31 12,400 00:59:35.80
499 6 Braga Marco Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 11,964 30 12,000 01:00:10.70
514 6 Giusti Nicoletta Comune di Pedavena 11,720 29 11,600 00:59:23.00
551 6 Magnabosco Marina G.S.Mombocar - Squadra B 11,138 28 11,200 01:00:19.90
586 6 Marcotto Mario Comune di Castel d'Azzano 9,279 23 9,200 00:59:29.50
587 6 Naddeo Rosario Comune di Monteforte D'Alpone 9,204 23 9,200 00:59:58.60
3 7 Pigoni Matteo Atletica Lupatotina - Akropolis 18,280 45 18,000 00:59:04.80
21 7 Guarnati Luigi Crus Ottica Guerra 17,610 44 17,600 00:59:57.90
28 7 Olivo Fabio Pier Sport Calzature Peron 17,393 43 17,200 00:59:20.10
127 7 Berti Luigi Paganotto Caffè Villafontana 15,380 39 15,600 01:00:51.40
133 7 Bonan Marco G.S. Biasin Giancarlo 15,309 38 15,200 00:59:34.40
149 7 Lorenzoni Mary Atletica Carpenedolo 15,200 38 15,200 00:59:59.90
183 7 Canevarollo Giancarlo Polizia Penitenziaria 14,882 37 14,800 00:59:40.10
186 7 Pelanda Enzo G.S.Mombocar - Squadra A 14,871 37 14,800 00:59:42.90
214 7 Lorenzoni Odilla G.S. Baldona - Valmorsel 14,604 37 14,800 01:00:48.20
239 7 Zanconato Maurio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 14,439 36 14,400 00:59:50.20
265 7 Dallai Emanuele Atletica Bancole 14,205 36 14,400 01:00:49.40
284 7 Lippiello Pellegrino 85° R.A.V. "Verona" 13,995 35 14,000 01:00:01.20
315 7 Brasiliani Roberto GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,688 34 13,600 00:59:36.80
319 7 Castelletto Federico Podistica Basso Veronese 13,648 34 13,600 00:59:47.30
350 7 Milone Ivan Comune di Pedavena 13,378 34 13,600 01:00:59.80
422 7 Mazzoni Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,804 32 12,800 00:59:59.00
455 7 Tonin Rino Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 12,417 31 12,400 00:59:55.20
472 7 Carletti Leonardo G.M. Agriform Sommacampagna 12,215 31 12,400 01:00:54.50
481 7 De Monte Claudio A.M.Mondadori Esseciemme 12,157 31 12,400 01:01:12.10
500 7 Ziviani Agostino GMP Gli Sbandati di Bovolone 11,963 30 12,000 01:00:11.20
546 7 Nardi Romeo Comune di Monteforte D'Alpone 11,197 28 11,200 01:00:01.00
565 7 Sterzi Ruggero G.S.Mombocar - Squadra B 10,789 27 10,800 01:00:03.70
585 7 Fusini Nadia Comune di Castel d'Azzano 9,316 23 9,200 00:59:15.30
588 7 Tebaldi Antonio Comune di S.Martino B.Albergo 9,191 23 9,200 01:00:03.60
593 7 Malaman Sergio Comune di San Giovanni Lupatoto 8,565 21 8,400 00:58:50.60
20 8 Spagnol Rodolfo Pier Sport Calzature Peron 17,633 44 17,600 00:59:53.20
38 8 Girelli Alberto Paganotto Caffè Villafontana 17,155 42 16,800 00:58:45.50
40 8 Marconcini Gianpaolo G.S. Biasin Giancarlo 17,081 43 17,200 01:00:25.10
43 8 Arduin Ivano Atletica Lupatotina - Akropolis 17,039 43 17,200 01:00:34.00
54 8 Fabbi Massimo Atletica Carpenedolo 16,809 42 16,800 00:59:58.10
71 8 Tahtaoui Mustaphà Comune di Monteforte D'Alpone 16,465 42 16,800 01:01:13.20
110 8 Robol Danilo Crus Ottica Guerra 15,572 39 15,600 01:00:06.50
155 8 Martignoni Andrea Comune di San Giovanni Lupatoto 15,180 38 15,200 01:00:04.70
165 8 Guastalli Stefano Atletica Bancole 15,109 37 14,800 00:58:46.40
169 8 Tengattini Mauro 85° R.A.V. "Verona" 15,055 38 15,200 01:00:34.60
189 8 Agostini Stefano G.M. Agriform Sommacampagna 14,840 37 14,800 00:59:50.20
249 8 Romagnoli Roberto Polizia Penitenziaria 14,357 36 14,400 01:00:10.70
250 8 Ortolani Nicola Podistica Basso Veronese 14,353 36 14,400 01:00:11.80
262 8 Spinazza Roberto Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 14,257 36 14,400 01:00:36.10
288 8 Dalrì Giorgio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,947 35 14,000 01:00:13.70
291 8 Martini Luigi A.M.Mondadori Esseciemme 13,927 35 14,000 01:00:18.80
305 8 Mestieri Michele GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,781 34 13,600 00:59:12.60
342 8 Rotunno Giovanni G.S.Mombocar - Squadra A 13,472 34 13,600 01:00:34.10
366 8 Valdegamberi Claudio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,237 34 13,600 01:01:38.80
375 8 Zanca Luciano GMP Gli Sbandati di Bovolone 13,186 33 13,200 01:00:03.70
458 8 Pozzer Ivan Comune di Castel d'Azzano 12,399 31 12,400 01:00:00.40
518 8 Anderloni Emanuele Comune di S.Martino B.Albergo 11,620 29 11,600 00:59:53.90
532 8 La Verde Giovanni G.S.Mombocar - Squadra B 11,396 28 11,200 00:58:58.00
556 8 Bertelle Sabrina Comune di Pedavena 10,978 27 10,800 00:59:01.50
584 8 Sitta Riccardo G.S. Baldona - Valmorsel 9,347 23 9,200 00:59:03.40
6 9 Manente Alessandro Pier Sport Calzature Peron 18,239 46 18,400 01:00:31.80
41 9 Piubelli Isacco G.S. Biasin Giancarlo 17,050 43 17,200 01:00:31.60
53 9 Pillonetto Fabbrizio Atletica Lupatotina - Akropolis 16,866 42 16,800 00:59:45.90
66 9 Feltre Mauro Podistica Basso Veronese 16,575 41 16,400 00:59:22.00
117 9 Castellan Luca Gruppo Marciatori Mezzolombardo 15,487 39 15,600 01:00:26.30
129 9 Mattei Paolo Crus Ottica Guerra 15,367 39 15,600 01:00:54.60
130 9 Livotto Umberto Atletica Carpenedolo 15,366 39 15,600 01:00:54.80
147 9 Cappellaro Mauro Comune di Pedavena 15,204 38 15,200 00:59:59.10
156 9 Businaro Alessandro GP Turristi Avis Aido Montegrotto 15,169 38 15,200 01:00:07.40
180 9 Giacomelli Giovanni G.M. Agriform Sommacampagna 14,919 37 14,800 00:59:31.40
185 9 Lannaioli Paolo 85° R.A.V. "Verona" 14,880 37 14,800 00:59:40.60
199 9 Raffagnini Marco Paganotto Caffè Villafontana 14,750 37 14,800 01:00:12.10
207 9 Piccina Andrea Atletica Bancole 14,678 37 14,800 01:00:30.00
266 9 Bariani Enzo GMP Gli Sbandati di Bovolone 14,204 35 14,000 00:59:08.20
292 9 Zanca Maurizio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,913 34 13,600 00:58:38.90
296 9 Barjak Gabriela G.S.Mombocar - Squadra A 13,864 35 14,000 01:00:35.30
322 9 Tommasi Giorgio Polizia Penitenziaria 13,620 34 13,600 00:59:54.70
413 9 Valdegamberi Renzo Comune di Castel d'Azzano 12,846 32 12,800 00:59:47.20
430 9 Modenese Sergio Comune di Monteforte D'Alpone 12,760 32 12,800 01:00:11.20
467 9 Melegari Marco G.S. Baldona - Valmorsel 12,299 31 12,400 01:00:29.70
526 9 Ambrosi Luca Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 11,548 29 11,600 01:00:16.20
529 9 Sartori Giancarlo A.M.Mondadori Esseciemme 11,476 28 11,200 00:58:33.50
536 9 Pellicari Giuseppe Comune di S.Martino B.Albergo 11,266 28 11,200 00:59:38.80
542 9 Corso Marco Comune di San Giovanni Lupatoto 11,216 28 11,200 00:59:54.90
592 9 De Marchi Alberto G.S.Mombocar - Squadra B 8,792 22 8,800 01:00:03.30
46 10 Trovo Paolo Pier Sport Calzature Peron 16,988 42 16,800 00:59:20.10
52 10 Bianchetti Massimo Atletica Lupatotina - Akropolis 16,872 42 16,800 00:59:44.70
60 10 Dusi Filippo Podistica Basso Veronese 16,675 42 16,800 01:00:26.90
83 10 Farinelli Natale G.M. Agriform Sommacampagna 16,048 40 16,000 00:59:49.20
96 10 Bonadiman Simone G.S. Baldona - Valmorsel 15,741 39 15,600 00:59:27.80
101 10 Bergamini Roberto Paganotto Caffè Villafontana 15,650 39 15,600 00:59:48.60
108 10 Cengia Giovanni G.S.Mombocar - Squadra A 15,592 38 15,200 00:58:29.40
121 10 Piubelli Bruno G.S. Biasin Giancarlo 15,424 38 15,200 00:59:07.70
144 10 Lazzarini Giuseppe Atletica Carpenedolo 15,231 38 15,200 00:59:52.60
179 10 Sganzerla Stefano GMP Gli Sbandati di Bovolone 14,923 38 15,200 01:01:06.90
210 10 Bonapace Giulio Crus Ottica Guerra 14,637 36 14,400 00:59:01.60
289 10 Steffens Andrea G.S.Mombocar - Squadra B 13,938 35 14,000 01:00:15.90
368 10 Veghini Massimo Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 13,229 33 13,200 00:59:52.00
390 10 Modenese Matto Comune di Monteforte D'Alpone 13,089 32 12,800 00:58:40.60
395 10 Pedroli Gianpaolo G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,042 33 13,200 01:00:43.60
411 10 Ceresoli Matteo GP Turristi Avis Aido Montegrotto 12,870 32 12,800 00:59:40.30
415 10 Luzzana Stefano Polizia Penitenziaria 12,828 32 12,800 00:59:52.20
456 10 Franzoi Roberto Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,412 31 12,400 00:59:56.50
503 10 Bargione Aldo 85° R.A.V. "Verona" 11,948 30 12,000 01:00:15.70
516 10 Piccina Benito Atletica Bancole 11,661 29 11,600 00:59:41.10
519 10 Mirandola Giuseppe Comune di S.Martino B.Albergo 11,617 29 11,600 00:59:54.80
530 10 Zanardi Luciano A.M.Mondadori Esseciemme 11,455 29 11,600 01:00:45.50
538 10 Dal Molin Mirko Comune di Castel d'Azzano 11,260 28 11,200 00:59:40.70
544 10 Diazzi Lucio Comune di San Giovanni Lupatoto 11,198 28 11,200 01:00:00.70
545 10 Polloni Roberto Comune di Pedavena 11,197 28 11,200 01:00:00.90
22 11 Marcomini Livio Atletica Lupatotina - Akropolis 17,594 44 17,600 01:00:01.30
35 11 Mattuzzi Mirko Pier Sport Calzature Peron 17,241 43 17,200 00:59:51.50
70 11 Pagani Graziano G.S. Biasin Giancarlo 16,469 41 16,400 00:59:45.00
74 11 Garofolo Simone Paganotto Caffè Villafontana 16,249 41 16,400 01:00:33.40
116 11 Pimazzoni Franco Podistica Basso Veronese 15,488 39 15,600 01:00:26.10
122 11 Pasetto Davide Comune di Monteforte D'Alpone 15,416 39 15,600 01:00:42.90
141 11 Baccaro Enrico G.S.Mombocar - Squadra A 15,262 39 15,600 01:01:19.80
157 11 Lunardi Michele G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,149 38 15,200 01:00:12.10
172 11 Catarci Stefano Crus Ottica Guerra 15,050 38 15,200 01:00:35.80
175 11 Salvadori Paolo Atletica Carpenedolo 14,991 37 14,800 00:59:14.20
177 11 Perbellini Francesco GMP Gli Sbandati di Bovolone 14,951 37 14,800 00:59:23.60
227 11 Vaccaro Lucio 85° R.A.V. "Verona" 14,510 36 14,400 00:59:32.80
275 11 Grizzi Bruno G.M. Agriform Sommacampagna 14,107 36 14,400 01:01:14.80
293 11 Zecchin Paolo A.M.Mondadori Esseciemme 13,898 35 14,000 01:00:26.40
316 11 Franzoi Ilario Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,681 34 13,600 00:59:38.60
323 11 Longo Andrea GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,608 34 13,600 00:59:58.00
344 11 Brunelli Gianfranco G.S. Baldona - Valmorsel 13,442 34 13,600 01:00:42.20
397 11 Tedesco Diego Polizia Penitenziaria 13,022 33 13,200 01:00:49.10
446 11 Bellini Brunetto Pol.La Cometa Raldon S.G.Lup. 12,536 31 12,400 00:59:20.90
454 11 Bussinelli Dino Comune di S.Martino B.Albergo 12,417 31 12,400 00:59:55.00
471 11 Casanova Elvis Comune di Pedavena 12,217 31 12,400 01:00:53.80
478 11 Stevanella Roberto Comune di San Giovanni Lupatoto 12,174 31 12,400 01:01:06.80
484 11 Pizzini Maria Stella G.S.Mombocar - Squadra B 12,125 31 12,400 01:01:21.70
540 11 Tabai Aldo Atletica Bancole 11,245 28 11,200 00:59:45.50
597 11 Meghi Adriana Comune di Castel d'Azzano 7,195 18 7,200 01:00:02.30
23 12 Bresciani Giorgio Atletica Lupatotina - Akropolis 17,489 44 17,600 01:00:22.90
25 12 Raffagnini Simone Pier Sport Calzature Peron 17,428 44 17,600 01:00:35.60
77 12 Bissoli Gianni Paganotto Caffè Villafontana 16,203 41 16,400 01:00:43.70
134 12 Toffali Luigi G.S.Mombocar - Squadra A 15,300 38 15,200 00:59:36.50
137 12 Bulfamante Salvatore Atletica Carpenedolo 15,287 39 15,600 01:01:13.70
171 12 Zantedeschi Davide G.S. Biasin Giancarlo 15,050 38 15,200 01:00:35.80
184 12 Montagnani Marco Podistica Basso Veronese 14,881 37 14,800 00:59:40.40
219 12 Pozzan Flavio G.M. Agriform Sommacampagna 14,568 36 14,400 00:59:18.60
225 12 Maimes Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,554 37 14,800 01:01:00.90
273 12 Comai Roberto Crus Ottica Guerra 14,120 35 14,000 00:59:29.40
281 12 Greco Marco 85° R.A.V. "Verona" 14,007 35 14,000 00:59:58.20
312 12 Galiazzo Roberto GP Turristi Avis Aido Montegrotto 13,721 35 14,000 01:01:13.10
313 12 Comini Luciano Atletica Bancole 13,708 35 14,000 01:01:16.80
326 12 Forlin Floriano Comune di Pedavena 13,589 34 13,600 01:00:02.90
335 12 Zenari Sergio Comune di S.Martino B.Albergo 13,529 34 13,600 01:00:18.80
353 12 Rosito Francesco Polizia Penitenziaria 13,335 33 13,200 00:59:23.50
356 12 Danese Giuseppe Comune di Monteforte D'Alpone 13,308 33 13,200 00:59:30.70
382 12 Lonardi Luca G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,155 33 13,200 01:00:12.40
429 12 Pisa Mirco G.S. Baldona - Valmorsel 12,771 32 12,800 01:00:08.30
432 12 Feriotti Maurizio G.S.Mombocar - Squadra B 12,734 31 12,400 00:58:25.60
