8^ LUPATOTISSIMA 2002 - STAFFETTA 24 X 1 ORA
Classifica individuale frazionisti squadra per squadra
Pos. Ora Cognome Nome Squadra Media Km/h Giri Km Tempo
103 1 Deiana Antonello 85° R.A.V. "Verona" 15,645 40 16,000 01:01:21.80
181 2 Santoni Guido 85° R.A.V. "Verona" 14,915 37 14,800 00:59:32.20
163 3 Freni Rosario 85° R.A.V. "Verona" 15,116 38 15,200 01:00:20.00
258 4 Martino Gerardo 85° R.A.V. "Verona" 14,279 35 14,000 00:58:49.70
39 5 Minervino Beniamino 85° R.A.V. "Verona" 17,150 43 17,200 01:00:10.50
320 6 Pignalosa Ciro 85° R.A.V. "Verona" 13,646 34 13,600 00:59:47.80
284 7 Lippiello Pellegrino 85° R.A.V. "Verona" 13,995 35 14,000 01:00:01.20
169 8 Tengattini Mauro 85° R.A.V. "Verona" 15,055 38 15,200 01:00:34.60
185 9 Lannaioli Paolo 85° R.A.V. "Verona" 14,880 37 14,800 00:59:40.60
503 10 Bargione Aldo 85° R.A.V. "Verona" 11,948 30 12,000 01:00:15.70
227 11 Vaccaro Lucio 85° R.A.V. "Verona" 14,510 36 14,400 00:59:32.80
281 12 Greco Marco 85° R.A.V. "Verona" 14,007 35 14,000 00:59:58.20
294 13 Dell'Omo Tommaso 85° R.A.V. "Verona" 13,897 35 14,000 01:00:26.70
209 14 Pepe Emanuele 85° R.A.V. "Verona" 14,642 37 14,800 01:00:38.80
349 15 Margiotta Cristian 85° R.A.V. "Verona" 13,396 33 13,200 00:59:07.30
278 16 Mazzone Luca 85° R.A.V. "Verona" 14,045 35 14,000 00:59:48.50
330 17 Casci Mario 85° R.A.V. "Verona" 13,546 34 13,600 01:00:14.40
329 18 Alberto Antonio 85° R.A.V. "Verona" 13,560 34 13,600 01:00:10.50
340 19 Villani Marco 85° R.A.V. "Verona" 13,494 34 13,600 01:00:28.20
331 20 Abategiovanni Raffaele 85° R.A.V. "Verona" 13,538 34 13,600 01:00:16.50
202 21 Gattullo Giuseppe 85° R.A.V. "Verona" 14,705 36 14,400 00:58:45.40
150 22 Leone Daniele 85° R.A.V. "Verona" 15,198 38 15,200 01:00:00.40
170 23 Degan Dario 85° R.A.V. "Verona" 15,052 38 15,200 01:00:35.30
142 24 Denti Raniero 85° R.A.V. "Verona" 15,258 37 15,194 00:58:11.90
510 1 Fagnani Walter A.M.Mondadori Esseciemme 11,831 30 12,000 01:00:51.50
452 2 Sisto Roberto A.M.Mondadori Esseciemme 12,445 31 12,400 00:59:47.00
577 3 Sambugaro Simonetta A.M.Mondadori Esseciemme 10,099 25 10,000 00:59:24.80
547 4 May Maurizio A.M.Mondadori Esseciemme 11,189 28 11,200 01:00:03.60
459 5 Amaini Gianni A.M.Mondadori Esseciemme 12,397 31 12,400 01:00:00.90
193 6 Galvani Francesco A.M.Mondadori Esseciemme 14,789 37 14,800 01:00:02.60
481 7 De Monte Claudio A.M.Mondadori Esseciemme 12,157 31 12,400 01:01:12.10
291 8 Martini Luigi A.M.Mondadori Esseciemme 13,927 35 14,000 01:00:18.80
529 9 Sartori Giancarlo A.M.Mondadori Esseciemme 11,476 28 11,200 00:58:33.50
530 10 Zanardi Luciano A.M.Mondadori Esseciemme 11,455 29 11,600 01:00:45.50
293 11 Zecchin Paolo A.M.Mondadori Esseciemme 13,898 35 14,000 01:00:26.40
479 12 Schio Marco A.M.Mondadori Esseciemme 12,168 30 12,000 00:59:10.30
384 13 Zecchin Sandro A.M.Mondadori Esseciemme 13,145 33 13,200 01:00:15.10
555 14 Valle Carlo A.M.Mondadori Esseciemme 11,065 28 11,200 01:00:43.90
495 15 Pagani Giancarlo A.M.Mondadori Esseciemme 12,031 30 12,000 00:59:50.80
359 16 Nadalini Renato A.M.Mondadori Esseciemme 13,289 33 13,200 00:59:35.90
553 17 Boron Pietro A.M.Mondadori Esseciemme 11,117 28 11,200 01:00:27.00
304 18 Grando Alessandro A.M.Mondadori Esseciemme 13,791 34 13,600 00:59:10.10
274 19 Rizzi Renato A.M.Mondadori Esseciemme 14,112 35 14,000 00:59:31.50
541 20 Garbossa Gianfranco A.M.Mondadori Esseciemme 11,232 28 11,200 00:59:49.80
427 21 Canova Gianluca A.M.Mondadori Esseciemme 12,789 32 12,800 01:00:03.10
423 22 Pasetto Ivano A.M.Mondadori Esseciemme 12,803 32 12,800 00:59:59.10
506 23 Dolfo Paolo A.M.Mondadori Esseciemme 11,918 30 12,000 01:00:24.90
391 24 Brunelli Andrea A.M.Mondadori Esseciemme 13,070 32 12,981 00:58:45.70
426 1 Arvati Arnaldo Atletica Bancole 12,791 32 12,800 01:00:02.40
176 2 Comini Franco Atletica Bancole 14,960 38 15,200 01:00:57.80
571 3 Comini Lorenza Atletica Bancole 10,565 26 10,400 00:59:03.80
361 4 Caramori Maurizio Atletica Bancole 13,264 34 13,600 01:01:31.10
311 5 Boatelli Antonio Atletica Bancole 13,734 34 13,600 00:59:25.00
451 6 Lorenzato Bruno Atletica Bancole 12,484 31 12,400 00:59:35.80
265 7 Dallai Emanuele Atletica Bancole 14,205 36 14,400 01:00:49.40
165 8 Guastalli Stefano Atletica Bancole 15,109 37 14,800 00:58:46.40
207 9 Piccina Andrea Atletica Bancole 14,678 37 14,800 01:00:30.00
516 10 Piccina Benito Atletica Bancole 11,661 29 11,600 00:59:41.10
540 11 Tabai Aldo Atletica Bancole 11,245 28 11,200 00:59:45.50
313 12 Comini Luciano Atletica Bancole 13,708 35 14,000 01:01:16.80
377 13 Vicari Nicola Atletica Bancole 13,166 33 13,200 01:00:09.40
515 14 Caliari Federico Atletica Bancole 11,693 29 11,600 00:59:31.40
201 15 Venturelli Nicola Atletica Bancole 14,726 37 14,800 01:00:18.00
445 16 Rosignoli Alberto Atletica Bancole 12,541 31 12,400 00:59:19.60
387 17 Allari Claudio Atletica Bancole 13,112 33 13,200 01:00:24.30
299 18 Ferroni Giorgio Atletica Bancole 13,811 34 13,600 00:59:04.90
369 19 Totola Vittorio Atletica Bancole 13,203 33 13,200 00:59:59.20
504 20 Bonora Emes Atletica Bancole 11,937 30 12,000 01:00:19.00
407 21 Andereetti Angelo Atletica Bancole 12,904 32 12,800 00:59:31.10
259 22 Scardeoni Moreno Atletica Bancole 14,271 36 14,400 01:00:32.60
267 23 Simonazzi Fabio Atletica Bancole 14,176 36 14,400 01:00:57.00
580 24 Simonazzi Marco Atletica Bancole 9,657 23 9,481 00:57:09.70
247 1 Corsi Vittorio Atletica Carpenedolo 14,389 36 14,400 01:00:02.80
63 2 Salvetti Fabio Atletica Carpenedolo 16,649 42 16,800 01:00:32.70
231 3 Lombardo Giuseppe Atletica Carpenedolo 14,494 36 14,400 00:59:36.70
104 4 Zobbio Lionello Atletica Carpenedolo 15,634 39 15,600 00:59:52.10
200 5 Zadra Roberto Atletica Carpenedolo 14,743 37 14,800 01:00:13.80
318 6 Radici Oliviero Atletica Carpenedolo 13,655 34 13,600 00:59:45.50
149 7 Lorenzoni Mary Atletica Carpenedolo 15,200 38 15,200 00:59:59.90
54 8 Fabbi Massimo Atletica Carpenedolo 16,809 42 16,800 00:59:58.10
130 9 Livotto Umberto Atletica Carpenedolo 15,366 39 15,600 01:00:54.80
144 10 Lazzarini Giuseppe Atletica Carpenedolo 15,231 38 15,200 00:59:52.60
175 11 Salvadori Paolo Atletica Carpenedolo 14,991 37 14,800 00:59:14.20
137 12 Bulfamante Salvatore Atletica Carpenedolo 15,287 39 15,600 01:01:13.70
269 13 Marini Franco Atletica Carpenedolo 14,160 35 14,000 00:59:19.30
232 14 Baronchelli Ferdinando Atletica Carpenedolo 14,494 36 14,400 00:59:36.60
220 15 Pecori Giovanni Atletica Carpenedolo 14,565 37 14,800 01:00:58.20
76 16 Minelli Antonio Atletica Carpenedolo 16,220 40 16,000 00:59:11.20
217 17 Cattafesta Franco Atletica Carpenedolo 14,582 37 14,800 01:00:53.70
128 18 Conzadori Fabio Atletica Carpenedolo 15,373 38 15,200 00:59:19.60
57 19 Botta Marco Atletica Carpenedolo 16,753 42 16,800 01:00:10.10
93 20 Brioni Sergio Atletica Carpenedolo 15,792 39 15,600 00:59:16.30
61 21 Archetti Angelo Atletica Carpenedolo 16,667 42 16,800 01:00:28.80
48 22 Scalvini Luigi Atletica Carpenedolo 16,935 42 16,800 00:59:31.30
29 23 Tononi Cristian Atletica Carpenedolo 17,386 44 17,600 01:00:44.40
198 24 Tellaroli Mario Atletica Carpenedolo 14,754 36 14,589 00:58:33.60
47 1 Pedranz Paolo Atletica Lupatotina - Akropolis 16,961 43 17,200 01:00:50.70
5 2 Giuliana Lucio Atletica Lupatotina - Akropolis 18,241 45 18,000 00:59:12.40
159 3 Romano Edoardo Atletica Lupatotina - Akropolis 15,139 38 15,200 01:00:14.40
9 4 Ingrami Massimiliano Atletica Lupatotina - Akropolis 18,143 46 18,400 01:00:50.90
45 5 Gibertoni Cristian Atletica Lupatotina - Akropolis 17,008 42 16,800 00:59:15.90
8 6 Baldini Marco Atletica Lupatotina - Akropolis 18,216 46 18,400 01:00:36.40
3 7 Pigoni Matteo Atletica Lupatotina - Akropolis 18,280 45 18,000 00:59:04.80
43 8 Arduin Ivano Atletica Lupatotina - Akropolis 17,039 43 17,200 01:00:34.00
53 9 Pillonetto Fabbrizio Atletica Lupatotina - Akropolis 16,866 42 16,800 00:59:45.90
52 10 Bianchetti Massimo Atletica Lupatotina - Akropolis 16,872 42 16,800 00:59:44.70
22 11 Marcomini Livio Atletica Lupatotina - Akropolis 17,594 44 17,600 01:00:01.30
23 12 Bresciani Giorgio Atletica Lupatotina - Akropolis 17,489 44 17,600 01:00:22.90
50 13 Facincani Marco Atletica Lupatotina - Akropolis 16,909 42 16,800 00:59:36.70
42 14 Campana Enrico Atletica Lupatotina - Akropolis 17,045 43 17,200 01:00:32.80
16 15 Dolci Daniele Atletica Lupatotina - Akropolis 17,775 44 17,600 00:59:24.50
31 16 Zabbeni Stefano Atletica Lupatotina - Akropolis 17,335 44 17,600 01:00:55.10
32 17 Cotali Ivan Atletica Lupatotina - Akropolis 17,305 43 17,200 00:59:38.20
68 18 Ardesi Sergio Atletica Lupatotina - Akropolis 16,497 41 16,400 00:59:38.80
13 19 Pachera Bruno Atletica Lupatotina - Akropolis 17,830 45 18,000 01:00:34.40
12 20 Cimarolli Omar Atletica Lupatotina - Akropolis 17,856 44 17,600 00:59:08.30
30 21 Corradi Norbert Atletica Lupatotina - Akropolis 17,362 44 17,600 01:00:49.40
44 22 Morandi Mariano Atletica Lupatotina - Akropolis 17,016 42 16,800 00:59:14.20
18 23 Ecchelli Alessandro Atletica Lupatotina - Akropolis 17,716 45 18,000 01:00:57.80
79 24 Canistri Marco Atletica Lupatotina - Akropolis 16,148 39 15,880 00:57:57.90
581 1 Testini Daniel Comune di Castel d'Azzano 9,591 24 9,600 01:00:03.20
564 2 Testini Alessandro Comune di Castel d'Azzano 10,799 27 10,800 01:00:00.30
596 3 Gaburro Stefano Comune di Castel d'Azzano 8,404 21 8,400 00:59:58.40
511 4 Balli Marco Comune di Castel d'Azzano 11,819 30 12,000 01:00:55.20
439 5 Balli Lucio Comune di Castel d'Azzano 12,608 32 12,800 01:00:54.90
586 6 Marcotto Mario Comune di Castel d'Azzano 9,279 23 9,200 00:59:29.50
585 7 Fusini Nadia Comune di Castel d'Azzano 9,316 23 9,200 00:59:15.30
458 8 Pozzer Ivan Comune di Castel d'Azzano 12,399 31 12,400 01:00:00.40
413 9 Valdegamberi Renzo Comune di Castel d'Azzano 12,846 32 12,800 00:59:47.20
538 10 Dal Molin Mirko Comune di Castel d'Azzano 11,260 28 11,200 00:59:40.70
597 11 Meghi Adriana Comune di Castel d'Azzano 7,195 18 7,200 01:00:02.30
583 12 Corsini Nicola Comune di Castel d'Azzano 9,511 24 9,600 01:00:33.80
594 13 Bazziga Marino Comune di Castel d'Azzano 8,486 21 8,400 00:59:23.70
570 14 Baroni Luigi Comune di Castel d'Azzano 10,593 27 10,800 01:01:10.20
590 15 Schiavo Loris Comune di Castel d'Azzano 8,840 22 8,800 00:59:43.90
558 16 Berti Ezio Comune di Castel d'Azzano 10,961 27 10,800 00:59:07.00
290 17 Mirandola Fernando Comune di Castel d'Azzano 13,935 35 14,000 01:00:16.70
566 18 Berto Raffaele Comune di Castel d'Azzano 10,786 27 10,800 01:00:04.60
578 19 Fusini Graziano Comune di Castel d'Azzano 9,857 25 10,000 01:00:52.10
213 20 Bertassello Luca Comune di Castel d'Azzano 14,609 36 14,400 00:59:08.60
505 21 Berti Moreno Comune di Castel d'Azzano 11,925 30 12,000 01:00:22.60
364 22 Nosè Gabriele Comune di Castel d'Azzano 13,246 33 13,200 00:59:47.60
351 23 Corbo Nicola Comune di Castel d'Azzano 13,374 34 13,600 01:01:00.90
534 24 Bruttomesso Mario Comune di Castel d'Azzano 11,365 27 11,059 00:57:01.00
440 1 Turra Tiziano Comune di Monteforte D'Alpone 12,593 32 12,800 01:00:59.20
443 2 Brocchini Damiano Comune di Monteforte D'Alpone 12,562 31 12,400 00:59:13.50
453 3 Destrotti Valeria Comune di Monteforte D'Alpone 12,436 31 12,400 00:59:49.60
405 4 Terzulli Luciano Comune di Monteforte D'Alpone 12,964 33 13,200 01:01:05.50
579 5 Naddeo Luca Comune di Monteforte D'Alpone 9,775 24 9,600 00:58:55.40
587 6 Naddeo Rosario Comune di Monteforte D'Alpone 9,204 23 9,200 00:59:58.60
546 7 Nardi Romeo Comune di Monteforte D'Alpone 11,197 28 11,200 01:00:01.00
71 8 Tahtaoui Mustaphà Comune di Monteforte D'Alpone 16,465 42 16,800 01:01:13.20
430 9 Modenese Sergio Comune di Monteforte D'Alpone 12,760 32 12,800 01:00:11.20
390 10 Modenese Matto Comune di Monteforte D'Alpone 13,089 32 12,800 00:58:40.60
122 11 Pasetto Davide Comune di Monteforte D'Alpone 15,416 39 15,600 01:00:42.90
356 12 Danese Giuseppe Comune di Monteforte D'Alpone 13,308 33 13,200 00:59:30.70
483 13 Billo Davide Comune di Monteforte D'Alpone 12,149 31 12,400 01:01:14.50
492 14 Bogoni Lelio Comune di Monteforte D'Alpone 12,036 30 12,000 00:59:49.20
409 15 Rizzotto Lorenzo Comune di Monteforte D'Alpone 12,886 32 12,800 00:59:35.90
522 16 Rodighiero Roberto Comune di Monteforte D'Alpone 11,597 29 11,600 01:00:00.90
301 17 Mantello Silvano Comune di Monteforte D'Alpone 13,808 34 13,600 00:59:05.90
520 18 Bolla Ferdinando Comune di Monteforte D'Alpone 11,615 29 11,600 00:59:55.20
476 19 Pressi Giovanni Comune di Monteforte D'Alpone 12,201 31 12,400 01:00:58.70
187 20 Gamberoni Alain Comune di Monteforte D'Alpone 14,869 37 14,800 00:59:43.40
148 21 Santi Paolo Comune di Monteforte D'Alpone 15,201 38 15,200 00:59:59.70
270 22 Zugliani Roberto Comune di Monteforte D'Alpone 14,159 35 14,000 00:59:19.50
131 23 Pezzo Daniele Comune di Monteforte D'Alpone 15,365 39 15,600 01:00:55.00
138 24 Leso Marco Comune di Monteforte D'Alpone 15,282 37 15,050 00:58:06.40
246 1 Bof Piero Comune di Pedavena 14,390 36 14,400 01:00:02.50
462 2 Zanotto Andrea Comune di Pedavena 12,380 31 12,400 01:00:05.90
496 3 Stach Giancarlo Comune di Pedavena 12,018 30 12,000 00:59:54.50
485 4 Bellot Gianfranco Comune di Pedavena 12,124 31 12,400 01:01:21.90
576 5 Tagliaferro Giovanna Comune di Pedavena 10,131 25 10,000 00:59:13.40
514 6 Giusti Nicoletta Comune di Pedavena 11,720 29 11,600 00:59:23.00
350 7 Milone Ivan Comune di Pedavena 13,378 34 13,600 01:00:59.80
556 8 Bertelle Sabrina Comune di Pedavena 10,978 27 10,800 00:59:01.50
147 9 Cappellaro Mauro Comune di Pedavena 15,204 38 15,200 00:59:59.10
545 10 Polloni Roberto Comune di Pedavena 11,197 28 11,200 01:00:00.90
471 11 Casanova Elvis Comune di Pedavena 12,217 31 12,400 01:00:53.80
326 12 Forlin Floriano Comune di Pedavena 13,589 34 13,600 01:00:02.90
513 13 Manera Alessandro Comune di Pedavena 11,775 29 11,600 00:59:06.60
328 14 Zago Mirco Comune di Pedavena 13,569 34 13,600 01:00:08.10
491 15 De Carli Renzo Comune di Pedavena 12,037 30 12,000 00:59:48.90
438 16 Stalliviere Enrico Comune di Pedavena 12,642 32 12,800 01:00:45.00
420 17 De Biase Attilio Comune di Pedavena 12,810 32 12,800 00:59:57.20
357 18 Cecchet Marco Comune di Pedavena 13,306 33 13,200 00:59:31.40
113 19 Centa Paolo Comune di Pedavena 15,525 39 15,600 01:00:17.30
297 21 Monego Primo Comune di Pedavena 13,835 35 14,000 01:00:42.90
339 23 Possamai Renzo Comune di Pedavena 13,498 34 13,600 01:00:27.30
257 24 Bottegal Damiano Comune di Pedavena 14,289 35 14,188 00:58:47.20
559 1 Toffalini Umberto Comune di S.Martino B.Albergo 10,917 27 10,800 00:59:21.30
244 2 Merzari Claudio Comune di S.Martino B.Albergo 14,397 37 14,800 01:01:40.80
575 3 Tebaldi Silvia Comune di S.Martino B.Albergo 10,166 25 10,000 00:59:01.30
424 4 Lanzini Fabio Comune di S.Martino B.Albergo 12,800 32 12,800 00:59:59.90
374 5 Amitrano Francesco Comune di S.Martino B.Albergo 13,187 33 13,200 01:00:03.50
215 6 Barbieri Roberto Comune di S.Martino B.Albergo 14,590 37 14,800 01:00:51.90
588 7 Tebaldi Antonio Comune di S.Martino B.Albergo 9,191 23 9,200 01:00:03.60
518 8 Anderloni Emanuele Comune di S.Martino B.Albergo 11,620 29 11,600 00:59:53.90
536 9 Pellicari Giuseppe Comune di S.Martino B.Albergo 11,266 28 11,200 00:59:38.80
519 10 Mirandola Giuseppe Comune di S.Martino B.Albergo 11,617 29 11,600 00:59:54.80
454 11 Bussinelli Dino Comune di S.Martino B.Albergo 12,417 31 12,400 00:59:55.00
335 12 Zenari Sergio Comune di S.Martino B.Albergo 13,529 34 13,600 01:00:18.80
475 13 Marchi Franco Comune di S.Martino B.Albergo 12,207 31 12,400 01:00:57.00
332 14 Angelini Giovanni Comune di S.Martino B.Albergo 13,537 33 13,200 00:58:30.50
480 15 Tebaldi Sergio Comune di S.Martino B.Albergo 12,162 31 12,400 01:01:10.40
509 16 Tosi Luigi Comune di S.Martino B.Albergo 11,845 29 11,600 00:58:45.60
589 17 Zolin Roberto Comune di S.Martino B.Albergo 9,176 23 9,200 01:00:09.50
334 18 Vigliotti Belvito Comune di S.Martino B.Albergo 13,531 34 13,600 01:00:18.40
240 19 Nodari Alessandro Comune di S.Martino B.Albergo 14,427 36 14,400 00:59:53.30
560 20 Pasquali Fabio Comune di S.Martino B.Albergo 10,878 27 10,800 00:59:34.20
464 21 Scalia Vincenzo Comune di S.Martino B.Albergo 12,335 31 12,400 01:00:18.90
595 22 Zuccoli Gino Comune di S.Martino B.Albergo 8,441 21 8,400 00:59:42.40
158 23 Di Carlo Albino Comune di S.Martino B.Albergo 15,140 38 15,200 01:00:14.30
206 24 Albiero Annibale Comune di S.Martino B.Albergo 14,680 36 14,628 00:58:51.30
380 1 Bussinello Giovanni Comune di San Giovanni Lupatoto 13,159 33 13,200 01:00:11.10
402 2 Corso Giuseppe Comune di San Giovanni Lupatoto 12,976 33 13,200 01:01:02.10
563 3 Le Quaglie Luigi Comune di San Giovanni Lupatoto 10,833 27 10,800 00:59:49.10
383 4 Bacci Roberto Comune di San Giovanni Lupatoto 13,152 33 13,200 01:00:13.10
517 5 Tiziani Pietro Comune di San Giovanni Lupatoto 11,641 29 11,600 00:59:47.20
378 6 Passarini Maurizio Comune di San Giovanni Lupatoto 13,165 33 13,200 01:00:09.60
593 7 Malaman Sergio Comune di San Giovanni Lupatoto 8,565 21 8,400 00:58:50.60
155 8 Martignoni Andrea Comune di San Giovanni Lupatoto 15,180 38 15,200 01:00:04.70
542 9 Corso Marco Comune di San Giovanni Lupatoto 11,216 28 11,200 00:59:54.90
544 10 Diazzi Lucio Comune di San Giovanni Lupatoto 11,198 28 11,200 01:00:00.70
478 11 Stevanella Roberto Comune di San Giovanni Lupatoto 12,174 31 12,400 01:01:06.80
482 12 Bonuzzi Andrea Comune di San Giovanni Lupatoto 12,150 30 12,000 00:59:15.50
497 13 Bonetti Franco Comune di San Giovanni Lupatoto 12,015 30 12,000 00:59:55.60
470 14 Bertinato Gianantonio Comune di San Giovanni Lupatoto 12,230 31 12,400 01:00:50.00
486 15 Benali Tiziano Comune di San Giovanni Lupatoto 12,088 30 12,000 00:59:33.90
435 16 Cavazzola Stefano Comune di San Giovanni Lupatoto 12,708 32 12,800 01:00:26.20
533 17 Brocco Giuseppe Comune di San Giovanni Lupatoto 11,391 28 11,200 00:58:59.70
403 18 Zanardi Raffaele Comune di San Giovanni Lupatoto 12,976 33 13,200 01:01:02.20
561 19 Bussinello Tiziano Comune di San Giovanni Lupatoto 10,852 27 10,800 00:59:42.80
465 20 Schiavetti Gianfausto Comune di San Giovanni Lupatoto 12,334 31 12,400 01:00:19.20
354 21 Pollini Renzo Comune di San Giovanni Lupatoto 13,328 33 13,200 00:59:25.50
466 22 Bacci Paolo Comune di San Giovanni Lupatoto 12,309 31 12,400 01:00:26.50
216 23 Tosoni Antonio Comune di San Giovanni Lupatoto 14,588 36 14,400 00:59:13.70
287 24 Filippini Marco Comune di San Giovanni Lupatoto 13,972 34 13,877 00:58:24.10
211 1 Senes Andrea Crus Ottica Guerra 14,629 37 14,800 01:00:42.00
271 2 Osti Luca Crus Ottica Guerra 14,157 35 14,000 00:59:20.20
245 3 Lorenzi Fabrizio Crus Ottica Guerra 14,395 36 14,400 01:00:01.20
308 4 Folgarait Ezio Crus Ottica Guerra 13,755 35 14,000 01:01:04.00
132 5 Pezzedi Fabio Crus Ottica Guerra 15,358 38 15,200 00:59:22.90
82 6 Romani Moreno Crus Ottica Guerra 16,103 40 16,000 00:59:36.90
21 7 Guarnati Luigi Crus Ottica Guerra 17,610 44 17,600 00:59:57.90
110 8 Robol Danilo Crus Ottica Guerra 15,572 39 15,600 01:00:06.50
129 9 Mattei Paolo Crus Ottica Guerra 15,367 39 15,600 01:00:54.60
210 10 Bonapace Giulio Crus Ottica Guerra 14,637 36 14,400 00:59:01.60
172 11 Catarci Stefano Crus Ottica Guerra 15,050 38 15,200 01:00:35.80
273 12 Comai Roberto Crus Ottica Guerra 14,120 35 14,000 00:59:29.40
279 13 Viesi Fulvio Crus Ottica Guerra 14,041 35 14,000 00:59:49.40
109 14 Polli Marco Crus Ottica Guerra 15,577 39 15,600 01:00:05.40
327 15 Peterlini Fabrizio Crus Ottica Guerra 13,575 34 13,600 01:00:06.50
166 16 Segalla Guido Crus Ottica Guerra 15,083 38 15,200 01:00:28.00
84 17 Folgarait Sandro Crus Ottica Guerra 16,017 40 16,000 00:59:56.20
69 18 Degasperi Alessandro Crus Ottica Guerra 16,492 41 16,400 00:59:40.00
488 19 Zambelli Antonio Crus Ottica Guerra 12,053 30 12,000 00:59:44.20
27 20 Bressan Giuliano Crus Ottica Guerra 17,400 44 17,600 01:00:41.30
51 21 Pedri Silvano Crus Ottica Guerra 16,902 42 16,800 00:59:38.30
24 22 Postinghel Fabrizio Crus Ottica Guerra 17,482 44 17,600 01:00:24.40
89 23 Adami Enrico Crus Ottica Guerra 15,842 40 16,000 01:00:36.00
283 24 Malena Stefano Crus Ottica Guerra 14,002 34 13,707 00:58:16.70
153 1 Aldrighetti Andrea G.M. Agriform Sommacampagna 15,191 38 15,200 01:00:02.20
569 2 Bozzini Simonetta G.M. Agriform Sommacampagna 10,604 27 10,800 01:01:06.70
457 3 Perina Renzo G.M. Agriform Sommacampagna 12,410 31 12,400 00:59:57.20
412 4 Bighelli Renzo G.M. Agriform Sommacampagna 12,857 32 12,800 00:59:44.10
498 5 Cordioli Natalino G.M. Agriform Sommacampagna 12,004 30 12,000 00:59:58.80
306 6 Venturelli Mirko G.M. Agriform Sommacampagna 13,771 34 13,600 00:59:15.40
472 7 Carletti Leonardo G.M. Agriform Sommacampagna 12,215 31 12,400 01:00:54.50
189 8 Agostini Stefano G.M. Agriform Sommacampagna 14,840 37 14,800 00:59:50.20
180 9 Giacomelli Giovanni G.M. Agriform Sommacampagna 14,919 37 14,800 00:59:31.40
83 10 Farinelli Natale G.M. Agriform Sommacampagna 16,048 40 16,000 00:59:49.20
275 11 Grizzi Bruno G.M. Agriform Sommacampagna 14,107 36 14,400 01:01:14.80
219 12 Pozzan Flavio G.M. Agriform Sommacampagna 14,568 36 14,400 00:59:18.60
87 13 Benetti Alessandro G.M. Agriform Sommacampagna 15,882 40 16,000 01:00:26.70
302 14 Micheletto Adelino G.M. Agriform Sommacampagna 13,793 34 13,600 00:59:09.50
379 15 Oliviero Valerio G.M. Agriform Sommacampagna 13,162 33 13,200 01:00:10.50
376 16 Micheletto Roberto G.M. Agriform Sommacampagna 13,173 33 13,200 01:00:07.50
277 17 Simonetti Roberto G.M. Agriform Sommacampagna 14,086 35 14,000 00:59:38.10
347 18 Lamacchi Simone G.M. Agriform Sommacampagna 13,409 34 13,600 01:00:51.40
399 19 Chesini Aldo G.M. Agriform Sommacampagna 13,000 32 12,800 00:59:04.50
65 20 Mengalli Marco G.M. Agriform Sommacampagna 16,581 42 16,800 01:00:47.60
164 21 Dall'Ora Giovanni G.M. Agriform Sommacampagna 15,113 38 15,200 01:00:20.70
460 22 Adami Enzo G.M. Agriform Sommacampagna 12,390 31 12,400 01:00:02.80
442 23 Campagnari Candido G.M. Agriform Sommacampagna 12,576 31 12,400 00:59:09.50
212 24 Lopes Sonia G.M. Agriform Sommacampagna 14,616 36 14,508 00:59:06.90
448 1 Sivero Roberto G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 12,531 32 12,800 01:01:17.30
502 2 Guglielmoni Giuseppe G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 11,957 30 12,000 01:00:13.00
557 3 Rossignati Gianfranco G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 10,967 27 10,800 00:59:05.20
208 4 Troiani Adelino G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 14,656 37 14,800 01:00:35.30
100 5 Vallarsa Valentino G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,660 39 15,600 00:59:46.20
125 6 Baldo Maurizio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,398 38 15,200 00:59:13.70
239 7 Zanconato Maurio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 14,439 36 14,400 00:59:50.20
366 8 Valdegamberi Claudio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,237 34 13,600 01:01:38.80
292 9 Zanca Maurizio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,913 34 13,600 00:58:38.90
395 10 Pedroli Gianpaolo G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,042 33 13,200 01:00:43.60
157 11 Lunardi Michele G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 15,149 38 15,200 01:00:12.10
382 12 Lonardi Luca G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,155 33 13,200 01:00:12.40
537 13 Mirandola Pierluigi G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 11,261 28 11,200 00:59:40.50
333 14 Lorenzoni Loris G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,534 34 13,600 01:00:17.60
280 15 Ceschi Flavio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 14,017 35 14,000 00:59:55.60
373 16 Ferrarini Enrico G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,192 33 13,200 01:00:02.10
381 17 Bazzoni Giorgio G.P. Carnegrea - Pizzeria Marconi 13,158 33 13,200 01:00:11.40
