Pettorale n. 6 - IGOR TYAZHKOROB (RUSSIA)
Tempo Gara Netto Giro NGiro PETTORALE
06:49:52.70 00:01:34.00 250 6 km 100
06:48:19.70 00:01:32.90 249 6
06:46:46.80 00:01:36.50 248 6
06:45:10.30 00:01:36.60 247 6
06:43:33.70 00:01:36.70 246 6
06:41:57.00 00:01:39.60 245 6
06:40:17.40 00:01:41.50 244 6
06:38:35.90 00:01:38.70 243 6
06:36:57.20 00:01:42.30 242 6
06:35:14.90 00:01:36.90 241 6
06:33:38.00 00:01:36.90 240 6
06:32:01.10 00:01:36.70 239 6
06:30:24.40 00:01:36.30 238 6
06:28:48.10 00:01:43.90 237 6
06:27:04.20 00:01:48.70 236 6
06:25:15.50 00:01:48.30 235 6
06:23:27.20 00:01:49.40 234 6
06:21:37.80 00:01:47.90 233 6
06:19:49.90 00:01:47.30 232 6
06:18:02.60 00:01:47.80 231 6
06:16:14.80 00:01:47.50 230 6
06:14:27.30 00:01:48.10 229 6
06:12:39.20 00:01:50.20 228 6
06:10:49.00 00:01:47.70 227 6
06:09:01.30 00:01:49.10 226 6
06:07:12.20 00:01:55.50 225 6 km 90
06:05:16.70 00:01:55.40 224 6
06:03:21.30 00:01:52.40 223 6
06:01:28.90 00:01:53.60 222 6
05:59:35.30 00:01:52.20 221 6 6 ore (hours): km. 88,400 (221 giri x 400 mt.)
05:57:43.10 00:01:53.20 220 6
05:55:49.90 00:01:49.90 219 6
05:54:00.00 00:01:48.70 218 6
05:52:11.30 00:01:51.50 217 6
05:50:19.80 00:01:49.80 216 6
05:48:30.00 00:01:45.80 215 6
05:46:44.20 00:01:47.20 214 6
05:44:57.00 00:01:47.10 213 6
05:43:09.90 00:01:44.00 212 6
05:41:25.90 00:01:45.00 211 6
05:39:40.90 00:01:48.00 210 6
05:37:52.90 00:01:44.80 209 6
05:36:08.10 00:01:43.80 208 6
05:34:24.30 00:01:45.00 207 6
05:32:39.30 00:01:44.30 206 6
05:30:55.00 00:01:43.50 205 6
05:29:11.50 00:01:43.00 204 6
05:27:28.50 00:01:42.10 203 6
05:25:46.40 00:01:43.60 202 6 50 miglia (miles) (km. 80,467 = almeno 201 giri e 67 mt)
05:24:02.80 00:01:42.10 201 6
05:22:20.70 00:01:43.20 200 6 km 80
05:20:37.50 00:01:44.90 199 6
05:18:52.60 00:01:46.70 198 6
05:17:05.90 00:01:44.80 197 6
05:15:21.10 00:01:43.50 196 6
05:13:37.60 00:01:45.90 195 6
05:11:51.70 00:01:43.90 194 6
05:10:07.80 00:01:44.70 193 6
05:08:23.10 00:01:45.90 192 6
05:06:37.20 00:01:43.90 191 6
05:04:53.30 00:01:43.10 190 6
05:03:10.20 00:01:43.50 189 6
05:01:26.70 00:01:44.80 188 6
04:59:41.90 00:01:43.60 187 6
04:57:58.30 00:01:45.80 186 6
04:56:12.50 00:01:43.50 185 6
04:54:29.00 00:01:42.60 184 6
04:52:46.40 00:01:38.40 183 6
04:51:08.00 00:01:43.50 182 6
04:49:24.50 00:01:42.50 181 6
04:47:42.00 00:01:46.50 180 6
04:45:55.50 00:01:41.30 179 6
04:44:14.20 00:01:41.20 178 6
04:42:33.00 00:01:43.70 177 6
04:40:49.30 00:01:45.00 176 6
04:39:04.30 00:01:43.80 175 6 km 70
04:37:20.50 00:01:45.30 174 6
04:35:35.20 00:01:45.50 173 6
04:33:49.70 00:01:43.80 172 6
04:32:05.90 00:01:43.50 171 6
04:30:22.40 00:01:45.40 170 6
04:28:37.00 00:01:44.50 169 6
04:26:52.50 00:01:43.10 168 6
04:25:09.40 00:01:43.00 167 6
04:23:26.40 00:01:47.70 166 6
04:21:38.70 00:01:44.20 165 6
04:19:54.50 00:01:49.80 164 6
04:18:04.70 00:01:45.70 163 6
04:16:19.00 00:01:42.10 162 6
04:14:36.90 00:01:50.90 161 6
04:12:46.00 00:01:42.80 160 6
04:11:03.20 00:01:45.20 159 6
04:09:18.00 00:01:45.40 158 6
04:07:32.60 00:01:40.80 157 6
04:05:51.80 00:01:40.60 156 6
04:04:11.20 00:01:41.40 155 6
04:02:29.80 00:01:40.50 154 6
04:00:49.30 00:01:42.40 153 6
03:59:06.90 00:01:42.90 152 6
03:57:24.00 00:01:40.70 151 6
03:55:43.30 00:01:42.20 150 6 km 60
03:54:01.10 00:01:40.90 149 6
03:52:20.20 00:01:40.30 148 6
03:50:39.90 00:01:38.30 147 6
03:49:01.60 00:01:38.10 146 6
03:47:23.50 00:01:43.50 145 6
03:45:40.00 00:01:43.00 144 6
03:43:57.00 00:01:42.50 143 6
03:42:14.50 00:01:40.20 142 6
03:40:34.30 00:01:39.50 141 6
03:38:54.80 00:01:40.40 140 6
03:37:14.40 00:01:45.00 139 6
03:35:29.40 00:01:42.90 138 6
03:33:46.50 00:01:40.00 137 6
03:32:06.50 00:01:46.30 136 6
03:30:20.20 00:01:45.30 135 6
03:28:34.90 00:01:41.30 134 6
03:26:53.60 00:01:41.20 133 6
03:25:12.40 00:01:42.70 132 6
03:23:29.70 00:01:43.80 131 6
03:21:45.90 00:01:42.40 130 6
03:20:03.50 00:01:40.80 129 6
03:18:22.70 00:01:40.00