Lupatotissima 2003 - Staffetta 24 x 1 ora a squadre      
         
ora cl pett Nome e Cognome Società Media oraria Giri km totali Tempo mt. ultimo giro Media Mbc Mbc Mbc Mbc Chip
1 2 1 Cillari  Pierluigi Ass. Marciatori Mondadori 16,039 38 16,050 01:00:02.40 16,039 1.00.00,0 16,05006 1.00.02,4
2 17 1 Zanardi  Stefano Ass. Marciatori Mondadori 11,830 28 11,826 00:59:59.00 11,830 1.00.00,0 11,82636 0.59.59,0
3 18 1 Sartori  Giancarlo Ass. Marciatori Mondadori 11,723 28 11,826 01:00:31.60 11,723 1.00.00,0 11,82636 1.00.31,6
4 12 1 Pasetto  Ivano Ass. Marciatori Mondadori 12,683 30 12,671 00:59:56.60 12,683 1.00.00,0 12,67110 0.59.56,6
5 18 1 Varalta  Antonietta Ass. Marciatori Mondadori 11,252 27 11,404 01:00:48.50 11,252 1.00.00,0 11,40399 1.00.48,5
6 18 1 Sambugaro  Simonetta Ass. Marciatori Mondadori 10,627 25 10,559 00:59:36.90 10,627 1.00.00,0 10,55925 0.59.36,9
7 18 1 Marini  Gabriella Ass. Marciatori Mondadori 10,194 24 10,137 00:59:39.90 10,194 1.00.00,0 10,13688 0.59.39,9
8 19 1 Ficaio  Giuseppe Ass. Marciatori Mondadori 10,228 24 10,137 00:59:28.10 10,228 1.00.00,0 10,13688 0.59.28,1
9 13 1 Cherchi  Maurizio Ass. Marciatori Mondadori 13,068 31 13,093 01:00:07.00 13,068 1.00.00,0 13,09347 1.00.07,0
10 17 1 Bargione  Aldo Ass. Marciatori Mondadori 12,577 30 12,671 01:00:27.00 12,577 1.00.00,0 12,67110 1.00.27,0
11 11 1 Avesani  Andrea Ass. Marciatori Mondadori 13,950 33 13,938 00:59:57.00 13,950 1.00.00,0 13,93821 0.59.57,0
12 19 1 Boron  Pietro Ass. Marciatori Mondadori 10,708 26 10,981 01:01:31.50 10,708 1.00.00,0 10,98162 1.01.31,5
13 14 1 Canova  Gianluca Ass. Marciatori Mondadori 12,306 30 12,000 00:58:30.40 12,306 1.00.00,0 12,00000 0.58.30,4
14 18 1 Valle   Carlo Ass. Marciatori Mondadori 10,680 27 10,800 01:00:40.40 10,680 1.00.00,0 10,80000 1.00.40,4
15 19 1 Pagani  Giancarlo Ass. Marciatori Mondadori 12,046 30 12,000 00:59:46.20 12,046 1.00.00,0 12,00000 0.59.46,2
16 19 1 Zanardi  Luciano Ass. Marciatori Mondadori 11,194 28 11,200 01:00:01.90 11,194 1.00.00,0 11,20000 1.00.01,9
17 11 1 Grando  Alessandro Ass. Marciatori Mondadori 14,021 35 14,000 00:59:54.60 14,021 1.00.00,0 14,00000 0.59.54,6
18 9 1 Rizzi  Renato Ass. Marciatori Mondadori 14,285 36 14,400 01:00:28.90 14,285 1.00.00,0 14,40000 1.00.28,9
19 19 1 Garbossa  Gianfranco Ass. Marciatori Mondadori 10,809 27 10,800 00:59:57.10 10,809 1.00.00,0 10,80000 0.59.57,1
20 6 1 Zecchin  Paolo Ass. Marciatori Mondadori 14,440 36 14,400 00:59:50.10 14,440 1.00.00,0 14,40000 0.59.50,1
21 19 1 Spoladori  Angelo Ass. Marciatori Mondadori 10,887 27 10,800 00:59:31.10 10,887 1.00.00,0 10,80000 0.59.31,1
22 12 1 Fillipini  Carlo Ass. Marciatori Mondadori 12,492 31 12,400 00:59:33.50 12,492 1.00.00,0 12,40000 0.59.33,5
23 18 1 Fracastoro  Luigi Ass. Marciatori Mondadori 10,339 26 10,400 01:00:21.10 10,339 1.00.00,0 10,40000 1.00.21,1
24 9 1 Martini  Luigi Ass. Marciatori Mondadori 14,067 34 13,908 00:59:19.20 308 14,067 1.00.00,0 13,90800 0.59.19,2 14068,221
      292,710 711 292,402 24:00:00.00 308 292,710   00.00.00,0
               
1 18 2 Toffalini  Umberto Comune San Martino B.Albergo 10,127 24 10,137 01:00:03.60 10,127 1.00.00,0 10,13688 1.00.03,6
2 12 2 Tenero  Alberto Comune San Martino B.Albergo 13,094 31 13,093 00:59:59.90 13,094 1.00.00,0 13,09347 0.59.59,9
3 20 2 Anderloni  Emanuele Comune San Martino B.Albergo 11,602 28 11,826 01:01:09.70 11,602 1.00.00,0 11,82636 1.01.09,7
4 18 2 Sterzi  Ruggero Comune San Martino B.Albergo 10,816 25 10,559 00:58:34.60 10,816 1.00.00,0 10,55925 0.58.34,6
5 20 2 Bordignon  Stefano Comune San Martino B.Albergo 10,615 25 10,559 00:59:41.10 10,615 1.00.00,0 10,55925 0.59.41,1
6 13 2 Selosse  Giulio Comune San Martino B.Albergo 13,223 32 13,516 01:01:19.80 13,223 1.00.00,0 13,51584 1.01.19,8
7 19 2 Tebaldi  Antonio Comune San Martino B.Albergo 9,349 22 9,292 00:59:38.20 9,349 1.00.00,0 9,29214 0.59.38,2
8 17 2 Pellicari  Giuseppe Comune San Martino B.Albergo 11,455 27 11,404 00:59:44.10 11,455 1.00.00,0 11,40399 0.59.44,1
9 11 2 Meneghelli  Andrea Comune San Martino B.Albergo 13,348 32 13,516 01:00:45.20 13,348 1.00.00,0 13,51584 1.00.45,2
10 19 2 Mirandola  Giuseppe Comune San Martino B.Albergo 11,475 27 11,404 00:59:37.70 11,475 1.00.00,0 11,40399 0.59.37,7
11 14 2 Zenari  Sergio Comune San Martino B.Albergo 13,310 32 13,516 01:00:55.60 13,310 1.00.00,0 13,51584 1.00.55,6
12 18 2 Lonardi  Mario Comune San Martino B.Albergo 11,269 27 11,403 01:00:42.90 11,269 1.00.00,0 11,40399 1.00.42,9
13 13 2 Soave  Luca Comune San Martino B.Albergo 12,599 31 12,400 00:59:03.00 12,599 1.00.00,0 12,40000 0.59.03,0
14 14 2 Bussinelli  Dino Comune San Martino B.Albergo 12,068 30 12,000 00:59:39.60 12,068 1.00.00,0 12,00000 0.59.39,6
15 18 2 Tebaldi  Sergio Comune San Martino B.Albergo 12,099 30 12,000 00:59:30.40 12,099 1.00.00,0 12,00000 0.59.30,4
16 16 2 Tosi  Luigi Comune San Martino B.Albergo 11,669 29 11,600 00:59:38.80 11,669 1.00.00,0 11,60000 0.59.38,8
17 18 2 Zolin  Roberto Comune San Martino B.Albergo 11,530 29 11,600 01:00:21.80 11,530 1.00.00,0 11,60000 1.00.21,8
18 20 2 Pernigotti  Sergio Comune San Martino B.Albergo 10,237 26 10,400 01:00:57.40 10,237 1.00.00,0 10,40000 1.00.57,4
19 20 2 Campedelli  Stefano Comune San Martino B.Albergo 8,433 21 8,400 00:59:45.70 8,433 1.00.00,0 8,40000 0.59.45,7
20 18 2 Tebaldi  Silvia Comune San Martino B.Albergo 11,413 28 11,200 00:58:52.90 11,413 1.00.00,0 11,20000 0.58.52,9
21 4 2 Barbieri  Roberto Comune San Martino B.Albergo 15,152 38 15,200 01:00:11.30 15,152 1.00.00,0 15,20000 1.00.11,3
22 16 2 Gonella  Paolo Comune San Martino B.Albergo 11,573 29 11,600 01:00:08.40 11,573 1.00.00,0 11,60000 1.00.08,4
23 8 2 Nodari  Alessandro Comune San Martino B.Albergo 14,383 36 14,400 01:00:04.30 14,383 1.00.00,0 14,40000 1.00.04,3
24 7 2 Di Carlo  Albino Comune San Martino B.Albergo 14,684 36 14,578 00:59:34.00 178 14,684 1.00.00,0 14,57800 0.59.34,0 14684,051
      285,782 695 285,604 24:00:00.00 178 285,782   00.00.00,0
               
1 16 3 Isoli  Marcellino Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,239 29 12,249 01:00:02.80 12,239 1.00.00,0 12,24873 1.00.02,8
2 16 3 Sandri  Luciano Polisportiva "La Cometa" Raldon 11,831 28 11,826 00:59:58.70 11,831 1.00.00,0 11,82636 0.59.58,7
3 15 3 D'Andreti   Alessio Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,584 30 12,671 01:00:25.00 12,584 1.00.00,0 12,67110 1.00.25,0
4 15 3 Zuccher  Roberto Polisportiva "La Cometa" Raldon 11,878 28 11,826 00:59:44.30 11,878 1.00.00,0 11,82636 0.59.44,3
5 12 3 Veghini  Diego Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,122 31 13,093 00:59:52.20 13,122 1.00.00,0 13,09347 0.59.52,2
6 14 3 Braga  Marco Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,680 30 12,671 00:59:57.60 12,680 1.00.00,0 12,67110 0.59.57,6
7 4 3 Spinazza  Roberto Polisportiva "La Cometa" Raldon 14,254 34 14,361 01:00:26.90 14,254 1.00.00,0 14,36058 1.00.26,9
8 11 3 Veghini  Massimo Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,705 33 13,938 01:01:01.30 13,705 1.00.00,0 13,93821 1.01.01,3
9 15 3 Ambrosi  Luca Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,758 30 12,671 00:59:35.60 12,758 1.00.00,0 12,67110 0.59.35,6
10 10 3 Lorenzetti  Franco Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,371 32 13,516 01:00:39.10 13,371 1.00.00,0 13,51584 1.00.39,1
11 18 3 Peroni  Davide Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,151 28 11,826 00:58:23.90 12,151 1.00.00,0 11,82636 0.58.23,9
12 13 3 Martini  Emanuele Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,442 30 12,67 01:01:05.90 12,442 1.00.00,0 12,67110 1.01.05,9
13 11 3 Scaglia  Gianfranco Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,464 33 13,200 00:58:49.40 13,464 1.00.00,0 13,20000 0.58.49,4
14 12 3 Lorenzini  Giorgio Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,413 34 13,600 01:00:50.20 13,413 1.00.00,0 13,60000 1.00.50,2
15 7 3 Rizzo  Daniele Polisportiva "La Cometa" Raldon 14,085 35 14,000 00:59:38.30 14,085 1.00.00,0 14,00000 0.59.38,3
16 9 3 Zandonà   Giovanni Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,818 32 12,800 00:59:54.90 12,818 1.00.00,0 12,80000 0.59.54,9
17 16 3 De Togni  Daniele Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,595 32 12,800 01:00:58.70 12,595 1.00.00,0 12,80000 1.00.58,7
18 11 3 Venco  Loris Polisportiva "La Cometa" Raldon 13,592 34 13,600 01:00:02.00 13,592 1.00.00,0 13,60000 1.00.02,0
19 5 3 Anderloni  Damiano Polisportiva "La Cometa" Raldon 14,586 36 14,400 00:59:14.10 14,586 1.00.00,0 14,40000 0.59.14,1
20 20 3 Bellini  Brunetto Polisportiva "La Cometa" Raldon 6,469 16 6,400 00:59:21.40 6,469 1.00.00,0 6,40000 0.59.21,4
21 14 3 Zuliani  Davide Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,144 31 12,400 01:01:16.00 12,144 1.00.00,0 12,40000 1.01.16,0
22 11 3 Manara  Roberto Polisportiva "La Cometa" Raldon 12,917 32 12,800 00:59:27.40 12,917 1.00.00,0 12,80000 0.59.27,4
23 17 3 Salvetti  Nicola Polisportiva "La Cometa" Raldon 11,303 28 11,200 00:59:27.30 11,303 1.00.00,0 11,20000 0.59.27,3
24 19 3 Zendrini  Fabrizio Polisportiva "La Cometa" Raldon 11,838 29 11,795 00:59:47.00 195 11,838 1.00.00,0 11,79500 0.59.47,0 11837,747
      302,509 735 302,314 24:00:00.00 195 302,509   00.00.00,0
               
1 11 4 Pasotto  Corrado G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 13,399 32 13,516 01:00:31.40 13,399 1.00.00,0 13,51584 1.00.31,4
2 14 4 Bertini  Franco G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,601 30 12,671 01:00:20.10 12,601 1.00.00,0 12,67110 1.00.20,1
3 17 4 Schiavetti  Gianfausto G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,266 29 12,249 00:59:54.80 12,266 1.00.00,0 12,24873 0.59.54,8
4 19 4 Mantovani   Filippo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 9,774 23 9,715 00:59:38.00 9,774 1.00.00,0 9,71451 0.59.38,0
5 15 4 Verzè  Ivan G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,500 30 12,671 01:00:49.20 12,500 1.00.00,0 12,67110 1.00.49,2
6 11 4 Bariani  Enzo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,000 33 13,938 00:59:44.20 14,000 1.00.00,0 13,93821 0.59.44,2
7 14 4 Martini  Giorgio G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,466 30 12,671 01:00:59.30 12,466 1.00.00,0 12,67110 1.00.59,3
8 15 4 Ziviani  Agostino G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 11,874 28 11,826 00:59:45.60 11,874 1.00.00,0 11,82636 0.59.45,6
9 14 4 Zanca  Luciano G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 13,027 30 12,671 00:58:21.60 13,027 1.00.00,0 12,67110 0.58.21,6
10 16 4 Marcantonio  Giancarlo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,763 31 13,093 01:01:33.30 12,763 1.00.00,0 13,09347 1.01.33,3
11 7 4 Pizzoli  Matteo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 15,289 36 15,205 00:59:40.40 15,289 1.00.00,0 15,20532 0.59.40,4
12 15 4 Taietta  Remo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,030 28 11,825 00:58:58.60 12,030 1.00.00,0 11,82636 0.58.58,6
13 6 4 Perbellini  Francesco G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,934 38 15,200 01:01:04.00 14,934 1.00.00,0 15,20000 1.01.04,0
14 16 4 Rossini  Luigi G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 11,583 29 11,600 01:00:05.20 11,583 1.00.00,0 11,60000 1.00.05,2
15 12 4 Perazzani  Fabiano G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 13,323 33 13,200 00:59:26.80 13,323 1.00.00,0 13,20000 0.59.26,8
16 12 4 Bissoli  Mauro G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,157 30 12,000 00:59:13.40 12,157 1.00.00,0 12,00000 0.59.13,4
17 8 4 Massagrande  Roberto G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,401 36 14,400 00:59:59.80 14,401 1.00.00,0 14,40000 0.59.59,8
18 5 4 Bissoli  Damiano G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,998 38 15,200 01:00:48.60 14,998 1.00.00,0 15,20000 1.00.48,6
19 7 4 Pasquato  Graziano G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,307 36 14,400 01:00:23.50 14,307 1.00.00,0 14,40000 1.00.23,5
20 15 4 Migliorini  Donato G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,742 32 12,800 01:00:16.30 12,742 1.00.00,0 12,80000 1.00.16,3
21 16 4 Valdo  Sara G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 11,479 28 11,200 00:58:32.40 11,479 1.00.00,0 11,20000 0.58.32,4
22 17 4 Lelli  Leo G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 11,211 28 11,200 00:59:56.40 11,211 1.00.00,0 11,20000 0.59.56,4
23 4 4 Sasso  Andrea G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 14,942 38 15,200 01:01:02.20 14,942 1.00.00,0 15,20000 1.01.02,2
24 13 4 Lanzarotto  Alberto G.M.P. Gli Sbandati di Bovolone 12,847 31 12,615 00:58:54.90 215 12,847 1.00.00,0 12,61500 0.58.54,9 12850,594
      311,282 757 311,067 24:00:00.00 215 311,282   00.00.00,0
             
1 3 5 Busato  Flavio Podistica Basso Veronese 16,026 38 16,050 01:00:05.40 16,026 1.00.00,0 16,05006 1.00.05,4
2 3 5 Manara  Gianpietro Podistica Basso Veronese 15,361 37 15,628 01:01:02.50 15,361 1.00.00,0 15,62769 1.01.02,5
3 5 5 Lucciari  Paolo Podistica Basso Veronese 14,721 35 14,783 01:00:15.20 14,721 1.00.00,0 14,78295 1.00.15,2
4 4 5 Dall'Agnola  Licia Podistica Basso Veronese 15,406 36 15,205 00:59:13.00 15,406 1.00.00,0 15,20532 0.59.13,0
5 2 5 Feltre  Mauro Podistica Basso Veronese 16,567 39 16,472 00:59:39.40 16,567 1.00.00,0 16,47243 0.59.39,4
6 2 5 Dusi  Filippo Podistica Basso Veronese 16,911 41 17,317 01:01:26.50 16,911 1.00.00,0 17,31717 1.01.26,5
7 2 5 Pani  Antonio Podistica Basso Veronese 15,905 37 15,628 00:58:57.30 15,905 1.00.00,0 15,62769 0.58.57,3
8 1 5 Ceccato  Riccardo Podistica Basso Veronese 17,479 41 17,317 00:59:26.60 17,479 1.00.00,0 17,31717 0.59.26,6
9 3 5 Pasqualini  Martino Podistica Basso Veronese 15,917 38 16,05 01:00:30.10 15,917 1.00.00,0 16,05006 1.00.30,1
10 2 5 Lonardi  Andrea Podistica Basso Veronese 16,708 40 16,895 01:00:40.20 16,708 1.00.00,0 16,89480 1.00.40,2
11 5 5 Ferrarini  Graziano Podistica Basso Veronese 15,598 37 15,628 01:00:06.80 15,598 1.00.00,0 15,62769 1.00.06,8
12 1 5 Venturella  Riccardo Podistica Basso Veronese 16,284 38 16,049 00:59:07.90 16,284 1.00.00,0 16,05006 0.59.07,9
13 8 5 Zonta  Dario Podistica Basso Veronese 14,760 37 14,800 01:00:09.70 14,760 1.00.00,0 14,80000 1.00.09,7
14 3 5 Montagnani  Marco Podistica Basso Veronese 15,108 38 15,200 01:00:22.00 15,108 1.00.00,0 15,20000 1.00.22,0
15 8 5 Soave  Simone Podistica Basso Veronese 14,039 35 14,000 00:59:50.00 14,039 1.00.00,0 14,00000 0.59.50,0
16 2 5 Barbieri  Giancarlo Podistica Basso Veronese 15,114 38 15,200 01:00:20.40 15,114 1.00.00,0 15,20000 1.00.20,4
17 1 5 Cavatton  Maurizio Podistica Basso Veronese 16,800 42 16,800 01:00:00.00 16,800 1.00.00,0 16,80000 1.00.00,0
18 2 5 Crestan  Gabriele Podistica Basso Veronese 15,387 38 15,200 00:59:16.30 15,387 1.00.00,0 15,20000 0.59.16,3
19 8 5 Civettini  Andrea Podistica Basso Veronese 14,074 35 14,000 00:59:41.10 14,074 1.00.00,0 14,00000 0.59.41,1
20 9 5 Galbier  Osvaldo Podistica Basso Veronese 14,136 36 14,400 01:01:07.30 14,136 1.00.00,0 14,40000 1.01.07,3
21 7 5 Bertuzzi  Riccardo Podistica Basso Veronese 14,372 36 14,400 01:00:07.10 14,372 1.00.00,0 14,40000 1.00.07,1
22 7 5 Castelletto  Federico Podistica Basso Veronese 15,008 37 14,800 00:59:10.10 15,008 1.00.00,0 14,80000 0.59.10,1
23 10 5 Visentini Germano Podistica Basso Veronese 14,117 35 14,000 00:59:30.20 14,117 1.00.00,0 14,00000 0.59.30,2
24 4 5 Picotti  Nicola Podistica Basso Veronese 15,741 39 15,719 00:59:54.90 119 15,741 1.00.00,0 15,71900 0.59.54,9 15745,242
      371,660 903 371,541 24:00:00.00 119 371,660   00.00.00,0
               
1 8 6 Rossatti  Vincenzo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,429 35 14,783 01:01:28.30 14,429 1.00.00,0 14,78295 1.01.28,3
2 6 6 Pozza  Remo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,054 33 13,938 00:59:30.40 14,054 1.00.00,0 13,93821 0.59.30,4
3 12 6 Lorandini  Marco Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,858 30 12,671 00:59:07.70 12,858 1.00.00,0 12,67110 0.59.07,7
4 7 6 Mosaner  Ambrogio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,093 34 14,361 01:01:08.30 14,093 1.00.00,0 14,36058 1.01.08,3
5 5 6 Dagostin  Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,797 35 14,783 00:59:56.60 14,797 1.00.00,0 14,78295 0.59.56,6
6 6 6 Pederzolli  Alessandro Gruppo Marciatori Mezzolombardo 15,983 38 16,050 01:00:15.20 15,983 1.00.00,0 16,05006 1.00.15,2
7 10 6 Mazzoni  Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,289 31 13,093 00:59:06.90 13,289 1.00.00,0 13,09347 0.59.06,9
8 7 6 Dalri  Giorgio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,917 35 14,783 00:59:27.60 14,917 1.00.00,0 14,78295 0.59.27,6
9 8 6 Maines  Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,768 35 14,783 01:00:03.70 14,768 1.00.00,0 14,78295 1.00.03,7
10 14 6 Franzoi  Roberto Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,922 31 13,093 01:00:47.90 12,922 1.00.00,0 13,09347 1.00.47,9
11 10 6 Battan  Claudio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,130 33 13,938 00:59:11.10 14,130 1.00.00,0 13,93821 0.59.11,1
12 2 6 Malfatti  Pio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 16,108 39 16,471 01:01:21.10 16,108 1.00.00,0 16,47243 1.01.21,1
13 3 6 Castellan  Luca Gruppo Marciatori Mezzolombardo 15,216 38 15,200 00:59:56.10 15,216 1.00.00,0 15,20000 0.59.56,1
14 15 6 Caldonazzi  Riccardo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 11,750 29 11,600 00:59:14.00 11,750 1.00.00,0 11,60000 0.59.14,0
15 11 6 Pedranz  Lucia Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,418 34 13,600 01:00:48.80 13,418 1.00.00,0 13,60000 1.00.48,8
16 20 6 Thaler  Tullia Gruppo Marciatori Mezzolombardo 10,835 27 10,800 00:59:48.40 10,835 1.00.00,0 10,80000 0.59.48,4
17 9 6 Matuella  Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,389 36 14,400 01:00:02.80 14,389 1.00.00,0 14,40000 1.00.02,8
18 10 6 Endrighi  Ivano Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,858 34 13,600 00:58:53.00 13,858 1.00.00,0 13,60000 0.58.53,0
19 3 6 Zanzotti  Paolo Gruppo Marciatori Mezzolombardo 14,972 38 15,200 01:00:54.90 14,972 1.00.00,0 15,20000 1.00.54,9
20 17 6 Pedron  Giuseppina Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,340 31 12,400 01:00:17.40 12,340 1.00.00,0 12,40000 1.00.17,4
21 13 6 Gianotti  Rino Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,667 31 12,400 00:58:44.00 12,667 1.00.00,0 12,40000 0.58.44,0
22 3 6 Perica  Milos Gruppo Marciatori Mezzolombardo 16,392 41 16,400 01:00:01.80 16,392 1.00.00,0 16,40000 1.00.01,8
23 15 6 Piras  Antonio Gruppo Marciatori Mezzolombardo 12,415 31 12,400 00:59:55.70 12,415 1.00.00,0 12,40000 0.59.55,7
24 10 6 Maurina  Maria Lucia Gruppo Marciatori Mezzolombardo 13,642 34 13,636 00:59:58.30 36 13,642 1.00.00,0 13,63600 0.59.58,3 13643,580
      334,420 813 334,384 24:00:00.00 36 334,420   00.00.00,0
               
1 13 7 Caldana  Lucio Baldona - Valmorsel 13,087 31 13,093 01:00:01.90 13,087 1.00.00,0 13,09347 1.00.01,9
2 7 7 Guerra  Enrica Baldona - Valmorsel 13,661 33 13,938 01:01:13.00 13,661 1.00.00,0 13,93821 1.01.13,0
3 19 7 Salandin  Gianni Baldona - Valmorsel 11,647 27 11,404 00:58:44.80 11,647 1.00.00,0 11,40399 0.58.44,8
4 17 7 Dona  Luisa Baldona - Valmorsel 11,396 27 11,404 01:00:02.40 11,396 1.00.00,0 11,40399 1.00.02,4
5 16 7 Salandin  Massimo Baldona - Valmorsel 11,825 28 11,826 01:00:00.40 11,825 1.00.00,0 11,82636 1.00.00,4
6 17 7 Melegari  Marco Baldona - Valmorsel 11,290 27 11,404 01:00:36.50 11,290 1.00.00,0 11,40399 1.00.36,5
7 15 7 Murari  Sergio Baldona - Valmorsel 12,247 29 12,249 01:00:00.40 12,247 1.00.00,0 12,24873 1.00.00,4
8 12 7 Borzilleri  Ezio Baldona - Valmorsel 13,472 32 13,516 01:00:11.80 13,472 1.00.00,0 13,51584 1.00.11,8
9 12 7 Rigoni  Franco Baldona - Valmorsel 13,133 31 13,093 00:59:49.20 13,133 1.00.00,0 13,09347 0.59.49,2
10 11 7 Soardo  Simone Baldona - Valmorsel 13,167 31 13,093 00:59:40.00 13,167 1.00.00,0 13,09347 0.59.40,0
11 3 7 Bonadiman  Simone Baldona - Valmorsel 15,997 38 16,05 01:00:11.90 15,997 1.00.00,0 16,05006 1.00.11,9
12 12 7 Pisa  Mirco Baldona - Valmorsel 12,884 31 13,092 01:00:58.10 12,884 1.00.00,0 13,09347 1.00.58,1
13 12 7 Zanolla  Angelo Baldona - Valmorsel 13,098 32 12,800 00:58:38.10 13,098 1.00.00,0 12,80000 0.58.38,1
14 17 7 Gorian  Graziano Baldona - Valmorsel 11,217 28 11,200 00:59:54.40 11,217 1.00.00,0 11,20000 0.59.54,4
15 10 7 Nosè  Gabriele Baldona - Valmorsel 13,431 34 13,600 01:00:45.30 13,431 1.00.00,0 13,60000 1.00.45,3
16 15 7 Perini  Angiolino Baldona - Valmorsel 11,871 30 12,000 01:00:39.00 11,871 1.00.00,0 12,00000 1.00.39,0
17 6 7 Bodini  Fiorenzo Baldona - Valmorsel 15,048 37 14,800 00:59:00.70 15,048 1.00.00,0 14,80000 0.59.00,7
18 16 7 Zanini  Sergio Baldona - Valmorsel 12,679 32 12,800 01:00:34.40 12,679 1.00.00,0 12,80000 1.00.34,4
19 11 7 Mirandola  Lucio Baldona - Valmorsel 13,490 34 13,600 01:00:29.30 13,490 1.00.00,0 13,60000 1.00.29,3
20 7 7 Baietta  Graziano Baldona - Valmorsel 14,306 35 14,000 00:58:42.90 14,306 1.00.00,0 14,00000 0.58.42,9
21 11 7 Cavalli  Roni Baldona - Valmorsel 13,208 33 13,200 00:59:57.80 13,208 1.00.00,0 13,20000 0.59.57,8
22 14 7 Stevanella  Mauro Baldona - Valmorsel 12,185 31 12,400 01:01:03.40 12,185 1.00.00,0 12,40000 1.01.03,4
23 9 7 Turato  Franco Baldona - Valmorsel 14,287 35 14,000 00:58:47.70 14,287 1.00.00,0 14,00000 0.58.47,7
24 16 7 Ottaviani  Robin Baldona - Valmorsel 12,449 31 12,437 00:59:56.60 37 12,449 1.00.00,0 12,43700 0.59.56,6 12450,834
      311,038 757 311,001 24:00:00.00 37 311,038   00.00.00,0
               
1 7 8 Tomelleri  Luca G.M. AGRIFORM Sommacampagna 14,776 35 14,783 01:00:01.60 14,776 1.00.00,0 14,78295 1.00.01,6
2 19 8 Bozzini  Simonetta G.M. AGRIFORM Sommacampagna 10,558 25 10,559 01:00:00.40 10,558 1.00.00,0 10,55925 1.00.00,4
3 14 8 Perina  Renzo G.M. AGRIFORM Sommacampagna 12,662 30 12,671 01:00:02.50 12,662 1.00.00,0 12,67110 1.00.02,5
4 13 8 Bighelli  Renzo G.M. AGRIFORM Sommacampagna 12,580 30 12,671 01:00:26.20 12,580 1.00.00,0 12,67110 1.00.26,2
5 13 8 Cordioli  Natalino G.M. AGRIFORM Sommacampagna 12,214 28 11,826 00:58:05.70 12,214 1.00.00,0 11,82636 0.58.05,7
6 8 8 Dall'Ora  Giovanni G.M. AGRIFORM Sommacampagna 14,860 36 15,205 01:01:23.60 14,860 1.00.00,0 15,20532 1.01.23,6
7 7 8 Grizzi  Bruno G.M. AGRIFORM Sommacampagna 14,089 34 14,361 01:01:09.40 14,089 1.00.00,0 14,36058 1.01.09,4
8 8 8 Ortolani  Nicola G.M. AGRIFORM Sommacampagna 14,774 35 14,783 01:00:02.30 14,774 1.00.00,0 14,78295 1.00.02,3
9 2 8 Farinelli  Natale G.M. AGRIFORM Sommacampagna 16,202 38 16,05 00:59:26.20 16,202 1.00.00,0 16,05006 0.59.26,2
10 7 8 Arrigo  Mario G.M. AGRIFORM Sommacampagna 14,713 35 14,783 01:00:17.00 14,713 1.00.00,0 14,78295 1.00.17,0
