13^ LUPATOTISSIMA
22-23 settembre 2007
San Giovanni Lupatoto (VR-ITALY)
STAFFETTA 24 X 1 ORA
Classifica FRAZIONISTI - generale
Pos. Pett. Ora Atleta Team sex Giri metri Media
2 1 1 Bacco Luigi PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 41 16400 16.303
2 1 2 Giaccoli Stefano PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 40 16000 15.902
1 1 3 Baretta Federico PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 40 16000 16.190
1 1 4 Bogdanich Massimiliano PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 44 17600 17.567
1 1 5 Barizza Filippo PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 44 17600 17.407
1 1 6 Sanna Mirko PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 42 16800 16.981
2 1 7 Pintarelli Gil PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 45 18000 17.911
1 1 8 Leonardi Massimo PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 47 18800 18.672
1 1 9 Kipsiele John Rotich PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 48 19200 19.482
1 1 10 Bresciani Giorgio PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 45 18000 17.879
2 1 11 Cimarolli Omar PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 42 16800 16.910
1 1 12 Matuzzi Mirko PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 43 17200 17.195
1 1 13 Bordignon Daniele PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 42 16800 16.483
1 1 14 Vaida Ioan PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 45 18000 18.034
4 1 15 Stefani Alex PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 38 15200 15.424
1 1 16 Calzavara Leonardo PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 44 17600 17.548
1 1 17 Centofante Giorgio PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 42 16800 16.906
1 1 18 Bagnara Claudio PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 43 17200 17.069
1 1 19 Masiero Orazio PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 40 16000 15.964
1 1 20 Tabut Edward Kiptum PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 47 18800 18.987
1 1 21 Noah Chepsergon Kutung PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 48 19200 19.004
1 1 22 Solone Luca PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 42 16800 16.996
1 1 23 Jarmouni Rachid PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 48 19200 19.186
1 1 24 Baratto Gianluca PIER SPORT TENCAROLA - PETTINELLI SPORT MESTRE M 40 16000 16.328
31 2 1 Toffoli Gabriele GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 25 10000 9.856
28 2 2 Perinelli Maria Grazia GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 28 11200 11.349
26 2 3 Cordioli Laura GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 29 11600 11.351
17 2 4 Zavatta Luciano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 32 12800 12.934
28 2 5 Danese Loredana GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 26 10400 10.340
31 2 6 Disco Duilio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 21 8400 8.518
18 2 7 Broccanello Agostino GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 34 13600 13.353
24 2 8 Posani Linda GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 31 12400 12.695
24 2 9 Bigagnoli Paolo GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 32 12800 12.680
30 2 10 Giacomelli Giacomo GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 27 10800 10.763
31 2 11 Tosi Elena GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 25 10000 9.930
15 2 12 Barbieri Eros GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 35 14000 13.990
20 2 13 Ceriani Giampaolo GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 32 12800 13.000
25 2 14 Rossi Fabio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 31 12400 12.198
29 2 15 Belligoli Marzia GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 28 11200 11.402
28 2 16 Menegardo Marco GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 30 12000 12.036
22 2 17 Amadori Ettore GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 32 12800 12.765
16 2 18 Mertaiola Mauro GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 34 13600 13.371
28 2 19 Salandini Lara GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B F 28 11200 11.341
26 2 20 Salvadore Simone GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 30 12000 11.965
24 2 21 Turina Nicolň GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 31 12400 12.277
30 2 22 Ferraro Claudio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 28 11200 11.278
24 2 23 Cremonesi Gianbattista GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 30 12000 12.185
24 2 24 Barichello Stefano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. B M 30 12000 12.340
7 3 1 Agnoli Cristian GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 36 14400 14.322
8 3 2 Cordioli Luciano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 14.072
3 3 3 Cordioli Emilio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 38 15200 15.175
10 3 4 Piccoli Davide GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 13.979
7 3 5 Schembra Antonino GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 14.045
4 3 6 Bonomini Simone GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 41 16400 16.261
6 3 7 Bissoli Franco GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 39 15600 15.734
18 3 8 Posani Gabriele GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 13.719
6 3 9 Buio Massimo GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 38 15200 15.367
8 3 10 Consolini Davide GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 38 15200 15.315
8 3 11 Bergamini Roberto GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 37 14800 14.827
2 3 12 Zoccatelli Fabrizio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 41 16400 16.116
6 3 13 Venturelli Nicola GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 38 15200 15.476
14 3 14 Bertoldi Roberto GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 14.021
2 3 15 Galvani Giuliano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 40 16000 15.829
2 3 16 Goatelli Andrea GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 40 16000 16.042
17 3 17 Bandoria Tiziano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 34 13600 13.687
19 3 18 Tardiani Renato GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 33 13200 13.152
8 3 19 Ferrarini Mirko GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 36 14400 14.407
10 3 20 Cristofoletti Luca GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 13.982
8 3 21 Canova Gabriele GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 39 15600 15.379
15 3 22 Fiori Massimiliano GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 35 14000 14.160
6 3 23 Forti Claudio GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 38 15200 15.192
17 3 24 Gallina Davide GP AVIS POL. MALAVICINA - sq. A M 34 13600 13.896
9 4 1 Ragaiolo Giorgio PODISTICA BASSO VERONESE M 36 14400 14.134
4 4 2 Ortolani Nicola PODISTICA BASSO VERONESE M 38 15200 15.221
4 4 3 Girardi Simone PODISTICA BASSO VERONESE M 38 15200 15.125
27 4 4 Foletto Emilio PODISTICA BASSO VERONESE M 29 11600 11.861
4 4 5 Dall'Agnola Licia PODISTICA BASSO VERONESE F 38 15200 15.144
10 4 6 Zanotto Francesco PODISTICA BASSO VERONESE M 38 15200 15.211
8 4 7 Venturella Riccardo PODISTICA BASSO VERONESE M 39 15600 15.379
6 4 8 Boni Paolo PODISTICA BASSO VERONESE M 39 15600 15.533
2 4 9 Dusi Filippo PODISTICA BASSO VERONESE M 43 17200 17.473
2 4 10 Raffagnini Simone PODISTICA BASSO VERONESE M 43 17200 16.976
3 4 11 Nadali Michele PODISTICA BASSO VERONESE M 41 16400 16.460
3 4 12 Garofolo Simone PODISTICA BASSO VERONESE M 40 16000 16.065
3 4 13 Bissoli Gianni PODISTICA BASSO VERONESE M 41 16400 16.247
3 4 14 Bissoli Ilario PODISTICA BASSO VERONESE M 38 15200 15.371
9 4 15 Ferrarini Graziano PODISTICA BASSO VERONESE M 36 14400 14.419
7 4 16 Crestan Gabriele PODISTICA BASSO VERONESE M 35 14000 14.090
21 4 17 Cacciola Gaetano PODISTICA BASSO VERONESE M 33 13200 12.918
9 4 18 Pozzan Flavio PODISTICA BASSO VERONESE M 35 14000 14.321
4 4 19 Lucchiari Paolo PODISTICA BASSO VERONESE M 37 14800 14.673
3 4 20 Visentin Massimiliano PODISTICA BASSO VERONESE M 42 16800 16.716
2 4 21 Tognotto Dante PODISTICA BASSO VERONESE M 42 16800 16.703
4 4 22 Feltre Mauro PODISTICA BASSO VERONESE M 39 15600 15.781
3 4 23 Lonardi Andrea PODISTICA BASSO VERONESE M 39 15600 15.760
10 4 24 Manara Giampietro PODISTICA BASSO VERONESE M 36 14400 14.659
21 5 1 Pressi Giovanni GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.682
23 5 2 Mosele Marta GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B F 30 12000 12.048
22 5 3 Rizzotto Lorenzo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 31 12400 12.223
31 5 4 Nardi Romeo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 25 10000 10.202
31 5 5 Naddeo Rosario GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 23 9200 9.197
20 5 6 Milani Luca GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.742
26 5 7 Destrotti Valeria GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B F 29 11600 11.656
22 5 8 Murari Andrea GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 33 13200 13.198
25 5 9 Dalla Via Luca GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.626
21 5 10 Padoan Pierluigi GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.950
22 5 11 Mafficini Paolo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.703
18 5 12 Zanon Luigi GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 34 13600 13.668
26 5 13 Rodighiero Roberto GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 29 11600 11.656
30 5 14 Vaccaro Maria Teresa GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B F 27 10800 10.763
16 5 15 Lavagnoli Marina GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B F 33 13200 13.118
15 5 16 Guariso Lodovico GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 34 13600 13.511
25 5 17 Mirandola Gino GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 31 12400 12.243
28 5 18 Valdo Sara GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B F 28 11200 11.541
21 5 19 Franchetto Adone GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 32 12800 12.642
20 5 20 Fraccaroli Roberto GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 31 12400 12.464
17 5 21 Ferrari Massimo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 34 13600 13.289
26 5 22 Piccoli Claudio GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 31 12400 12.530
26 5 23 Gecchele Giorgio GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 28 11200 11.124
27 5 24 Zugliani Andrea GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. B M 29 11600 11.974
1 6 1 Cherubini Paolo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 40 16000 15.703
20 6 2 Pasetto Davide GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 31 12400 12.636
15 6 3 Santi Severino GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 33 13200 12.969
6 6 4 Zambrotta Pasquale GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 36 14400 14.624
14 6 5 Camera Ottorino GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 33 13200 13.167
17 6 6 Filipozzi Ilario GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 34 13600 13.416
5 6 7 Santi Paolo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 39 15600 15.833
16 6 8 Zugliani Roberto GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 35 14000 13.789
7 6 9 Provolo Maurizio GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 37 14800 15.097
22 6 10 Brocchini Damiano GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 32 12800 12.804
5 6 11 Adami Alberto GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 40 16000 15.798
9 6 12 Pacchiega Chiara GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A F 36 14400 14.501
8 6 13 Montagnani Marco GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 38 15200 15.287
6 6 14 Stanzial Stefano GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 37 14800 14.603
3 6 15 Zantedeschi Davide GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 39 15600 15.701
9 6 16 Guglielmi Gian Luigi GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 35 14000 14.068
6 6 17 Marzolo Lucio GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 37 14800 14.622
6 6 18 Gamberoni Alain GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 36 14400 14.592
13 6 19 Gioachini Alessandro GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 35 14000 13.874
14 6 20 Burato Arturo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 34 13600 13.705
10 6 21 Montresor Paolo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 38 15200 15.022
10 6 22 Flagella Giovanni GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 37 14800 14.995
12 6 23 Stanghellini Paolo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 36 14400 14.115
12 6 24 Sartori Matteo GSD VALDALPONE DE MEGNI – sq. A M 35 14000 14.350
28 7 1 Isoli Marcellino LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 29 11600 11.595
16 7 2 Cantamessa Denis LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 33 13200 13.202
18 7 3 Bottacini Daniele LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 32 12800 12.793
11 7 4 Cagliari Diego LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 35 14000 13.854
30 7 5 Personi Giordano LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 24 9600 9.710
22 7 6 Schio Federica LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” F 31 12400 12.389
29 7 7 Tobaldini Gianmatteo LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 27 10800 10.629
31 7 8 Bissoli Flavia LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” F 22 8800 8.725
18 7 9 Zuccher Andrea LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 33 13200 13.284
29 7 10 Trevisan Amerigo LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 27 10800 11.003
20 7 11 Zuliani Davide LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 33 13200 13.176
28 7 12 Zerboni Giorgio LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 30 12000 12.028
27 7 13 Vallan Gianluca LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 29 11600 11.596
20 7 14 Ambrosi Luca LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 33 13200 12.878
15 7 15 Anderloni Damiano LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 34 13600 13.951
18 7 16 Zandonŕ Giovanni LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 33 13200 13.192
2 7 17 Petito Flavio LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 40 16000 15.838
24 7 18 Boschiavo Renato LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 30 12000 12.018
20 7 19 Savoia Simone LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 32 12800 12.730
27 7 20 Panato Massimo LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 29 11600 11.707
22 7 21 Sandri Luciano LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 31 12400 12.482
21 7 22 Cestari Angela LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” F 33 13200 13.091
25 7 23 Aiello Salvatore LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 30 12000 11.958
15 7 24 Bariani Enzo LA COMETA “AUTOVETTURE COMPRI” M 34 13600 14.004
20 8 1 Drago Roberto BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.798
21 8 2 Drago Giacomo BALDONA – VALMORSEL M 31 12400 12.310
10 8 3 Romagnoli Roberto BALDONA – VALMORSEL M 34 13600 13.709
18 8 4 Gasparini Luca BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.686
23 8 5 Benini Paolo BALDONA – VALMORSEL M 29 11600 11.696
28 8 6 Zanolla Angelo BALDONA – VALMORSEL M 29 11600 11.511
21 8 7 Baietta Graziano BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.902
26 8 8 Leardini Gianni BALDONA – VALMORSEL M 31 12400 12.370
28 8 9 Gobbetti Claudio BALDONA – VALMORSEL M 31 12400 12.378
20 8 10 Manara Roberto BALDONA – VALMORSEL M 33 13200 13.246
21 8 11 Baruffaldi Bruno BALDONA – VALMORSEL M 33 13200 12.920
24 8 12 Bodini Fiorenzo BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.804
25 8 13 Melegari Marco BALDONA – VALMORSEL M 30 12000 12.101
27 8 14 Soardo Simone BALDONA – VALMORSEL M 30 12000 12.043
27 8 15 Perini Angiolino BALDONA – VALMORSEL M 30 12000 11.792
30 8 16 Sitta Riccardo BALDONA – VALMORSEL M 24 9600 9.768
24 8 17 Sega Valentino BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.620
15 8 18 Pasquato Graziano BALDONA – VALMORSEL M 33 13200 13.383
19 8 19 Zambelli Massimo BALDONA – VALMORSEL M 32 12800 12.878
17 8 20 Brunelli Severino BALDONA – VALMORSEL M 33 13200 13.230
23 8 21 Corsi Renato BALDONA – VALMORSEL M 31 12400 12.325
11 8 22 Pimazzoni Franco BALDONA – VALMORSEL M 37 14800 14.739
15 8 23 Pedacchia Michele BALDONA – VALMORSEL M 34 13600 13.671
13 8 24 Benati Emilio BALDONA – VALMORSEL M 35 14000 14.163
13 9 1 Caldana Lucio COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 34 13600 13.593
10 9 2 Pani Antonio COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 35 14000 13.911
16 9 3 Veronesi Fernando COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 33 13200 12.938
7 9 4 Aver Federico COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 36 14400 14.592
21 9 5 Rossi Antonio COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 29 11600 11.756
7 9 6 Baccaro Enrico COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 39 15600 15.592
9 9 7 Corbo Nicola COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 37 14800 14.812
30 9 8 Marcotto Mario COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 24 9600 9.577
23 9 9 Cabri Egidio COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 32 12800 12.732
28 9 10 Genovese Claudio COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 28 11200 11.292
27 9 11 Mantica Roberto COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 30 12000 11.749
26 9 12 Geccherle Giampaolo COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 31 12400 12.663
29 9 13 Geccherle Enrico COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 28 11200 11.142
8 9 14 Baietta Damiano COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 37 14800 14.548
10 9 15 Mazzola Massimo COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 35 14000 14.296
17 9 16 Mirandola Fernando COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 33 13200 13.204
27 9 17 Berto Raffaele COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 28 11200 11.212
25 9 18 Frinzi Paolo COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 30 12000 11.977
12 9 19 Posenato Matteo COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 35 14000 14.028
31 9 20 Prŕ Ivano COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 28 11200 11.210
31 9 21 Bertani Giuseppe COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 26 10400 10.187
19 9 22 Bodini Alberto COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 34 13600 13.657
5 9 23 Tosoni Simone COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 38 15200 15.379
3 9 24 Benanzin Giuseppe COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) M 38 15200 15.546
19 10 1 Zago Claudia LATIN MARATHON LOVERS F 32 12800 12.799
17 10 2 Curi Simone LATIN MARATHON LOVERS M 33 13200 13.109
21 10 3 Roveda Riccardo LATIN MARATHON LOVERS M 31 12400 12.310
4 10 4 Nicoli Giuseppe LATIN MARATHON LOVERS M 37 14800 15.015
19 10 5 Pighi Franca LATIN MARATHON LOVERS F 30 12000 11.995
26 10 6 Cesarotto Lucio LATIN MARATHON LOVERS M 29 11600 11.598
22 10 7 Puglisi Maraja Sergio LATIN MARATHON LOVERS M 32 12800 12.807
20 10 8 Bordoni Lorenzo LATIN MARATHON LOVERS M 34 13600 13.416
26 10 9 Viviani Ernesto LATIN MARATHON LOVERS M 31 12400 12.558
14 10 10 Ferrari Paolo LATIN MARATHON LOVERS M 35 14000 13.929
25 10 11 Bortolaso Matteo LATIN MARATHON LOVERS M 31 12400 12.477
14 10 12 Cunego Piergiorgio LATIN MARATHON LOVERS M 35 14000 13.999
21 10 13 Previero Michele LATIN MARATHON LOVERS M 33 13200 12.977
23 10 14 Imperadore Giuseppe LATIN MARATHON LOVERS M 31 12400 12.624
20 10 15 Lonardi Mario LATIN MARATHON LOVERS M 32 12800 12.744
16 10 16 Sboarina Alessandra LATIN MARATHON LOVERS F 33 13200 13.244
14 10 17 Conti Anna LATIN MARATHON LOVERS F 35 14000 13.848
23 10 18 Dalla Valle Andrea LATIN MARATHON LOVERS M 30 12000 12.131
26 10 19 Meneghetti Enrico LATIN MARATHON LOVERS M 30 12000 11.893
29 10 20 Cunego Emanuele LATIN MARATHON LOVERS M 28 11200 11.310
16 10 21 Paterniti Fabrizio LATIN MARATHON LOVERS M 34 13600 13.415
9 10 22 Zanetti Paolo LATIN MARATHON LOVERS M 37 14800 15.002
23 10 23 Panozzo Giacomo LATIN MARATHON LOVERS M 31 12400 12.435
29 10 24 Guidotti Sergio LATIN MARATHON LOVERS M 28 11200 11.176
29 11 1 Arvati Arnaldo COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 29 11600 11.595
5 11 2 Sandrelli Fabrizio COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 37 14800 14.822
28 11 3 Comini Lorenza COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) F 28 11200 11.181
30 11 4 De Vincenzi Alessandro COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 26 10400 10.405
24 11 5 Lucchini Mauro COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 29 11600 11.591
30 11 6 Furini Mario COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 28 11200 11.202
31 11 7 Stancari Rita COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) F 24 9600 9.606
29 11 8 Balzanelli Flavio COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 28 11200 11.197
5 11 9 Lagni Luigi COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 39 15600 15.512
12 11 10 Comini Franco COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 36 14400 14.379
15 11 11 Comini Luciano COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 34 13600 13.351
22 11 12 Bonetti Lino COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 33 13200 13.279
19 11 13 Zaccaro Francesco COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 32 12800 13.030
29 11 14 Flora Nicola COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 30 12000 11.758
22 11 15 Scanu Andrea COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 31 12400 12.501
19 11 16 Pigozzi Giorgio COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 32 12800 12.887
19 11 17 Simonazzi Fabio COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 34 13600 13.642
29 11 18 Olivieri Paolo COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 28 11200 11.229
27 11 19 Bonora Ermes COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 29 11600 11.573
8 11 20 Scardeoni Moreno COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 35 14000 14.050
25 11 21 Licon Andrea COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 31 12400 12.066
25 11 22 Missimi Mauro COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 31 12400 12.769
19 11 23 Guastalli Stefano COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 33 13200 13.195
31 11 24 Simonazzi Marco COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) M 23 9200 9.265
10 12 1 Marchi Livio POLIZIA PENITENZIARIA M 36 14400 14.119
1 12 2 Carpenito Pietro POLIZIA PENITENZIARIA M 44 17600 17.619
13 12 3 Sirianni Fernando POLIZIA PENITENZIARIA M 33 13200 13.418
28 12 4 Barbera Matteo POLIZIA PENITENZIARIA M 29 11600 11.530
11 12 5 Marrese Leonardo POLIZIA PENITENZIARIA M 34 13600 13.539
3 12 6 Pegoretti Massimo POLIZIA PENITENZIARIA M 41 16400 16.601
3 12 7 Tancredi Carmine POLIZIA PENITENZIARIA M 40 16000 15.968
11 12 8 Caritŕ Gianni POLIZIA PENITENZIARIA M 37 14800 14.777
9 12 9 Concari Claudio Mar POLIZIA PENITENZIARIA M 38 15200 14.946
18 12 10 Todesco Giovanni POLIZIA PENITENZIARIA M 33 13200 13.498
9 12 11 Tedesco Andrea POLIZIA PENITENZIARIA M 37 14800 14.788
13 12 12 Padovani Giuseppe POLIZIA PENITENZIARIA M 35 14000 14.005
7 12 13 Garofoli Fabio POLIZIA PENITENZIARIA M 39 15600 15.429
18 12 14 Angius Antonio POLIZIA PENITENZIARIA M 33 13200 13.062
26 12 15 Santagata Alfredo POLIZIA PENITENZIARIA M 29 11600 11.873
12 12 16 Murgia Gino POLIZIA PENITENZIARIA M 35 14000 13.679
18 12 17 Lioce Giuseppe POLIZIA PENITENZIARIA M 34 13600 13.672
11 12 18 Mininni Francesco POLIZIA PENITENZIARIA M 35 14000 14.026
10 12 19 Tinnirello Salvatore POLIZIA PENITENZIARIA M 35 14000 14.182
23 12 20 Rondinone Francesco POLIZIA PENITENZIARIA M 31 12400 12.299
11 12 21 Di Domenico Andrea POLIZIA PENITENZIARIA M 37 14800 14.859
12 12 22 Canevarollo Giancarlo POLIZIA PENITENZIARIA M 37 14800 14.692
4 12 23 Monzio Compagnoni Gius. POLIZIA PENITENZIARIA M 39 15600 15.597
4 12 24 Terbonetti Mario POLIZIA PENITENZIARIA M 38 15200 15.430
4 13 1 Rigoni Domenico GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 37 14800 14.605
9 13 2 Spinello Luca GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 35 14000 14.014
2 13 3 Ricotta Giovanna GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” F 39 15600 15.625
8 13 4 Favaro Enrico GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 36 14400 14.527
2 13 5 Ceresoli Matteo GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 39 15600 15.567
5 13 6 Badovan Boris GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 41 16400 16.090
20 13 7 Lazzarin Filippo GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 32 12800 13.035
5 13 8 Bonarrigo Andrea GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 39 15600 15.603
8 13 9 Schievano Andrea GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 38 15200 15.058
4 13 10 Martello Enrico GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 40 16000 16.259
11 13 11 Giordan Paolo GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 37 14800 14.540
4 13 12 Toscano Paolo GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 40 16000 15.993
5 13 13 Padalino Gerardo GP TURRISTI AVIS AIDO – squadra “A” M 39 15600 15.715
