Cl Cognome Nome Sex Societa Giri KM KMH
101 GAINO GINO M POD.BASSO VERONESE 39 15.600 15,522
102 BENETTI MICHELE M G.M.AGRIFORM SOMMAC 39 15.600 15,510
103 CREMONESE ALESSANDRO M POD.BASSO VERONESE 38 15.200 15,484
104 GIACOMELLI GIOVANNI M G.M.AGRIFORM SOMMAC 39 15.600 15,454
105 LONARDI ANDREA M ATL. SELVA BOVOLONE 39 15.600 15,441
106 PELANDA ENZO M G.S. MOMBOCAR 39 15.600 15,420
107 PETERLINI FABRIZIO M CRUS OTTICA GUERRA 39 15.600 15,412
108 GIORGETTA LUCIANO M POD.BASSO VERONESE 38 15.200 15,410
109 BIONAZ PAOLO M 85 REGG. VERONA 38 15.200 15,384
110 VANTINI GIANCARLO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 39 15.600 15,357
111 OSTI LUCA M CRUS OTTICA GUERRA 38 15.200 15,354
112 VIALE ROSANNA F G.S. BIASIN ILLASI 38 15.200 15,349
113 PIZZOLI MATTEO M GMP GLI SBANDATI 38 15.200 15,323
114 DIMECH ALESSANDRO M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 39 15.600 15,294
115 RAFFAGNINI MARCO M BEVANDE PAGANOTTO 38 15.200 15,293
116 MANTOVANI FRANCESCO M G.P.CARNEGREA 39 15.600 15,273
117 GALUANI FRANCESCO M A.M. MONDADORI 37 14.853 15,273
118 CATARCI STEFANO M CRUS OTTICA GUERRA 38 15.200 15,268
119 SANTI PAOLO M G.S. BIASIN ILLASI 38 15.200 15,268
120 PIMAZZONI FRANCO M G.S. LA BALDONA 38 15.200 15,251
121 BRUNELLI G.FRANCO M G.S. LA BALDONA 38 15.200 15,204
122 BISSOLI DAMIANO M GMP GLI SBANDATI 38 15.200 15,183
123 DUSE ANTONIO M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 38 15.200 15,141
124 DI CARLO ALBINO M COMUNE S.M.B.A. 38 15.200 15,133
125 DAI PRE DANIELE M G.S. BIASIN ILLASI 38 15.200 15,133
126 COZZELLA GIUSEPPE M 85 REGG. VERONA 38 15.200 15,129
127 BODINI FIORENZO M G.S. LA BALDONA 37 15.027 15,128
128 PERINONI MATTEO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 37 14.800 15,098
129 BERTASSELLO LUCA M COMUNE CASTEL D'AZZANO 38 15.200 15,095
130 FASSINELLA REMIGIO M G.P.CARNEGREA 38 15.200 15,091
131 SENES ANDREA M CRUS OTTICA GUERRA 38 15.200 15,050
132 MALENA STEFANO M CRUS OTTICA GUERRA 36 14.763 15,043
133 VILLA GREGORIO M CRUS OTTICA GUERRA 38 15.200 15,041
134 MUSTAPHÀ TAHTAOUI M G.P. VALDALPONE 37 14.800 15,038
135 PIUBELLI BRUNO M G.S. BIASIN ILLASI 37 14.800 15,025
136 FURNARI FRANCESCO M GEM. MONDAD / 85 REGG 38 15.200 14,996
137 DISCONZI STEFANIA F G.S. BIASIN ILLASI 38 15.200 14,963
138 SPINELLO LUCA M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 37 14.882 14,953
139 ALBIERO ANNIBALE M COMUNE S.M.B.A. 36 14.782 14,948
140 POLATO GIACOMO M BEVANDE PAGANOTTO 38 15.200 14,943
141 GIURIOLO GIANLUIGI M BEVANDE PAGANOTTO 37 14.800 14,929
142 GUGLIELMI GIOVANNI M G.S. MOMBOCAR 38 15.200 14,918
143 MONTAGNANI MARCO M POD.BASSO VERONESE 37 14.800 14,899
144 ROCCHETTO GERMANO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 37 14.800 14,862
145 SILVESTRINI ADRIANO M ATL. LUPATOTINA 37 14.800 14,845
146 NODARI ALESSANDRO M G.S. MOMBOCAR 37 14.800 14,841
147 DI MICCO ANTONIO M 85 REGG. VERONA 37 14.800 14,837
148 LA BARBERA MARCO M 85 REGG. VERONA 37 14.800 14,812
149 CALDANA LUCIO M G.S. LA BALDONA 37 14.800 14,800
150 POZZAN ALFREDO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 37 14.800 14,796
151 PERINONI STEFANO M ATL. LUPATOTINA 37 14.800 14,796
152 CORRADINI SAVERIO M G.S. BIASIN ILLASI 37 14.800 14,739
153 LAMACCHI SIMONE M G.M.AGRIFORM SOMMAC 37 14.800 14,722
154 DALL'ORA GIOVANNI M G.M.AGRIFORM SOMMAC 36 14.645 14,719
155 CATUOGNO FRANCESCO M 85 REGG. VERONA 37 14.800 14,718
156 CASTELLETTO FEDERICO M POD.BASSO VERONESE 37 14.800 14,698
157 BUREI STEFANO M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,694
158 COLTRO MASSIMO M A.M. MONDADORI 37 14.800 14,674
159 MAESTRINI GABRIELE M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,656
160 SCHIESARI PRIMO M G.P.CARNEGREA 37 14.800 14,637
161 ZENARI RENZO M G.S. BIASIN ILLASI 37 14.800 14,593
162 CARPINO MAURIZIO M 85 REGG. VERONA 36 14.400 14,586
163 GIRONI MORENO M G.S. MOMBOCAR 36 14.519 14,576
164 PACCHIEGA CHIARA F POD.BASSO VERONESE 36 14.400 14,574
165 GOZZI LUIGI M G.S. BIASIN ILLASI 36 14.400 14,558
166 TINNIRELLO SALVATORE M POLIZIA PENITENZIARIA 37 14.800 14,553
167 AGOSTINI STEFANO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 37 14.800 14,549
168 TODARO MICHELE M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,541
169 RAFFAGNINI LUCA M BEVANDE PAGANOTTO 37 14.800 14,534
170 LUCCHIARI PAOLO M POD.BASSO VERONESE 37 14.800 14,530
171 GIORDANO SAVERIO M 85 REGG. VERONA 36 14.400 14,513
172 GIARRETTA DENIS M G.P.CARNEGREA 36 14.400 14,513
173 TEOLATO FRANCO M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 36 14.400 14,505
174 DAIANI MARCO M 85 REGG. VERONA 36 14.400 14,501
175 SIMONE GIUSEPPE M G.S. MOMBOCAR 37 14.800 14,494
176 PERBELLINI FRANCESCO M GMP GLI SBANDATI 35 14.270 14,483
177 TURCO CLAUDIO M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,480
178 ROTUNNO GIOVANNI M G.S. MOMBOCAR 36 14.400 14,476
179 FALEZZA ALBERTO M G.S. MOMBOCAR 36 14.400 14,472
180 FLUIDO UMBERTO M 85 REGG. VERONA 37 14.800 14,470
181 AGNILLERI VINCENZO M ATL. LUPATOTINA 36 14.400 14,468
182 ROMAGNOLI ROBERTO M POLIZIA PENITENZIARIA 36 14.400 14,456
183 FIANDINO ALESSANDRO M 85 REGG. VERONA 36 14.400 14,436
184 AZZOLINI GIAMPAOLO M CRUS OTTICA GUERRA 36 14.400 14,428
185 GRIZZI BRUNO M G.M.AGRIFORM SOMMAC 36 14.400 14,428
186 SPINAZZA ROBERTO M COMUNE S.G.LUPATOTO 35 14.244 14,416
187 VENTURINI CARLO M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,412
188 MASSIGNAN ADRIANO M G.S. MOMBOCAR 36 14.400 14,408
189 BARBIERI GIANCARLO M POD.BASSO VERONESE 36 14.400 14,408
190 PRIVITERA ALESSANDRO M 85 REGG. VERONA 36 14.400 14,392
191 DI MATTEO FRANCESCO M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 36 14.400 14,388
192 PISTOCCHI DOMENICO M GEM. MONDAD / 85 REGG 36 14.400 14,388
193 GIUSTI TIZIANO M G.P.CARNEGREA 36 14.400 14,380
194 CANEVAROLLO GIANCARLO M POLIZIA PENITENZIARIA 36 14.400 14,380
195 BERTOLO CRISTIAN M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,380
196 ZENARI ADRIANO M G.S. BIASIN ILLASI 36 14.400 14,376
197 FRACASSO SERGIO M BEVANDE PAGANOTTO 36 14.400 14,372
198 NANTI ALESSANDRO M G.P.TURRISTI AVIS AIDO 36 14.400 14,360
199 MARCHI LIVIO M ATL. LUPATOTINA 36 14.400 14,352
200 PASQUATO GRAZIANO M GMP GLI SBANDATI 36 14.400 14,336