Pos. Atleti Anno Cat. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 FAGGIN CARLA 1960 F3 RUNNERS PADOVA 34 18 11 40 17 15 65 20 220 7
2 CHESINI ROSA 1957 F3 GP BUSSOLENGO 31 15 10 38 16 14 61 20 205 7
3 PERAZZA SABRINA 1959 F3 GP VILLAFRANCA DI VR 27 13 1 26 10 12 60 20 169 7
4 PIZZINI MARIA STELLA 1955 F3 G.S. MOMBOCAR 25 9 7 16 7 10 37 20 131 7
5 STEFANONI ELISA 1960 F3 INDIVIDUALE 32 16 0 36 15 13 0 0 112 5
6 PERETTI DONATELLA 1957 F3 GP VILLAFRANCA DI VR 0 12 1 30 9 8 41 0 101 6
7 MENEGHINI ROSETTA 1953 F3 VERONA MARATHON 13 10 6 10 3 6 19 20 87 7
8 SPEZIE MARILENA 1952 F3 AS MONDADORI 10 5 2 8 6 5 17 20 73 7
9 MOTTA LORENA 1958 F3 COMITATO MARATONA DI VERONA 12 7 3 0 4 0 20 0 46 5
10 CASTELLANI RITA 1958 F3 COMITATO MARATONA DI VERONA 18 11 4 0 5 0 0 0 38 4
11 MASCALZONI GIOVANNA 1956 F3 GP BUSSOLENGO 11 0 0 0 2 4 15 0 32 4
1 Monteforte
2 Verona
3 Tamburino
4 Custoza
5 Lessinia
6 Villafranca
7 RivaGarda
8 Bonus
9 Totale
10 Partecipazioni