4^ MARATONINA CITTA' DI VERONA  - 16 MARZO 2003
CLASSIFICA ASSOLUTA
Class Pett Cognome Nome sex nascita cat Società codice tessera nazione time
33 15 CAPELLI MONIA F 1969 F1 ATL. BRUGNERA DALL'AGNESE MOBILI PN039 FIDAL I 1.16.54
48 11 PATERLINI DANIELA F 1973 F1 CORRADINI EXCELSIOR (RE) RE106 FIDAL I 1.19.36
49 12 MORSTOFOLINI MONICA F 1970 F1 G.S. LEONMARKET (BS) BS028 FIDAL I 1.19.39
56 13 LOPES SONIA F 1975 F1 ATLETICA INSIEME NEW FOODS VR761 FIDAL Cabo 1.20.32
59 17 BUSETTO ANNA F 1971 F1 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD140 FIDAL I 1.21.24
61 14 BONIOLO ANNA F 1971 F1 ATL. BRUGNERA DALL'AGNESE MOBILI PN039 FIDAL I 1.21.40
70 19 SANTAMARIA MARTA F 1970 F1 ATL. BRUGNERA DALL'AGNESE MOBILI PN039 FIDAL I 1.22.55
78 236 DISCONZI STEFANIA F 1973 F1 ATLETICA INSIEME NEW FOODS VR761 FIDAL I 1.23.48
97 398 CASTELLANETA BARBARA F 1974 F1 FELTER SPORT PUEGNAGO BS454 FIDAL I 1.25.26
109 20 BONANNI VALENTINA F 1971 F1 ATL. BRUGNERA DALL'AGNESE MOBILI PN039 FIDAL I 1.26.45
122 91 ROBERTS NICOLA ANN F 1969 F1 G.S. SEMONTE BG226 FIDAL I 1.27.16
123 104 LORENZONI ODILLA F 1970 F1 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI VR776 FIDAL I 1.27.21
130 155 PACCHIEGA CHIARA F 1969 F1 PODISTICA BASSO VERONESE VR798 FIDAL I 1.28.05
167 246 GUERRA ENRICA F 1972 F1 G.S. MOMBOCAR (VR) VR802 FIDAL I 1.30.56
172 415 DOGANA MARTINA F 1979 F1 TRIATHLON MAROSTICA CSI-FREE I 1.31.26
193 402 BARJAK GABRIELA F 1970 F1 G.S. MOMBOCAR (VR) VR802 FIDAL I 1.32.56
201 367 RIZ MARIA CRISTINA F 1965 F1 ATLETICA TRENTO CAVIT TN101 FIDAL I 1.33.55
204 73 TURINA MARIA RITA F 1970 F1 G.P. VILLAFRANCA VR768 FIDAL I 1.34.05
230 229 SAVARIS CONCETTA F 1965 F1 ATLETICA LONGARONE BL001 FIDAL I 1.36.21
267 221 ERTANI LAURA F 1968 F1 G.S. LEONICENA VI620 FIDAL I 1.38.38
269 360 AGNELLI OLGA F 1973 F1 CSI-FREE I 1.39.00
276 175 MARINI MARILENA F 1965 F1 POLIZIA PENITENZIARIA CSI I 1.39.25
280 208 GHIZZARDI CLARA DANIELA F 1968 F1 ATLETICA VIGNATE MI419 FIDAL I 1.39.46
298 270 BIANCONI ANGELA F 1973 F1 GM MONDADORI (VR) CSI I 1.41.50
318 358 ACCORIGI KATIA F 1967 F1 POL. LA TORRE (BG) BG134 FIDAL I 1.43.20
319 83 MILANI PATRIZIA F 1973 F1 ATLETICA SCALIGERA VR813 FIDAL I 1.43.21
339 228 BOCCHESE ROBERTA F 1975 F1 G.S. LEONICENA VI620 FIDAL I 1.46.10
348 444 DAHIR WARSAME DEQA F 1969 F1 S.ANGELA AVIS   CSI-FREE I 1.48.00
356 318 BUSANI CRISTINA F 1969 F1 FORREST GROUP MINERVA PR436 FIDAL I 1.49.29
381 340 DAI PRE MONICA F 1966 F1 CSI-FREE I 1.58.14
383 110 LAVARINI MONICA F 1972 F1 FIDAS PEDEMONTE CSI-FREE I 1.58.49
390 65 MINEO FRANCA F 1965 F1 G.P. VILLAFRANCA VR768 FIDAL I 2.03.43