5^ MARATONINA CITTA' DI VERONA (21 MARZO 2004)
Classifica gara provinciale C.S.I.
Pos. Pos.Cat Pett. Cognome Nome Anno Cat. Team Tempo 11,4 km Tipo
9 1 465 DEGASPERI  ALESSANDRO 1980 A C.T.T. U.S. DOLOMITICA TN 01:10:35.32 00:37:18.52 C.S.I. Free
33 6 295 DEIANA  ANTONELLO 1976 A G.S.MOMBOCAR 01:16:20.92 00:40:26.22 C.S.I. Free
45 11 516 VENTURINI  CESARINO 1963 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:18:06.52 00:41:55.22 C.S.I.
52 30 166 GAROFOLI  FABIO 1969 B POLIZIA PENITENZIARIA 01:18:47.62 00:41:07.22 C.S.I.
54 31 424 CILLARI  PIERLUIGI 1967 B A. M. MONDADORI SCM 01:19:04.62 00:41:47.20 C.S.I.
57 32 423 CAMOZZO  MARCO 1968 B A. M. MONDADORI SCM 01:20:18.32 00:43:00.12 C.S.I.
59 15 387 VANTINI  STEFANO 1960 C G.S.MOMBOCAR 01:20:32.92 00:41:49.42 C.S.I. Free
60 34 502 BRICCA  LUIGI 1965 B G.S.MOMBOCAR 01:20:37.92 00:43:10.12 C.S.I. Free
62 35 247 TONIOLO  ROBERTO 1967 B G.S.MOMBOCAR 01:20:56.20 00:43:08.20 C.S.I. Free
66 9 485 GOTTARDI  STEFANO 1976 A TUMIZA ORIENTEERING CHIARI 01:21:36.82 00:43:50.32 C.S.I. Free
68 10 174 BACCARO  ENRICO 1977 A G.S.MOMBOCAR 01:21:45.62 00:43:40.92 C.S.I. Free
69 17 506 SANTI  PAOLO 1963 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:22:00.32 00:43:00.20 C.S.I.
75 44 404 MANTOVANI  FRANCESCO 1974 B GP FLYING COLOURS MARATHON 01:22:23.62 00:44:21.22 C.S.I. Free
79 11 177 ADAMI  ALBERTO 1975 A G.S.MOMBOCAR 01:22:46.62 00:44:33.12 C.S.I. Free
80 46 412 VENTURELLI  NICOLA 1973 B AVIS MONZAMBANO MN 01:22:46.82 00:44:59.92 C.S.I. Free
88 50 176 LUNARDI  MICHELE 1974 B G.P. CARNEGREA VR 01:23:09.72 00:44:30.42 C.S.I. Free
89 51 178 BISSOLI  FABIO 1969 B G.S.MOMBOCAR 01:23:15.22 00:44:53.92 C.S.I. Free
90 6 59 SCANDOLA  GIANANTONIO 1953 D G.S.MOMBOCAR 01:23:22.52 00:42:54.62 C.S.I. Free
95 20 474 VINCOLI  MARCO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:24:11.20 00:44:43.82 C.S.I. Free
103 57 488 RAINERO  ALESSANDRO 1968 B FUMANE TRIATHLON 01:24:29.20 00:45:33.20 C.S.I. Free
106 58 55 PRETTO  MIRCO 1970 B G. S. DAL BOSCO 01:24:54.42 00:44:39.52 C.S.I. Free
109 59 473 GOVERNO  MARCO 1965 B GP FLYING COLOURS MARATHON 01:25:08.42 00:45:56.92 C.S.I. Free
115 14 383 GRASSELLI  EFREM 1979 A ATL. CASTEL ROZZONE 01:25:27.22 00:45:35.72 C.S.I.
125 16 427 FRESI  LUCA 1977 A A. M. MONDADORI SCM 01:26:15.20 00:45:55.12 C.S.I.
127 30 385 CUNICO  IVANO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:26:30.62 00:45:10.82 C.S.I. Free
128 66 288 ZONTA  DARIO 1973 B INTERAUTO PRESSANA 01:26:40.12 00:45:12.72 C.S.I.
137 11 255 BIRTELE  SAURO 1951 D ATL.SCALIGERA 01:27:12.12 00:45:19.82 C.S.I.
141 35 540 BONAN  MARCO 1959 C BIASIN 01:27:21.92 00:46:40.20 C.S.I.
143 36 170 BATTISTI  GIULIANO 1956 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:27:24.92 00:46:27.92 C.S.I.
146 38 482 OBERPARLEITER  THOMAS 1963 C LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:27:46.72 00:48:03.32 C.S.I. Free
149 69 431 MURU  PIERLUIGI 1970 B A. M. MONDADORI SCM 01:27:49.42 00:46:53.92 C.S.I.
150 39 333 SIMONELLI  STEFANO 1959 C A. M. MONDADORI SCM 01:27:54.62 00:46:11.92 C.S.I.
151 17 500 GARONZI  MARCO 1980 A HELLAS VR 01:28:00.82 00:45:58.92 C.S.I. Free
153 70 395 SILVESTRI  TIZIANO 1966 B GP FLYING COLOURS MARATHON 01:28:09.62 00:47:27.22 C.S.I. Free
155 71 47 TOMELLERI  NICOLA 1971 B G.S.MOMBOCAR 01:28:15.72 00:47:19.52 C.S.I. Free
159 73 173 FILIPPOZZI  CLAUDIO 1965 B U.S. VERONA 01:28:23.42 00:47:43.82 C.S.I.
160 42 325 LORENZONI  LORIS 1956 C G.P. CARNEGREA VR 01:28:27.92 00:47:03.22 C.S.I. Free
162 75 188 CARRARINI  DIEGO 1969 B VERONA TRIATHLON S.C.M. 01:28:36.42 00:47:16.20 C.S.I. Free
163 76 189 VENCO  LORIS 1969 B LA COMETA DI RALDON 01:28:38.20 00:47:39.12 C.S.I. Free
166 44 495 LUGLI  ALBERTO 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:29:01.32 00:47:14.92 C.S.I. Free
175 80 435 ROSSI  FILIPPO 1970 B A. M. MONDADORI SCM 01:29:43.52 00:47:26.22 C.S.I.
176 49 60 COLTRO  MASSIMO 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:29:47.32 00:48:00.92 C.S.I.
178 50 332 AVI  PAOLO 1963 C A. M. MONDADORI SCM 01:30:06.12 00:48:18.72 C.S.I.
185 82 442 COBIANCHI  NICOLA 1968 B A. M. MONDADORI SCM 01:30:51.20 00:48:19.22 C.S.I. Free
187 21 501 GARONZI  GIUSEPPE 1949 D HELLAS VR 01:31:15.42 00:49:18.92 C.S.I. Free
189 22 405 BALLINI  GIUSEPPE 1954 D GP FLYING COLOURS MARATHON 01:31:25.42 00:49:30.72 C.S.I. Free
192 19 425 CROTONE  GIULIO 1975 A A. M. MONDADORI SCM 01:31:30.62 00:48:21.62 C.S.I.
195 85 182 CANEVAROLLO  GIANCARLO 1968 B POLIZIA PENITENZIARIA 01:31:36.92 00:48:57.52 C.S.I. Free
196 54 167 TEDESCO  DIEGO 1961 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:31:37.22 00:48:57.52 C.S.I.
197 55 168 TINNIRELLO  SALVATORE 1958 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:31:37.22 00:48:57.72 C.S.I.
198 25 430 MARTINI  LUIGI 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:31:48.22 00:48:25.32 C.S.I.
200 86 326 LONARDI  LUCA MATTEO 1971 B G.P. CARNEGREA VR 01:31:59.32 00:49:19.72 C.S.I. Free
201 87 475 PETITO  FLAVIO 1965 B G.S.MOMBOCAR 01:32:09.42 00:48:08.72 C.S.I. Free
203 57 386 SANDRELLI  CARLO 1958 C G. S. BUTTARELLI VR 01:32:26.20 00:49:50.20 C.S.I. Free
204 58 433 PREVIERO  EDOARDO 1957 C A. M. MONDADORI SCM 01:32:30.42 00:49:28.92 C.S.I.
205 88 438 VECCHINI  EUGENIO 1968 B A. M. MONDADORI SCM 01:32:30.62 00:50:05.82 C.S.I.
206 89 491 TALPO  ENRICO 1972 B G.S.MOMBOCAR 01:32:41.12 00:48:55.82 C.S.I. Free
210 93 250 FINETTO  SIMONE 1972 B GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:32:49.62 00:49:27.20 C.S.I.
217 62 408 DALBOSCO  FLAVIO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:33:27.52 00:50:27.32 C.S.I. Free
225 68 407 CUNEGO  PIERGIORGIO 1964 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:34:23.72 00:49:29.20 C.S.I. Free
227 70 169 SIRIANNI  FERNANDO 1955 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:34:30.42 00:50:19.92 C.S.I.
232 1 184 MENEGHELLO  MARIO 1944 E G.S.MOMBOCAR 01:34:46.92 00:49:48.42 C.S.I. Free
234 74 409 MARIOTTI  MASSIMO 1958 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:35:07.92 00:51:55.82 C.S.I. Free
237 99 484 NIEDERWIESER  ELMAR 1974 B LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:35:24.52 00:51:56.82 C.S.I. Free
238 75 483 PITSCHEIDER  KURT 1957 C LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:35:24.62 00:51:02.32 C.S.I. Free
239 76 503 ZANCA  MAURIZIO 1957 C G.P. CARNEGREA VR 01:35:25.92 00:50:53.92 C.S.I. Free
240 77 470 PICCOLI  GUIDO 1969 C G.S.MOMBOCAR 01:35:26.42 00:50:44.52 C.S.I. Free
244 79 284 BOGGIAN  ANGELO 1955 C INTERAUTO PRESSANA 01:35:41.52 00:51:54.72 C.S.I. Free
248 81 410 SONDERLI  PAOLO 1962 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:35:51.82 00:51:55.42 C.S.I. Free
253 85 376 DARRA  DANIELE 1963 C U. S. BORGONUOVO VR 01:35:59.12 00:50:58.42 C.S.I. Free
254 102 251 MALESANI  MARCO 1966 B GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:36:01.72 00:51:43.20 C.S.I.
258 104 334 PASSIGATO  GILBERTO 1968 B A. M. MONDADORI SCM 01:36:22.52 00:49:28.92 C.S.I.
260 106 37 NADALI  ANDREA 1971 B G.S.MOMBOCAR 01:36:32.22 00:52:40.52 C.S.I. Free
265 110 480 PASINI  PAOLO 1967 B POOL. ATL. ALTA VALSERIANA BG 01:36:50.72 00:50:24.42 C.S.I. Free
266 87 469 MARCHETTO  ALBERTO 1963 C ATL.VICENTINA 01:36:55.52 00:53:23.52 C.S.I. Free
267 32 519 RACASI  ENRICO 1946 D ATL INSIEME NEW FOODS VERONA 01:36:57.62 00:51:11.12 C.S.I.
268 16 445 STEFFENS  ANDREA 1965 F1 U.S. INTREPIDA 01:36:57.72 00:50:14.32 C.S.I.
269 88 411 GIAMMETTA  MICHELE 1961 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:36:57.82 00:52:28.20 C.S.I. Free
270 89 493 MELOTTI  SILVANO 1964 C VERONA TRIATHLON 01:36:58.32 00:50:49.12 C.S.I. Free
273 92 175 VALDEGAMBERI  CLAUDIO 1959 C G.P. CARNEGREA VR 01:37:03.52 00:51:11.20 C.S.I. Free
274 33 428 GRANDO  ALESSANDRO 1954 D A. M. MONDADORI SCM 01:37:15.92 00:52:13.62 C.S.I.
275 34 286 CAPPELLO  SERGIO 1949 D INTERAUTO PRESSANA 01:37:24.52 00:50:56.52 C.S.I.
276 35 520 BARIANI  ENZO 1950 D SBANDATI BOVOLONE 01:37:29.62 00:52:20.52 C.S.I.
278 3 434 RIZZI  RENATO 1944 E A. M. MONDADORI SCM 01:37:44.20 00:52:13.32 C.S.I.
281 37 324 MURGIA  GINO 1954 D POLIZIA PENITENZIARIA 01:37:58.22 00:53:18.22 C.S.I. Free
282 4 164 BARUFFALDI  BRUNO 1944 E G.P. ROMANI BIONDANI 01:37:58.42 00:51:37.72 C.S.I.
284 95 476 GASPERI  RENZO 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:38:09.22 00:52:11.20 C.S.I. Free
285 112 496 ERBOGASO  SALVATORE 1971 B G.S.MOMBOCAR 01:38:13.12 00:51:58.32 C.S.I. Free
288 38 328 CAMPAGNOLA  GIORDANO 1951 D POLIZIA PENITENZIARIA 01:38:18.22 00:52:37.82 C.S.I. Free
290 113 377 MAGAGNOTTI  MIRKO 1974 B G.P. ROMANI BIONDANI 01:38:34.22 00:52:32.92 C.S.I.
291 18 481 NEUMAIR  ANDREA 1965 F1 LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:38:36.12 00:52:21.42 C.S.I. Free
295 115 252 BIRTELE  ALESSIO 1973 B ATL.SCALIGERA 01:38:54.20 00:52:25.72 C.S.I.
299 97 253 MARCOLINI  GIAMPAOLO 1963 C ATL.SCALIGERA 01:39:26.72 00:53:49.82 C.S.I.
300 116 378 MARINI  FRANCESCO 1974 B G.P. ROMANI BIONDANI 01:39:27.32 00:52:26.82 C.S.I.
301 43 256 COMPRI  FRANCO 1953 D ATL.SCALIGERA 01:39:31.12 00:54:08.12 C.S.I.
303 98 161 GUGLIELMONI  MARCO 1960 C G.M.P.GLI SBANDATI 01:39:49.82 00:53:37.22 C.S.I. Free
304 5 287 LUCCHIARI  DINO 1939 E INTERAUTO PRESSANA 01:40:08.52 00:53:16.20 C.S.I.
308 21 183 SCARAVONATI  ROBERTO 1981 A G.S.MOMBOCAR 01:40:23.12 00:53:15.82 C.S.I. Free
309 100 472 STEFANEL  ROBERTO 1962 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:40:25.72 00:53:53.52 C.S.I. Free
312 45 57 PADOVANI  CARLO 1952 D G.S.MOMBOCAR 01:40:34.62 00:55:01.72 C.S.I. Free
313 118 61 BERTANI  ANDREA 1974 B U.S. VERONA 01:40:41.52 00:54:08.12 C.S.I.
315 102 185 MARANI  GIANNI 1958 C G.S.MOMBOCAR 01:40:48.72 00:53:37.52 C.S.I. Free
316 47 291 BARATELLA  MASSIMO 1954 D G.S.MOMBOCAR 01:40:49.82 00:53:42.32 C.S.I. Free
317 119 497 LORENZ  CHRISTIAN 1972 B G.S.MOMBOCAR 01:40:55.32 00:55:58.42 C.S.I. Free
320 104 294 SALGARO  GIAMPIETRO 1964 C S.S. ATL. DESENZANO 01:41:14.62 00:54:06.20 C.S.I. Free
321 105 246 AMPEZZAN  DARIO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:41:16.62 00:55:33.72 C.S.I. Free
323 106 254 DARE'  SERGIO 1960 C ATL.SCALIGERA 01:41:27.72 00:54:07.52 C.S.I.
324 121 76 MAGALINI  ROBERTO 1972 B G.S.MOMBOCAR 01:41:30.20 00:55:18.92 C.S.I. Free
326 107 477 D'ANDRETI  ALESSIO 1958 C LA COMETA DI RALDON 01:41:35.72 00:53:48.52 C.S.I. Free
329 123 392 PIROLO  ALBERTO 1971 B G.S.MOMBOCAR 01:41:47.22 00:53:54.62 C.S.I. Free
332 22 77 FERRI  ANDREA 1976 A G.S.MOMBOCAR 01:42:19.92 00:55:43.82 C.S.I. Free
335 111 293 GHINATTI  GIANLUCA 1964 C SALCUS S.M.M. ROVIGO 01:42:34.62 00:54:34.62 C.S.I. Free
338 126 489 GAROFALO  GIANCARMINE 1966 B G.S.MOMBOCAR 01:42:55.22 00:53:19.92 C.S.I. Free
339 20 490 BRUGNARA  FULVIA 1971 F1 G.S.MOMBOCAR 01:43:07.62 00:55:02.62 C.S.I. Free
342 127 526 CAVANUS  FABRIZIO 1971 B SIL ATLETICA VEROLESE 01:43:20.42 00:55:08.12 C.S.I.
344 128 292 BARATELLA  MASSIMO 1967 B SALCUS S.M.M. ROVIGO 01:43:25.72 00:54:40.20 C.S.I. Free
346 50 163 PONTARA  ROBERTO 1952 D G.P. ROMANI BIONDANI 01:43:52.12 00:56:44.12 C.S.I. Free
347 129 420 BRUNELLI  DIEGO 1966 B A. M. MONDADORI SCM 01:44:03.82 00:55:50.42 C.S.I. Free
350 51 518 ZUCCHETTO  RAFFAELLO 1946 D ALIBERTAS LUPATOTINA 01:44:16.22 00:55:08.82 C.S.I.
352 119 444 BARGIONE  ALDO 1957 C A. M. MONDADORI SCM 01:44:19.32 00:55:39.72 C.S.I.
354 130 285 SACCO  DAVIDE 1965 B INTERAUTO PRESSANA 01:44:23.32 00:54:52.42 C.S.I. Free
359 132 181 STUPAZZONI  GIUSEPPE 1969 B POLIZIA PENITENZIARIA 01:44:42.92 00:54:06.12 C.S.I. Free
365 133 244 SCAMPERLE  DAVIDE 1969 B ATL.LUPATOTINA 01:44:59.42 00:56:15.92 C.S.I. Free
366 126 478 ISOLI  MARCELLINO 1958 C LA COMETA DI RALDON 01:45:03.82 00:57:24.82 C.S.I. Free
367 21 165 MARINI  MARILENA 1965 F1 POLIZIA PENITENZIARIA 01:45:08.72 00:55:56.52 C.S.I.
370 134 439 CILLARI  FEDERICO 1970 B A. M. MONDADORI SCM 01:45:16.12 00:58:21.32 C.S.I. Free
372 128 492 CRESTANI  FABIO 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:45:21.20 00:55:52.32 C.S.I. Free
373 135 79 PIZZIGHELLA  LUCA 1965 B G.S.MOMBOCAR 01:45:21.52 00:56:40.82 C.S.I. Free
377 136 494 PRAGLIA  MASSIMILIANO 1968 B U. S. GUARINO VR 01:45:29.12 00:54:48.92 C.S.I. Free
379 137 56 ZANINI  SERGIO 1967 B AZZURRI EDILTECNICA 01:45:38.72 00:54:58.42 C.S.I. Free
383 139 327 MACCHIAVELLI  GIOVANNI 1965 B G.S.MOMBOCAR 01:45:49.82 00:57:19.12 C.S.I. Free
384 140 78 ANDREELLA  NICOLA 1967 B G.S.MOMBOCAR 01:45:54.12 00:54:03.52 C.S.I. Free
386 58 375 BONETTI  FRANCO 1948 D G. S. OSPEDALIERI VR 01:46:12.82 00:57:13.42 C.S.I. Free
387 59 374 BERTINATO  GIANANTONIO 1948 D G. S. BORROMINI VR 01:46:13.20 00:57:12.92 C.S.I. Free
390 141 379 NICOLI  ANGIOLINO 1974 B G.P. ROMANI BIONDANI 01:46:30.62 00:57:28.20 C.S.I.
391 142 394 CAROLI  STEFANO 1965 B G.S.MOMBOCAR 01:46:31.82 00:57:47.52 C.S.I. Free
402 25 443 NOVARINI  ALBERTO 1976 A A. M. MONDADORI SCM 01:47:09.72 00:58:44.22 C.S.I. Free
403 143 249 BISSOLI  STEFANO 1965 B G.S. S. MICHELE EXTRA VR 01:47:18.12 00:56:27.42 C.S.I. Free
404 11 432 PASETTO  IVANO 1944 E A. M. MONDADORI SCM 01:47:25.22 00:57:35.42 C.S.I.
406 66 479 ZENTI  FRANCO 1954 D LA COMETA DI RALDON 01:47:35.20 00:58:09.92 C.S.I. Free
410 67 440 ALBANESE  MAURIZIO 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:48:41.32 00:57:31.82 C.S.I. Free
412 137 426 DE MONTE  CLAUDIO 1956 C A. M. MONDADORI SCM 01:49:12.62 00:59:14.82 C.S.I.
413 146 290 BIRTELE  MICHELE 1966 B M. POIANO IMPRESA BIRTELE 01:49:14.32 00:58:14.82 C.S.I. Free
414 68 289 GUARDINI  VALTER 1951 D M. POIANO IMPRESA BIRTELE 01:49:14.42 00:58:15.20 C.S.I. Free
417 69 437 SARTORI  GIANCARLO 1949 D A. M. MONDADORI SCM 01:49:30.12 00:57:43.92 C.S.I.
419 26 466 VASAPOLLI  VINCENZO 1975 A G.S.MOMBOCAR 01:50:12.42 00:59:47.20 C.S.I. Free
420 24 32 CASARI  PATRIZIA 1966 F1 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 01:50:25.32 00:57:33.32 C.S.I. Free
422 27 467 BROMBIN  MICHELE 1977 A G.S.MOMBOCAR 01:50:50.52 00:59:47.12 C.S.I. Free
424 139 471 CUNEGO  EMANUELE 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:52:09.62 00:58:20.62 C.S.I. Free
425 71 330 NATALI  ROBERTO 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:52:31.12   C.S.I.
429 149 498 D'ALESSANDRO  CLAUDIO 1973 B G.S.MOMBOCAR 01:53:23.42 00:59:30.82 C.S.I. Free
430 72 331 FILIPPINI  CARLO 1959 D A. M. MONDADORI SCM 01:53:35.82   C.S.I.
436 16 421 AMAINI  GIANNI 1940 E A. M. MONDADORI SCM 01:55:42.32 00:58:15.42 C.S.I.
437 142 162 VALDEGAMBERI  RENZO 1963 C G.P. ROMANI BIONDANI 01:55:45.72 00:57:45.20 C.S.I.
440 144 75 NEGOSSI  MAURIZIO 1957 C G.S.MOMBOCAR 01:55:54.22 01:00:09.52 C.S.I. Free
441 145 393 TARRONI  EMANUELE 1963 C G.S.MOMBOCAR 01:56:29.12   C.S.I. Free
444 77 187 MICCHI  ALESSIO 1952 D G.S.MOMBOCAR 01:56:43.72   C.S.I. Free
447 146 380 BERTAGNOLI  ALESSANDRO 1963 C U. S. BORGONUOVO VR 01:58:51.32 00:58:16.20 C.S.I. Free
448 150 74 ANTOLINI  FABIO 1974 B G.S.MOMBOCAR 01:59:20.12   C.S.I. Free
449 78 429 MAY  MAURIZIO 1949 D A. M. MONDADORI SCM 01:59:22.42   C.S.I.
453 26 171 MISCHIATTI  ANNAMARIA 1966 F1 U.S. VERONA 02:00:46.82   C.S.I.
458 19 499 FRACCAROLI  ANGELO 1942 E M. POIANO IMPRESA BIRTELE 02:02:00.22   C.S.I. Free
466 84 422 BORON  OIETRO 1954 D A. M. MONDADORI SCM 02:08:06.42   C.S.I.
467 27 172 MISCHIATTI  LOREDANA 1969 F1 U.S. VERONA 02:09:56.20   C.S.I.
468 20 180 MAROCCHIO  AVITO 1944 E G.S. MIGLIORANZA 02:09:57.20   C.S.I. Free
471 22 335 SPOLADORI  ANGELO 1942 E A. M. MONDADORI SCM 02:16:24.52   C.S.I.