5^ MARATONINA CITTA' DI VERONA (21 MARZO 2004)
CLASSIFICA CATEGORIA C (1964-1955 uomini)
Pos. Pos.Cat Pett. Cognome Nome Anno Cat. Team Tempo 11,4 km Tipo
7 1 18 BRENTEGANI  ADRIANO 1962 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:09:12.42 00:37:18.22 FIDAL
12 2 23 BEATINI  ROBERTO 1962 C ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 01:10:58.12 00:37:32.12 FIDAL
14 3 19 LATTANZI  GIOVANNI 1963 C ATLETICA VALTENNA 01:10:59.20 00:38:01.92 FIDAL
16 4 321 AICHNER  JOSEF 1961 C S.V. MOELTEN RAIFFEISEN 01:11:42.20 00:38:07.92 FIDAL
19 5 265 MENGALLI  MARCO 1964 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:12:44.12 00:38:56.52 FIDAL
24 6 274 CIAFRE'  LINO 1963 C A.S. RUNNERS ADRIATICO 01:13:27.82 00:39:20.52 FIDAL
38 7 336 TANARA  GIUSEPPE 1956 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:16:41.20 00:40:46.32 FIDAL
41 8 200 ROSSI  GIULIANO 1962 C G.S. SEMONTE 01:17:43.32 00:41:23.42 FIDAL
42 9 71 SCANDOLARA  SILVIO 1963 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:17:47.32 00:41:19.52 FIDAL
43 10 198 LOCATELLI  GIOVANNI 1961 C RUNNERS BERGAMO 01:17:58.62 00:41:45.52 FIDAL
45 11 516 VENTURINI  CESARINO 1963 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:18:06.52 00:41:55.22 CSI
46 12 26 GAFFURINI  WALTER 1963 C G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 01:18:06.92 00:41:44.32 FIDAL
49 13 54 PROVOLO  MAURIZIO 1960 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:18:15.20 00:41:55.42 FIDAL
50 14 341 GIOBELLI  LUCA 1964 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:18:24.42 00:41:40.20 FIDAL
59 15 387 VANTINI  STEFANO 1960 C G.S.MOMBOCAR 01:20:32.92 00:41:49.42 C.S.I. Free
61 16 320 SCRUGHETTI  MARCO 1964 C ATL. PARATICO 01:20:47.52 00:42:01.12 FIDAL
69 17 506 SANTI  PAOLO 1963 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:22:00.32 00:43:00.20 C.S.I.
77 18 396 ZOCCATELLI  ANTONELLO 1963 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:22:40.62 00:44:20.82 FIDAL
94 19 156 DIGNANI  CHRISTIAN 1963 C A.S. MERANO 01:24:04.32 00:44:40.82 FIDAL
95 20 474 VINCOLI  MARCO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:24:11.20 00:44:43.82 C.S.I. Free
96 21 349 PIRAN  ALFONSO 1964 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:24:12.82 00:45:03.62 FIDAL
99 22 205 CRIVELLI  CORRADO 1962 C NAPOLI NORD MARATHON 01:24:18.42 00:45:13.62 FIDAL
105 23 118 BRAZZOLI  ANDREA 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:24:40.92 00:45:35.62 FIDAL
108 24 131 PAGNONCELLI  LUCA 1964 C RUNNERS BERGAMO 01:24:59.52 00:45:43.20 FIDAL
112 25 400 PERUZZI  STEFANO 1963 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:25:15.62 00:45:06.52 FIDAL
113 26 51 MORIGGI  DINO 1958 C ATL. MARATHON TEAM BG 01:25:17.72 00:44:28.12 FIDAL
118 27 413 TOMELLERI  LUCA 1961 C ATL C.R.C. CA'FOSCARI 01:25:39.92 00:46:18.42 FIDAL
121 28 35 MORETTI  LUIGI 1958 C POL. LA TORRE SEZ. ATL. 01:25:54.82 00:45:07.32 FIDAL
124 29 155 PLATTNER  HUBERT 1963 C A.S. MERANO 01:26:02.42 00:45:13.32 FIDAL
127 30 385 CUNICO  IVANO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:26:30.62 00:45:10.82 C.S.I. Free
129 31 339 ZANTEDESCHI  DAVIDE 1962 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:26:45.52 00:45:58.22 FIDAL
131 32 109 VENTURINI  CARLO 1958 C GP VILLAFRANCA DI VR 01:26:51.22 00:46:23.20 FIDAL
134 33 513 GIOVANNIELLO  NICOLA 1959 C MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:27:09.92 00:47:22.82 FIDAL
140 34 36 GASTALDINI  DANIELE 1956 C MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:27:17.92 00:47:23.62 FIDAL
141 35 540 BONAN  MARCO 1959 C BIASIN 01:27:21.92 00:46:40.20 C.S.I.
143 36 170 BATTISTI  GIULIANO 1956 C GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:27:24.92 00:46:27.92 C.S.I.
145 37 419 BRAMBILLA  ENZO 1962 C G.S. AVIS OGGIONO 01:27:36.82 00:46:30.52 FIDAL
146 38 482 OBERPARLEITER  THOMAS 1963 C LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:27:46.72 00:48:03.32 C.S.I. Free
150 39 333 SIMONELLI  STEFANO 1959 C A. M. MONDADORI SCM 01:27:54.62 00:46:11.92 C.S.I.
152 40 102 MENEGOTTI  GIANPIETRO 1958 C GP VILLAFRANCA DI VR 01:28:05.82 00:48:12.12 FIDAL
154 41 296 TOFFALI  LUIGI 1956 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:28:14.62 00:46:58.42 FIDAL
160 42 325 LORENZONI  LORIS 1956 C G.P. CARNEGREA VR 01:28:27.92 00:47:03.22 C.S.I. Free
164 43 84 GALETTO  LUCA 1961 C ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:28:45.20 00:46:44.72 FIDAL
166 44 495 LUGLI  ALBERTO 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:29:01.32 00:47:14.92 C.S.I. Free
167 45 40 SALVI  NICOLA 1958 C G.S.MOMBOCAR 01:29:09.92 00:47:43.62 FIDAL
168 46 524 CABBIA  GREGORIO 1961 C FOREDIL 01:29:19.82 00:47:51.42 FIDAL
169 47 280 VIOLINI  FRANCESCO 1963 C A.S. RUNNERS ADRIATICO 01:29:23.82 00:47:19.42 FIDAL
171 48 350 PLATANO  GIOVANNI 1958 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:29:26.12 00:46:53.32 FIDAL
176 49 60 COLTRO  MASSIMO 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:29:47.32 00:48:00.92 C.S.I.
178 50 332 AVI  PAOLO 1963 C A. M. MONDADORI SCM 01:30:06.12 00:48:18.72 C.S.I.
183 51 95 BICELLI  CLAUDIO 1958 C G.S. LEONMARKET 01:30:34.62 00:48:01.82 FIDAL
190 52 356 CAVALLONI  FABIO 1962 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:31:25.82 00:49:03.22 FIDAL
194 53 103 ZOPPELLO  LUIGI 1960 C GP VILLAFRANCA DI VR 01:31:35.72 00:48:20.20 FIDAL
196 54 167 TEDESCO  DIEGO 1961 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:31:37.22 00:48:57.52 C.S.I.
197 55 168 TINNIRELLO  SALVATORE 1958 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:31:37.22 00:48:57.72 C.S.I.
199 56 105 ELLENBERGER  RALF 1959 C GP VILLAFRANCA DI VR 01:31:55.42 00:49:19.82 FIDAL
203 57 386 SANDRELLI  CARLO 1958 C G. S. BUTTARELLI VR 01:32:26.20 00:49:50.20 C.S.I. Free
204 58 433 PREVIERO  EDOARDO 1957 C A. M. MONDADORI SCM 01:32:30.42 00:49:28.92 C.S.I.
213 59 82 ADAMI  STEFANO 1961 C ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:33:03.12 00:48:49.42 FIDAL
214 60 214 MARZOLO  LUCIO 1961 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:33:14.22 00:49:54.12 FIDAL
216 61 147 ORI GIAROLA  PAOLO 1962 C G.P. CASTIGLIONESI 01:33:23.92 00:49:16.12 FIDAL
217 62 408 DALBOSCO  FLAVIO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:33:27.52 00:50:27.32 C.S.I. Free
218 63 322 ZAVATTA  LUCIANO 1960 C NEW MARATHON TEAM 01:33:36.62 00:49:09.22 FIDAL
219 64 90 VISAGGIO  GUIDO 1956 C ATL. COMIT MILANO 01:33:40.22 00:49:22.12 FIDAL
220 65 228 WINKLER  FRANZ 1964 C SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL 01:33:50.92 00:49:49.52 FIDAL
221 66 146 GUGOLE  ANTONIO 1956 C G.P. CASTIGLIONESI 01:34:15.82 00:49:55.92 FIDAL
224 67 151 GALBUSSERA  ERNESTO 1961 C C.T.L. 3 ATLETICA 01:34:20.22 00:49:55.52 FIDAL
225 68 407 CUNEGO  PIERGIORGIO 1964 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:34:23.72 00:49:29.20 C.S.I. Free
226 69 454 CRESPI  PAOLO 1960 C MONTAGNETTA S SKYRUNNER 01:34:27.52 00:49:20.82 FIDAL
227 70 169 SIRIANNI  FERNANDO 1955 C POLIZIA PENITENZIARIA 01:34:30.42 00:50:19.92 C.S.I.
228 71 80 BOARATI  MARIO 1960 C G.P. PIZZERIA PIPPO 01:34:32.22 00:51:55.62 FIDAL
229 72 458 SIMONETTI  ROBERTO 1959 C ATL C.R.C. CA'FOSCARI 01:34:36.72 00:50:17.12 FIDAL
230 73 124 NARDO  STEFANO 1964 C ASSINDUSTRIA SPORT PD 01:34:39.22 00:51:31.92 FIDAL
234 74 409 MARIOTTI  MASSIMO 1958 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:35:07.92 00:51:55.82 C.S.I. Free
238 75 483 PITSCHEIDER  KURT 1957 C LAUFTREFF PINTA PICHL BZ 01:35:24.62 00:51:02.32 C.S.I. Free
239 76 503 ZANCA  MAURIZIO 1957 C G.P. CARNEGREA VR 01:35:25.92 00:50:53.92 C.S.I. Free
240 77 470 PICCOLI  GUIDO 1969 C G.S.MOMBOCAR 01:35:26.42 00:50:44.52 C.S.I. Free
241 78 49 POJANI  GABRIELE 1962 C G.P. AVIS POL. MALAVICINA 01:35:32.20 00:51:46.62 FIDAL
244 79 284 BOGGIAN  ANGELO 1955 C INTERAUTO PRESSANA 01:35:41.52 00:51:54.72 C.S.I. Free
247 80 372 TOSONI  IVANO 1964 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:35:49.22 00:50:12.62 FIDAL
248 81 410 SONDERLI  PAOLO 1962 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:35:51.82 00:51:55.42 C.S.I. Free
250 82 521 MORELLO  MARIO 1961 C ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:35:53.42 00:51:55.32 FIDAL
251 83 303 GIRARDI  CARLO ALBERTO 1962 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:35:57.82 00:51:02.22 FIDAL
252 84 216 PADOAN  PIERLUIGI 1957 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:35:58.82 00:51:57.72 FIDAL
253 85 376 DARRA  DANIELE 1963 C U. S. BORGONUOVO VR 01:35:59.12 00:50:58.42 C.S.I. Free
255 86 104 REGGIANI  DAVIDE 1963 C GP VILLAFRANCA DI VR 01:36:06.32 00:51:26.20 FIDAL
266 87 469 MARCHETTO  ALBERTO 1963 C ATL.VICENTINA 01:36:55.52 00:53:23.52 C.S.I. Free
269 88 411 GIAMMETTA  MICHELE 1961 C PRO LOCO BARUCHELLA RO 01:36:57.82 00:52:28.20 C.S.I. Free
270 89 493 MELOTTI  SILVANO 1964 C VERONA TRIATHLON 01:36:58.32 00:50:49.12 C.S.I. Free
271 90 399 RIDOLFI  STEFANO 1962 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:36:59.32 00:51:33.32 FIDAL
272 91 158 PASOTTO  CORRADO 1964 C G.M.P.GLI SBANDATI 01:37:01.20 00:52:13.62 FIDAL
273 92 175 VALDEGAMBERI  CLAUDIO 1959 C G.P. CARNEGREA VR 01:37:03.52 00:51:11.20 C.S.I. Free
279 93 361 CARCERERI  DANIELE 1956 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:37:52.52 00:52:00.72 FIDAL
280 94 120 TANASI  FRANCESCO 1958 C A.S. ATLETICA NOTO SR 01:37:57.62 00:53:18.22 FIDAL
284 95 476 GASPERI  RENZO 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:38:09.22 00:52:11.20 C.S.I. Free
297 96 397 VENTURINELLI  ROBERTO 1955 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:38:57.52 00:52:33.32 FIDAL
299 97 253 MARCOLINI  GIAMPAOLO 1963 C ATL.SCALIGERA 01:39:26.72 00:53:49.82 C.S.I.
303 98 161 GUGLIELMONI  MARCO 1960 C G.M.P.GLI SBANDATI 01:39:49.82 00:53:37.22 C.S.I. Free
307 99 86 ZANDONA'  GUGLIELMO 1958 C ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:40:21.12 00:52:55.62 FIDAL
309 100 472 STEFANEL  ROBERTO 1962 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:40:25.72 00:53:53.52 C.S.I. Free
311 101 232 BONETTI  PAOLO 1961 C ATL.LUPATOTINA 01:40:30.72 00:52:58.32 FIDAL
315 102 185 MARANI  GIANNI 1958 C G.S.MOMBOCAR 01:40:48.72 00:53:37.52 C.S.I. Free
319 103 346 FEDRIGO  GIULIO 1964 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:41:12.72 00:53:20.82 FIDAL
320 104 294 SALGARO  GIAMPIETRO 1964 C S.S. ATL. DESENZANO 01:41:14.62 00:54:06.20 C.S.I. Free
321 105 246 AMPEZZAN  DARIO 1964 C G.S.MOMBOCAR 01:41:16.62 00:55:33.72 C.S.I. Free
323 106 254 DARE'  SERGIO 1960 C ATL.SCALIGERA 01:41:27.72 00:54:07.52 C.S.I.
326 107 477 D'ANDRETI  ALESSIO 1958 C LA COMETA DI RALDON 01:41:35.72 00:53:48.52 C.S.I. Free
327 108 207 PRESSI  GIOVANNI 1962 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:41:37.52 00:54:08.72 FIDAL
333 109 83 DALL'AVANZI  IDRENO 1962 C ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:42:23.92 00:52:49.62 FIDAL
334 110 46 FUMAGALLI  ALBERTO 1961 C POL. CARUGATESE 01:42:31.52 00:54:28.32 FIDAL
335 111 293 GHINATTI  GIANLUCA 1964 C SALCUS S.M.M. ROVIGO 01:42:34.62 00:54:34.62 C.S.I. Free
337 112 509 CIVETTINI  ANDREA 1959 C POD.BASSO VERONESE 01:42:47.72 00:52:01.12 FIDAL
340 113 357 FRANCESCHETTI  DIEGO 1957 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:43:10.72 00:52:41.62 FIDAL
341 114 92 MARINELLI  MAURIZIO 1962 C U.S. BRONZOLO 01:43:13.72 00:56:24.32 FIDAL
343 115 126 TURRINI  PAOLO 1954 C ASSINDUSTRIA SPORT PD 01:43:22.82 00:53:03.82 FIDAL
345 116 368 GRIMANDO  GIACOMO 1963 C COMITATO MARATONA DI VERONA 01:43:45.82 00:53:59.12 FIDAL
348 117 196 ROSSI  EUGENIO 1955 C ATL. CASONE NOCETO 01:44:13.82 00:55:01.72 FIDAL
349 118 193 DAVOLIO  UMBERTO 1956 C ATL. CASONE NOCETO 01:44:13.82 00:54:59.52 FIDAL
352 119 444 BARGIONE  ALDO 1957 C A. M. MONDADORI SCM 01:44:19.32 00:55:39.72 C.S.I.
355 120 230 BIANCONI  PAOLO 1960 C ATL.LUPATOTINA 01:44:27.20 00:55:58.82 FIDAL
357 121 152 CORNAGLIA  FRANCO 1959 C C.T.L. 3 ATLETICA 01:44:32.32 00:53:31.42 FIDAL
360 122 41 ZAMBELLI  MASSIMO 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:44:45.32 00:56:50.12 FIDAL
361 123 302 SEGALA  PAOLO 1959 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:44:46.82 00:56:45.72 FIDAL
362 124 460 TABALAPPI  ENRICO 1964 C G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 01:44:55.82 00:58:20.12 FIDAL
363 125 100 ZAMBONI  SERGIO 1955 C G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 01:44:57.22 00:54:26.32 FIDAL
366 126 478 ISOLI  MARCELLINO 1958 C LA COMETA DI RALDON 01:45:03.82 00:57:24.82 C.S.I. Free
371 127 194 LOPEZ  ANTONIO 1962 C ATL. CASONE NOCETO 01:45:17.92 00:55:01.20 FIDAL
372 128 492 CRESTANI  FABIO 1962 C G.S.MOMBOCAR 01:45:21.20 00:55:52.32 C.S.I. Free
375 129 93 PASSARELLA  ROBERTO 1969 C U.S. BRONZOLO 01:45:23.12 00:56:24.72 FIDAL
382 130 63 ROSSI  PIERANGELO 1956 C G.P. INSIEME CON AMICIZIA 01:45:49.20 00:57:11.92 FIDAL
389 131 44 MASCALZONI  ROBERTO 1956 C G.S.MOMBOCAR 01:46:25.42 00:56:59.52 FIDAL
394 132 91 ANGERER  DIETMAR 1964 C A.S.DRIBBLING 01:46:52.42 00:58:18.42 FIDAL
396 133 123 BELTRAMI  GIORGIO 1958 C ASSINDUSTRIA SPORT PD 01:46:56.82 00:55:05.72 FIDAL
397 134 306 GIACOMELLI  GIANCARLO 1955 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:46:58.12 00:54:57.72 FIDAL
398 135 140 GUARDINI  REMO 1958 C ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:47:03.20 00:57:36.22 FIDAL
411 136 221 FRACCAROLI  ROBERTO 1955 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:48:41.52 00:57:31.62 FIDAL
412 137 426 DE MONTE  CLAUDIO 1956 C A. M. MONDADORI SCM 01:49:12.62 00:59:14.82 C.S.I.
416 138 275 OLIVIERI  PIERO 1959 C A.S. RUNNERS ADRIATICO 01:49:16.12 00:57:36.92 FIDAL
424 139 471 CUNEGO  EMANUELE 1961 C G.S.MOMBOCAR 01:52:09.62 00:58:20.62 C.S.I. Free
434 140 398 PACHERA  OLINDO 1956 C GP FLYING COLOURS MARATHON 01:54:36.32 00:58:53.20 FIDAL
435 141 525 CAMPIGOTTO  MORENO 1963 C FOREDIL 01:55:40.12 00:59:42.20 FIDAL
437 142 162 VALDEGAMBERI  RENZO 1963 C G.P. ROMANI BIONDANI 01:55:45.72 00:57:45.20 C.S.I.
438 143 300 DE CECCHI  WALTER 1964 C ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:55:48.72 00:59:43.22 FIDAL
440 144 75 NEGOSSI  MAURIZIO 1957 C G.S.MOMBOCAR 01:55:54.22 01:00:09.52 C.S.I. Free
441 145 393 TARRONI  EMANUELE 1963 C G.S.MOMBOCAR 01:56:29.12   C.S.I. Free
447 146 380 BERTAGNOLI  ALESSANDRO 1963 C U. S. BORGONUOVO VR 01:58:51.32 00:58:16.20 C.S.I. Free
452 147 448 CIPRIANI  FRANCO 1956 C COMITATO MARATONA DI VERONA 02:00:25.72   FIDAL
457 148 211 MIRANDOLA  GINO 1956 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 02:01:48.52   FIDAL
459 149 69 VARANINI  ZENO 1955 C U.S. INTREPIDA 02:02:08.42   FIDAL+J2
463 150 215 RODIGHIERO  ROBERTO 1955 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 02:04:39.22   FIDAL
469 151 209 NARDI  ROMEO 1955 C G.P.VALDALPONE DE MEGNI 02:13:39.72   FIDAL