5^ MARATONINA CITTA' DI VERONA (21 MARZO 2004)
CLASSIFICA CATEGORIA D (1954-1945 uomini)
Pos. Pos.Cat Pett. Cognome Nome Anno Cat. Team Tempo 11,4 km Tipo
53 1 197 MANGILI  FLAVIO 1952 D ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 01:18:58.52 00:41:44.42 FIDAL
73 2 199 COTER  MARIO 1950 D G.S. SEMONTE 01:22:17.22 00:43:59.92 FIDAL
82 3 517 ZAMPIERI  ENRICO 1950 D AS ATLETICA BRUGNERA 01:22:53.20 00:43:22.72 FIDAL
85 4 234 CARPENE  PALMINO 1950 D ATL.LUPATOTINA 01:22:55.62 00:43:08.20 FIDAL
87 5 338 PIUBELLI  BRUNO 1952 D GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:22:58.62 00:44:37.20 FIDAL
90 6 59 SCANDOLA  GIANANTONIO 1953 D G.S.MOMBOCAR 01:23:22.52 00:42:54.62 C.S.I. Free
92 7 456 VIEL  GIANCARLO 1949 D G.S.ALPINI CANEVA 01:23:46.92 00:44:28.22 FIDAL
104 8 142 PANI  ANTONIO 1953 D ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:24:39.82 00:45:10.22 FIDAL
133 9 66 BALDI  RENZO 1948 D G.P. INSIEME CON AMICIZIA 01:27:06.42 00:46:28.62 FIDAL
135 10 150 CESANA  ALFREDO 1947 D C.T.L. 3 ATLETICA 01:27:11.12 00:46:30.20 FIDAL
137 11 255 BIRTELE  SAURO 1951 D ATL.SCALIGERA 01:27:12.12 00:45:19.82 C.S.I.
138 12 148 MOSCATELLI  PRIMO 1951 D G.P. CASTIGLIONESI 01:27:13.22 00:46:50.92 FIDAL
139 13 309 GIAMBENINI  CLAUDIO 1951 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:27:15.52 00:46:51.42 FIDAL
142 14 65 CAMPANA  ALESSANDRO 1954 D G.P. INSIEME CON AMICIZIA 01:27:22.72 00:46:35.20 FIDAL
144 15 226 MULSER  JOSEF 1950 D SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL 01:27:32.22 00:46:51.52 FIDAL
148 16 316 PINI  LUIGI 1953 D CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 01:27:49.20 00:46:27.52 FIDAL
165 17 363 GUARDINI  FRANCESCO 1951 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:28:51.32 00:47:01.32 FIDAL
177 18 307 BERTONI  DANILO 1947 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:29:57.82 00:48:13.22 FIDAL
179 19 43 CALDANA  LUCIO 1954 D ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:30:13.62 00:46:56.20 FIDAL
182 20 72 ZANCO  ANTONIO 1947 D G. P. SPORTIVI INSIEME 01:30:27.52 00:48:32.12 FIDAL
187 21 501 GARONZI  GIUSEPPE 1949 D HELLAS VR 01:31:15.42 00:49:18.92 C.S.I. Free
189 22 405 BALLINI  GIUSEPPE 1954 D GP FLYING COLOURS MARATHON 01:31:25.42 00:49:30.72 C.S.I. Free
191 23 340 CORRADINO  SAVERIO 1952 D GS GIANCARLO BIASIN ILLASI 01:31:28.42 00:47:33.62 FIDAL
193 24 141 DE NICOLO  PIETRO 1947 D ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:31:34.62 00:48:43.42 FIDAL
198 25 430 MARTINI  LUIGI 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:31:48.22 00:48:25.32 C.S.I.
202 26 354 PERNIGO  LEONELLO 1951 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:32:09.92 00:48:49.92 FIDAL
211 27 87 NODARI  ALESSANDRO 1946 D G.S.MOMBOCAR 01:32:50.92 00:48:22.82 FIDAL
212 28 110 POLATO  GIACOMO 1948 D GP VILLAFRANCA DI VR 01:33:00.52 00:49:22.12 FIDAL
233 29 222 BURATO  ARTURO 1953 D G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:35:03.12 00:49:29.32 FIDAL
236 30 347 DONATELLI  GIUSEPPE 1954 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:35:15.82 00:49:00.20 FIDAL
246 31 308 VENTURINI  ALVIANO 1948 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:35:46.72 00:51:01.82 FIDAL
267 32 519 RACASI  ENRICO 1946 D ATL INSIEME NEW FOODS VERONA 01:36:57.62 00:51:11.12 C.S.I.
274 33 428 GRANDO  ALESSANDRO 1954 D A. M. MONDADORI SCM 01:37:15.92 00:52:13.62 C.S.I.
275 34 286 CAPPELLO  SERGIO 1949 D INTERAUTO PRESSANA 01:37:24.52 00:50:56.52 C.S.I.
276 35 520 BARIANI  ENZO 1950 D SBANDATI BOVOLONE 01:37:29.62 00:52:20.52 C.S.I.
277 36 464 SANTI  SEVERINO 1948 D G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:37:40.20 00:50:53.92 FIDAL
281 37 324 MURGIA  GINO 1954 D POLIZIA PENITENZIARIA 01:37:58.22 00:53:18.22 C.S.I. Free
288 38 328 CAMPAGNOLA  GIORDANO 1951 D POLIZIA PENITENZIARIA 01:38:18.22 00:52:37.82 C.S.I. Free
289 39 310 SPERI  WALTER 1951 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:38:28.20 00:48:15.12 FIDAL
294 40 48 MARCHIORI  LUIGI 1947 D ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:38:51.92 00:52:29.82 FIDAL
296 41 135 LEONARDI  ARMANDO 1948 D U.S. MONTI PALLIDI 01:38:57.22 00:51:36.82 FIDAL
298 42 107 DE ANGELI  CLAUDIO 1952 D GP VILLAFRANCA DI VR 01:39:00.32 00:52:34.32 FIDAL
301 43 256 COMPRI  FRANCO 1953 D ATL.SCALIGERA 01:39:31.12 00:54:08.12 C.S.I.
306 44 68 RUBINI  JEAN LOUIS 1950 D G.P. INSIEME CON AMICIZIA 01:40:17.82 00:53:50.82 FIDAL
312 45 57 PADOVANI  CARLO 1952 D G.S.MOMBOCAR 01:40:34.62 00:55:01.72 C.S.I. Free
314 46 153 CRIPPA  FERRUCCIO 1948 D C.T.L. 3 ATLETICA 01:40:41.92 00:52:32.92 FIDAL
316 47 291 BARATELLA  MASSIMO 1954 D G.S.MOMBOCAR 01:40:49.82 00:53:42.32 C.S.I. Free
318 48 312 CHESINI  ALDO 1947 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 01:41:02.22 00:53:01.42 FIDAL
336 49 523 CHIAPPONI  ANTONIO 1947 D FOREDIL 01:42:45.22 00:55:07.20 FIDAL
346 50 163 PONTARA  ROBERTO 1952 D G.P. ROMANI BIONDANI 01:43:52.12 00:56:44.12 C.S.I. Free
350 51 518 ZUCCHETTO  RAFFAELLO 1946 D ALIBERTAS LUPATOTINA 01:44:16.22 00:55:08.82 C.S.I.
358 52 360 FACCINCANI  LUCIANO 1948 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:44:33.32 00:54:28.42 FIDAL
364 53 212 MANTELLO  SILVANO 1952 D G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:44:58.92 00:55:35.62 FIDAL
369 54 122 MOROSINI  CESARE 1948 D A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 01:45:12.92 00:55:52.20 FIDAL
374 55 450 FERRONI  ANGELO 1948 D ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:45:22.42 00:55:05.42 FIDAL
376 56 277 PETRELLA  GIANNI 1947 D A.S. RUNNERS ADRIATICO 01:45:24.32 00:56:46.32 FIDAL
381 57 143 BRUNELLI  SEVERINO 1947 D ATL.PRISMA SPEDIZIONI 01:45:47.20 00:55:46.42 FIDAL
386 58 375 BONETTI  FRANCO 1948 D G. S. OSPEDALIERI VR 01:46:12.82 00:57:13.42 C.S.I. Free
387 59 374 BERTINATO  GIANANTONIO 1948 D G. S. BORROMINI VR 01:46:13.20 00:57:12.92 C.S.I. Free
388 60 130 TOMA  SALVATORE 1952 D ATL. AMBROSIANA 01:46:20.92 00:56:55.32 FIDAL
392 61 206 MAURIELLO  GIOVANNI 1952 D NAPOLI NORD MARATHON 01:46:40.92 00:55:01.22 FIDAL
395 62 94 TIRABOSCO  RODOLFO 1952 D A.S.DRIBBLING 01:46:52.82 00:58:18.52 FIDAL
399 63 237 DUSI  GIULIANO 1950 D ATL.LUPATOTINA 01:47:04.42 00:56:46.52 FIDAL
401 64 462 VENTURELLI  ROBERTO 1954 D G.P. AVIS POL. MALAVICINA 01:47:07.82 00:54:48.12 FIDAL
405 65 208 RIZZOTTO  LORENZO 1954 D G.P.VALDALPONE DE MEGNI 01:47:27.20 00:56:12.12 FIDAL
406 66 479 ZENTI  FRANCO 1954 D LA COMETA DI RALDON 01:47:35.20 00:58:09.92 C.S.I. Free
410 67 440 ALBANESE  MAURIZIO 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:48:41.32 00:57:31.82 C.S.I. Free
414 68 289 GUARDINI  VALTER 1951 D M. POIANO IMPRESA BIRTELE 01:49:14.42 00:58:15.20 C.S.I. Free
417 69 437 SARTORI  GIANCARLO 1949 D A. M. MONDADORI SCM 01:49:30.12 00:57:43.92 C.S.I.
421 70 278 PROMENZIO  PIETRO 1948 D A.S. RUNNERS ADRIATICO 01:50:30.20 00:58:21.32 FIDAL
425 71 330 NATALI  ROBERTO 1951 D A. M. MONDADORI SCM 01:52:31.12   C.S.I.
430 72 331 FILIPPINI  CARLO 1959 D A. M. MONDADORI SCM 01:53:35.82   C.S.I.
431 73 351 GENESINI  LUIGI 1946 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:53:42.22 00:58:45.20 FIDAL
433 74 323 VISONA'  FERRUCCIO 1945 D G.S.MOMBOCAR 01:54:18.20   FIDAL
439 75 358 PONTIROLLI  PAOLO 1946 D COMITATO MARATONA DI VERONA 01:55:50.32   FIDAL
442 76 192 CAGGIA  FRANCO 1953 D ATL. CASONE NOCETO 01:56:36.20   FIDAL
444 77 187 MICCHI  ALESSIO 1952 D G.S.MOMBOCAR 01:56:43.72   C.S.I. Free
449 78 429 MAY  MAURIZIO 1949 D A. M. MONDADORI SCM 01:59:22.42   C.S.I.
455 79 125 TURATELLO  GIANNI 1954 D ASSINDUSTRIA SPORT PD 02:01:03.12   FIDAL
460 80 402 SIGNORINI  DIEGO 1950 D GP FLYING COLOURS MARATHON 02:02:42.20   FIDAL
461 81 62 MAOLONI  DARIO 1948 D G.P. INSIEME CON AMICIZIA 02:03:28.42   FIDAL
462 82 301 NESPOLI  LIVIO 1946 D ATL.INSIEME BUSSOLENGO 02:04:34.72   FIDAL
465 83 195 MASCOLO  ANTONIO 1953 D ATL. CASONE NOCETO 02:05:48.32   FIDAL
466 84 422 BORON  OIETRO 1954 D A. M. MONDADORI SCM 02:08:06.42   C.S.I.
473 85 353 RIGHETTI  QUIRINO 1950 D COMITATO MARATONA DI VERONA 02:17:44.12   FIDAL
474 86 406 GAZZIERI  LUCIANO 1945 D GP FLYING COLOURS MARATHON 02:18:34.20   FIDAL