cl. Cognome Nome Pett gara sex Societā Anno Cat cl.cat T.Ufficiale T.Reale Media
1 BATTOCLETTI GIULIANO 24 FIDAL M Co-Ver Mapei 1975 M1 1:05:31.15 1:05:31.15 19,231
2 PASETTO GIANLUCA 2 FIDAL M Corradini Calcestruzzi Rubiera 1970 M2 1:07:53.65 1:07:53.65 18,558
3 ZENUCCHI EMANUELE 26 FIDAL M La Recastello Radici Group 1969 M2 1:08:56.55 1:08:56.55 18,276
4 COLNAGHI PIETRO 23 FIDAL M G.S. Corno Marco Lecco 1974 M1 1:09:32.45 1:09:32.45 18,119
5 CARUSO DANIELE 682 FIDAL M Club Atletico Potenza 1985 M1 1:10:32.05 1:10:32.05 17,864
6 BOGDANICH MASSIMILIANO 1 FIDAL M Corradini Calcestruzzi Rubiera 1966 M3 1:10:35.40 1:10:35.40 17,850
7 DUSI FILIPPO 588 FIDAL M Podistica Basso Veronese 1977 M1 1:10:40.90 1:10:40.90 17,826
8 MURA LUCA 4 FIDAL M S. Rocchino Brescia 1968 M2 1:10:43.45 1:10:43.45 17,816
9 DAL BOSCO GIUSEPPE 10 FIDAL M I.C.M. Bentegodi 1975 M1 1:10:43.45 1:10:43.45 17,816
10 BRESCIANI GIORGIO 7 FIDAL M S. Rocchino Brescia 1966 M3 1:10:46.75 1:10:46.75 17,802
11 CHEMELLI MASSIMILIANO 264 FIDAL M A.S.D. Atletica Trento 1971 M2 1:11:28.90 1:11:28.90 17,627
12 BEATINI ROBERTO 6 FIDAL M Atl. Monte Maddalena BS 1962 M4 1:11:47.95 1:11:47.95 17,549
13 MARROCCOLI MARCELLINO 25 FIDAL M Gp Legnami Pellegrinelli 1969 M2 1:12:28.55 1:12:28.55 17,385
14 BONGIOVANNI LUCA 599 C.S.I. Free M TV-Schriesheim 1976 M1 1:12:30.30 1:12:30.30 17,378
15 SANNA MIRKO 3 FIDAL M Corradini Calcestruzzi Rubiera 1973 M1 1:12:38.25 1:12:38.25 17,346
16 MINERVINO BENIAMINO 5 FIDAL M Corradini Calcestruzzi Rubiera 1974 M1 1:13:12.25 1:13:12.25 17,212
17 BRENTEGANI ADRIANO 9 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1962 M4 1:13:12.65 1:13:12.65 17,211
18 RAFFAGNINI SIMONE 8 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1970 M2 1:14:31.10 1:14:31.10 16,909
19 BRUZZONE MICHELE 171 FIDAL M GAU Giovani Amici Uniti 1974 M1 1:15:00.95 1:15:00.95 16,796
20 MENGALLI MARCO 255 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1964 M3 1:15:44.85 1:15:44.85 16,634
21 ARDUIN IVANO 381 FIDAL M Atletica Lupatotina 1959 M4 1 1:15:50.55 1:15:50.55 16,613
22 OBRIST MICHAEL 636 FIDAL M Sudtiroler Laufverein 1988 M1 1 1:16:03.10 1:16:03.10 16,568
23 MASSIGNANI MARTINO 31 FIDAL M Atletica Vicentina 1965 M3 1 1:16:18.85 1:16:18.85 16,511
24 MARCONCINI GIAMPAOLO 568 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1968 M2 1 1:16:25.10 1:16:25.10 16,488
25 TURCO EDI 58 FIDAL M Atl. Virtus Castenedolo 1972 M2 2 1:17:00.30 1:17:00.30 16,363
26 MAZZOLA ANDREA 392 C.S.I. M Traguardo Volante VR 1962 M4 2 1:17:20.45 1:17:20.45 16,292
27 SORRENTINO ROCCO 281 FIDAL M G.S.D. Mombocar 1971 M2 3 1:17:22.40 1:17:22.40 16,285
28 BENEDETTI MASSIMO 84 FIDAL M Atletica Valle di Cembra 1967 M3 2 1:17:38.85 1:17:38.85 16,227
29 ACCORDINI MASSIMO 644 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1978 M1 2 1:17:49.00 1:17:49.00 16,192
30 ZAGO MASSIMO 278 FIDAL M U.S. Bronzolo 1969 M2 4 1:17:52.10 1:17:52.10 16,181
31 CANTONI EZIO 191 FIDAL M Atl. Lumezzane T.F.L. 1969 M2 5 1:18:00.05 1:18:00.05 16,154
32 VISENTIN MASSIMILIANO 593 FIDAL M Podistica Basso Veronese 1975 M1 3 1:18:01.55 1:18:01.55 16,148
33 NADALI MICHELE 664 C.S.I. M Atletica Selva Bovolone 1975 M1 4 1:18:03.10 1:18:03.10 16,143
34 MASSERINI SEVERINO 269 FIDAL M Gruppo Alpinistico Vertovese 1962 M4 3 1:18:04.45 1:18:04.45 16,139
35 CHERUBINI PAOLO 459 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1967 M3 3 1:18:17.10 1:18:17.10 16,095
36 GHIDONI MAURO OTTORINO 276 FIDAL M ART Com. Atl. Travagliato 1959 M4 4 1:18:46.55 1:18:46.55 15,995
37 LOCATELLI GIOVANNI 286 FIDAL M Runners Bergamo 1961 M4 5 1:19:29.30 1:19:29.30 15,851
38 MANGILI MANUEL 667 FIDAL M Runners Bergamo 1979 M1 5 1:19:43.05 1:19:43.05 15,806
39 ERBOGASTO SALVATORE 304 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1971 M2 6 1:19:51.25 1:19:51.25 15,779
40 IASPARRO ORAZIO 672 FIDAL M ASD P. Atl. Camaldolese 1970 M2 7 1:20:02.45 1:20:02.45 15,742
41 SANTI PAOLO 488 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1963 M3 4 1:20:04.90 1:20:04.90 15,734
42 BENANZIN GIUSEPPE 307 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1966 M3 5 1:20:08.10 1:20:08.10 15,723
43 CAMPOSTRINI ROBERTO 643 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1968 M2 8 1:20:11.25 1:20:11.25 15,713
44 MARANI GIANGAETANO 336 FIDAL M ASD Marciatori SC Mondadori 1963 M3 6 1:20:15.95 1:20:15.95 15,698
45 TERZULLI LUCIANO 370 FIDAL M Atletica Lupatotina 1962 M4 6 1:20:17.35 1:20:17.35 15,693
46 MAZZI LUCA 735 C.S.I. Free M 6 X Correre 1967 M3 7 1:20:24.55 1:20:24.55 15,670
47 WURZER FREDDY 736 C.S.I. Free M AVS Taisten 1967 M3 8 1:20:25.65 1:20:25.65 15,666
48 BACCARO ENRICO 303 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1977 M1 6 1:20:41.70 1:20:41.70 15,614
49 VASSALLI DANIELA 11 FIDAL F G.S. La Recastello Radici Group 1975 F1 1:20:45.55 1:20:45.55 15,602
50 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI 673 FIDAL M Pro Patria Milano 1955 M5 1 1:20:50.70 1:20:50.70 15,585
51 BOSCOLO FERNANDO 167 FIDAL M Atl. Trento Cavit C.R. Trento 1966 M3 9 1:21:12.60 1:21:12.60 15,515
52 BERTOLASO SIMONE 731 C.S.I. Free M 6 X Correre 1971 M2 9 1:21:15.55 1:21:15.55 15,506
53 EDERLE LUIGI 306 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1965 M3 10 1:21:15.80 1:21:15.80 15,505
54 CAIMI STEFANO 88 FIDAL M S.E.V. VALMADRERA 1975 M1 7 1:21:17.25 1:21:17.25 15,501
55 BISSOLI GIANNI 663 FIDAL M Atletica Selva Bovolone 1965 M3 11 1:21:24.00 1:21:24.00 15,479
56 PESSINA ANGELO 288 FIDAL M Runners Bergamo 1962 M4 7 1:21:38.25 1:21:38.25 15,434
57 DALLA VIA WALTER 67 C.S.I. Free M Marathon Legnago 1963 M3 12 1:21:39.20 1:21:39.20 15,431
58 MAGNANI SIMONETTA 669 FIDAL F CUS Parma 1968 F2 1:21:39.25 1:21:39.25 15,431
59 KNAPP ALFONS 150 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1958 M4 8 1:21:44.00 1:21:44.00 15,416
60 TAMAI LUIGINO 222 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1959 M4 9 1:21:49.00 1:21:49.00 15,400
61 TONI MICHELE 179 FIDAL M Pod. Finale Emilia 1965 M3 13 1:21:53.70 1:21:53.70 15,386
62 FABRIS MARIO 734 C.S.I. Free M 6 X Correre 1967 M3 14 1:22:05.85 1:22:05.85 15,348
63 ZANOL MARCO 37 FIDAL M G.S. Valsugana Trentino 1973 M1 8 1:22:07.55 1:22:07.55 15,342
64 LANZAROTTO MASSIMO 640 C.S.I. M G.P.D Gli Sbandati Bovolone 1969 M2 10 1:22:09.00 1:22:09.00 15,338
65 BONOMINI SIMONE 516 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1977 M1 9 1:22:23.40 1:22:23.40 15,293
66 SIGNORELLI STEFANO 284 FIDAL M Runners Bergamo 1969 M2 11 1:22:24.85 1:22:24.85 15,289
67 SCATTOLINI ELPIDIO 447 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1960 M4 10 1:22:27.85 1:22:27.85 15,279
68 PERINONI MATTEO 378 FIDAL M Atletica Lupatotina 1965 M3 15 1:22:34.60 1:22:34.60 15,259
69 DUSI TOMMASO 589 FIDAL M Podistica Basso Veronese 1977 M1 10 1:22:42.60 1:22:42.60 15,234
70 SIMONELLI STEFANO 395 C.S.I. M Traguardo Volante VR 1959 M4 11 1:22:45.40 1:22:45.40 15,225
71 CARPENE PALMIRO 357 FIDAL M Atletica Lupatotina 1950 M6 1 1:22:48.30 1:22:48.30 15,216
72 BONELLI ANGELO 168 FIDAL M U.S. Cermis Masi 1971 M2 12 1:22:48.55 1:22:48.55 15,216
73 MAZZOLENI PAOLO 267 FIDAL M G.S. Avis Treviglio 1966 M3 16 1:22:56.20 1:22:56.20 15,192
74 COLONGHI MASSIMILIANO 154 FIDAL M Europa Sporting Club 1973 M1 11 1:22:56.65 1:22:56.65 15,191
75 PAGANI FABRIZIO 581 FIDAL M G.P. Flying Colours Marathon 1964 M3 17 1:23:07.65 1:23:07.65 15,157
76 PERSONI DANIELE 145 FIDAL M G.S. Adige Buon Pastore 1969 M2 13 1:23:10.55 1:23:10.55 15,149
77 CONSOLINI DAVIDE 519 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1974 M1 12 1:23:16.50 1:23:16.50 15,131
78 FORMIGARI MAURO 312 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1961 M4 12 1:23:23.05 1:23:23.05 15,111
79 BONI SANDRO 678 FIDAL M Assindustria Sport PD 1973 M1 13 1:23:26.40 1:23:26.40 15,101
80 TORRENTE MARCO 274 FIDAL M G.S. Zeloforamagno 1959 M4 13 1:23:36.85 1:23:36.85 15,069
81 CASTELLANETA BARBARA 13 FIDAL F G.P. Felter Sport Puegnago 1974 F1 1:23:36.95 1:23:36.95 15,069
82 ANDREOSE LORENZO 181 FIDAL M Runners Padova 1957 M5 2 1:23:45.00 1:23:45.00 15,045
83 CORDIOLI EMILIO 520 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1966 M3 18 1:23:46.45 1:23:46.45 15,040
84 CRISTELLON FABRIZIO 50 FIDAL M U.S. Stella Alpina Carano 1974 M1 14 1:23:49.45 1:23:49.45 15,031
85 GOLDSMITH SALLY 16 FIDAL F Atletica Prisma Spedizioni 1961 F3 1:23:49.95 1:23:49.95 15,030
86 FUMAGALLI MARCO 188 FIDAL M Atl. Amatori Lecco 1960 M4 14 1:23:53.25 1:23:53.25 15,020
87 SASSO ANDREA 737 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1970 M2 14 1:23:54.05 1:23:54.05 15,018
88 MENIN CRISTIANO 605 FIDAL M Marathon Legnago 1970 M2 15 1:24:16.20 1:24:16.20 14,952
89 TOMELLERI NICOLA 642 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1971 M2 16 1:24:19.45 1:24:19.45 14,942
90 VINCOLI MARCO 62 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1964 M3 19 1:24:19.55 1:24:19.55 14,942
91 NATALE DARIO 680 FIDAL M Atletica Susa 1986 M1 15 1:24:25.80 1:24:25.80 14,924
92 CERESOLI FERRUCCIO 684 FIDAL M Bovegno Falegn. Fontana 1970 M2 17 1:24:32.40 1:24:32.40 14,904
93 MANGILI FLAVIO 666 FIDAL M Runners Bergamo 1952 M6 2 1:24:33.95 1:24:33.95 14,900
94 GHIRALDINI VALERIO 720 C.S.I. Free M Pol. Doro Ferrara 1955 M5 3 1:24:50.85 1:24:50.85 14,850
95 BONADIMAN SIMONE 352 FIDAL M Atletica Lupatotina 1972 M2 18 1:25:00.45 1:25:00.45 14,822
96 FINETTO SIMONE 35 C.S.I. M G.S.D. Biasin Illasi Km Sport 1972 M2 19 1:25:01.40 1:25:01.40 14,819
97 BEATRICI LORENZA 28 FIDAL F A.S.D. Atletica Trento 1970 F2 1:25:15.75 1:25:15.75 14,778
98 QUARELLA DANIELE 90 C.S.I. Free M UISP 1964 M3 20 1:25:21.90 1:25:21.90 14,760
99 GAMBERONI ALAIN 467 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1962 M4 15 1:25:29.85 1:25:29.85 14,737
100 MONTAGNANI MARCO 479 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1969 M2 20 1:25:30.55 1:25:30.55 14,735
101 FIORINI ROMINA 30 FIDAL F Marathon Legnago 1970 F2 1:25:34.40 1:25:34.40 14,724
102 TONINI ALBERTO 626 FIDAL M U.S. La Sportiva 1968 M2 21 1:25:34.70 1:25:34.70 14,723
103 MAOLI MASSIMO 649 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1967 M3 21 1:25:42.85 1:25:42.85 14,700
104 MODERNELLI DANIELE 683 FIDAL M Atletica Casone 1957 M5 4 1:25:49.10 1:25:49.10 14,682
105 DEIDONE' PAOLO 733 C.S.I. Free M 6 X Correre 1958 M4 16 1:25:55.15 1:25:55.15 14,665
106 GOSATTI LUCA 129 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1984 M1 16 1:25:55.20 1:25:55.20 14,665
107 PASOTTO CORRADO 377 FIDAL M Atletica Lupatotina 1964 M3 22 1:25:59.70 1:25:59.70 14,652
108 NICOLI GIUSEPPE 393 C.S.I. M Traguardo Volante VR 1967 M3 23 1:26:02.70 1:26:02.70 14,644
109 MENEGOTTO FABIO 172 FIDAL M Remabox Zanč 1973 M1 17 1:26:02.90 1:26:02.90 14,643
110 BERGAMINI ROBERTO 514 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1968 M2 22 1:26:15.25 1:26:15.25 14,608
111 DONI GIOVANNI 597 FIDAL M Atl. Insieme New Foods VR 1965 M3 24 1:26:18.95 1:26:18.95 14,598
112 MONTRESOR PAOLO 480 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1959 M4 17 1:26:23.65 1:26:23.65 14,584
113 PETITO FLAVIO 363 FIDAL M Atletica Lupatotina 1965 M3 25 1:26:23.70 1:26:23.70 14,584
114 BUIO MASSIMO 517 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1969 M2 23 1:26:23.80 1:26:23.80 14,584
115 RESTANI EMANUELE 653 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1971 M2 24 1:26:33.25 1:26:33.25 14,557
116 CORDIOLI NICOLA 523 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1967 M3 26 1:26:45.65 1:26:45.65 14,523
117 DONINELLI FAUSTO 51 C.S.I. M A. Schiantarelli 1962 M4 18 1:26:45.95 1:26:45.95 14,522
118 ZANTEDESCHI DAVIDE 492 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1962 M4 19 1:26:51.75 1:26:51.75 14,506
119 PIRAN ALFONSO 442 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1964 M3 27 1:26:52.15 1:26:52.15 14,505
120 BUSCICCHIO STEFANO 691 FIDAL M Atl. Vighenzi Lib. 1975 M1 18 1:26:56.30 1:26:56.30 14,493
121 FIOCCO LORENZO 564 C.S.I. M G.S.D. Biasin Illasi Km Sport 1960 M4 20 1:27:01.65 1:27:01.65 14,478
122 GAROFOLI FABIO 401 C.S.I. M Polizia Penitenziaria 1969 M2 25 1:27:07.15 1:27:07.15 14,463
123 PERUZZI STEFANO 441 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1963 M3 28 1:27:13.90 1:27:13.90 14,444
124 PASQUALI MICHELE 512 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1972 M2 26 1:27:21.80 1:27:21.80 14,423
125 AGNOLI CRISTIAN 513 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1971 M2 27 1:27:29.90 1:27:29.90 14,400
126 FRANCHI SIMONE 719 C.S.I. Free M Pol. Doro Ferrara 1970 M2 28 1:27:35.75 1:27:35.75 14,384
127 CAVALLONI FABIO 560 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1962 M4 21 1:27:49.85 1:27:49.85 14,346
128 LANZAROTTO ALBERTO 639 C.S.I. M G.P.D Gli Sbandati Bovolone 1974 M1 19 1:27:50.25 1:27:50.25 14,345
129 LUNARDI MICHELE 580 FIDAL M G.P. Flying Colours Marathon 1974 M1 20 1:27:52.60 1:27:52.60 14,338
130 ADAMI GIOVANNI 552 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1969 M2 29 1:27:54.00 1:27:54.00 14,334
131 DAHIR WARSAME DEQA 29 FIDAL F G.S. S. Angela Avis Desenzano 1969 F2 1:27:54.65 1:27:54.65 14,333
132 DE TOGNI MASSIMO 142 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1966 M3 29 1:27:54.85 1:27:54.85 14,332
133 BOSIO GIACOMO 285 FIDAL M Runners Bergamo 1962 M4 22 1:27:55.95 1:27:55.95 14,329
134 GRANUZZO ANDREA 208 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1971 M2 30 1:27:57.45 1:27:57.45 14,325
135 POSENATO MATTEO 301 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1981 M1 21 1:28:03.80 1:28:03.80 14,308
136 PAGAN EMANUELA 15 FIDAL F Atl. C.R.C. Ca' Foscari 1976 F1 1:28:13.85 1:28:13.85 14,281
137 RONZANI FRANCESCO 185 FIDAL M Atl. Amatori Lecco 1962 M4 23 1:28:18.50 1:28:18.50 14,268
138 DI BARI CARLO 229 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1976 M1 22 1:28:21.50 1:28:21.50 14,260
139 MENEGOTTI GIAMPIETRO 526 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1958 M4 24 1:28:27.30 1:28:27.30 14,245
140 GUARDINI REMO 315 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1958 M4 25 1:28:32.50 1:28:32.50 14,231
141 COLOMBARI ROBERTO 518 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1972 M2 31 1:28:38.45 1:28:38.45 14,215
142 DI CARLO ALBINO 299 C.S.I. Free M Atl. Guardiagrele 1965 M3 30 1:28:38.55 1:28:38.55 14,214
143 CENGIA SERGIO 61 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1965 M3 31 1:28:43.05 1:28:43.05 14,202
144 RACKWITZ MATTHIAS 38 C.S.I. Free M TSV Feldafing 1965 M3 32 1:28:47.60 1:28:47.60 14,190
145 BISSOLI FABIO 256 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1969 M2 32 1:28:49.75 1:28:49.75 14,185
146 GASTALDINI DANIELE 173 FIDAL M Marathon C. Alta Quota Livigno 1956 M5 5 1:28:51.10 1:28:51.10 14,181
147 PASSARINI MAURIZIO 361 FIDAL M Atletica Lupatotina 1966 M3 33 1:28:52.80 1:28:52.80 14,176
148 MAZZOLENI DARIO 293 FIDAL M Runners Bergamo 1976 M1 23 1:28:55.75 1:28:55.75 14,169
149 ROSSATO PAOLO 713 C.S.I. Free M G.P. Villafontana 1966 M3 34 1:29:00.80 1:29:00.80 14,155
150 FASOLI TIZIANO 583 FIDAL M G.P. Flying Colours Marathon 1965 M3 35 1:29:10.05 1:29:10.05 14,131
151 MASENELLI CARLO 350 C.S.I. Free M ASD Marciatori SC Mondadori 1973 M1 24 1:29:13.40 1:29:13.40 14,122
152 FILIPPOZZI CLAUDIO 331 FIDAL M ASD Marciatori SC Mondadori 1965 M3 36 1:29:16.10 1:29:16.10 14,115
153 ZANETTI PAOLO 396 C.S.I. M Traguardo Volante VR 1963 M3 37 1:29:16.20 1:29:16.20 14,114
154 ZANOTTI ALESSANDRO 302 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1975 M1 25 1:29:21.15 1:29:21.15 14,101
155 PAGGI FIORENZO 182 FIDAL M Bigacc De Ela 1949 M6 3 1:29:22.65 1:29:22.65 14,098
156 GASPARI FIORELLO 428 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1964 M3 38 1:29:24.25 1:29:24.25 14,093
157 CARRETTA FERDINANDO 166 FIDAL M A.S. Libertas Mantova 1972 M2 33 1:29:25.30 1:29:25.30 14,091
158 PASSARINI STEFANO 362 C.S.I. Free M Atletica Lupatotina 1977 M1 26 1:29:27.05 1:29:27.05 14,086
159 COLLIA ANDREA 665 FIDAL M Europa Sporting Club 1974 M1 27 1:29:35.05 1:29:35.05 14,065
160 PASETTO DAVIDE 483 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1977 M1 28 1:29:39.75 1:29:39.75 14,053
161 PERINELLI ANDREA 341 FIDAL M ASD Marciatori SC Mondadori 1967 M3 39 1:29:40.05 1:29:40.05 14,052
162 SCHEMBRA ANTONINO 532 C.S.I. Free M GP Avis Pol. Malavicina 1959 M4 26 1:29:41.80 1:29:41.80 14,047
163 BAIETTA DAMIANO 596 FIDAL M Pol. Adige Buon Pastore 1958 M4 27 1:29:42.85 1:29:42.85 14,045
164 GUGLIELMONI MARCO 136 C.S.I. Free M G.P.D Gli Sbandati Bovolone 1960 M4 28 1:29:46.10 1:29:46.10 14,036
165 LAMACCHI SIMONE 21 FIDAL M Atl. C.R.C. Ca' Foscari 1971 M2 34 1:29:47.50 1:29:47.50 14,032
166 VENTURINI CARLO 224 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1958 M4 29 1:29:49.40 1:29:49.40 14,028
167 TOMELLERI LUCA 249 FIDAL M Atl. C.R.C. Ca' Foscari 1961 M4 30 1:29:51.10 1:29:51.10 14,023
168 PASQUALINI STEFANO 439 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1958 M4 31 1:29:56.85 1:29:56.85 14,008
169 GUARDINI FRANCESCO 430 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1951 M6 4 1:29:57.35 1:29:57.35 14,007
170 SCARPONI CARLO 220 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1966 M3 40 1:29:58.15 1:29:58.15 14,005
171 ZOCCATELLI ALBERTO 226 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1967 M3 41 1:29:58.45 1:29:58.45 14,004
172 ORLANDI PIERPAOLO 614 FIDAL M G.P. Bussolengo 1965 M3 42 1:29:59.65 1:29:59.65 14,001
173 NICOLIS MASSIMO 437 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1971 M2 35 1:30:03.05 1:30:03.05 13,992
174 DOLZANI GIUSEPPE 87 FIDAL M G.S. Valsugana Trentino 1956 M5 6 1:30:12.75 1:30:12.75 13,967
175 MAESTRONI DIEGO 699 FIDAL M Podistica Cannobio 1974 M1 29 1:30:12.90 1:30:12.90 13,967
176 DE CRESCENZO CLAUDIO 316 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1962 M4 32 1:30:20.35 1:30:20.35 13,947
177 PANI ANTONIO 318 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1953 M5 7 1:30:23.75 1:30:23.75 13,939
178 SARTORI MATTEO 490 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1983 M1 30 1:30:25.35 1:30:25.35 13,935
179 GRIZZI BRUNO 252 FIDAL M Atl. C.R.C. Ca' Foscari 1959 M4 33 1:30:26.55 1:30:26.55 13,932
180 WAGNER JULIA 598 C.S.I. Free F TV-Schriesheim 1983 F1 1:30:27.85 1:30:27.85 13,928
181 CONFALONIERI LEONARDO 169 FIDAL M S. Club Alzano 1962 M4 34 1:30:34.40 1:30:34.40 13,911
182 RIZZI DIEGO 234 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1956 M5 8 1:30:37.65 1:30:37.65 13,903
183 ZERMIANI FABRIZIO 531 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1966 M3 43 1:30:37.70 1:30:37.70 13,903
184 PRAINO DANIELA 290 FIDAL F Runners Bergamo 1967 F2 1:30:41.10 1:30:41.10 13,894
185 PUGGIA ROBERTO 217 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1960 M4 35 1:30:42.30 1:30:42.30 13,891
186 VIGNOLA CESARE 582 FIDAL M G.P. Flying Colours Marathon 1972 M2 36 1:30:42.35 1:30:42.35 13,891
187 CAVALLINI MIRKO 202 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1970 M2 37 1:30:44.45 1:30:44.45 13,886
188 CORDIOLI LUCIANO 522 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1953 M5 9 1:30:46.75 1:30:46.75 13,880
189 ASSI ANGELO 294 FIDAL M Runners Bergamo 1955 M5 10 1:30:51.75 1:30:51.75 13,867
190 NODARI ALESSANDRO 66 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1946 M7 1 1:30:56.05 1:30:56.05 13,856
191 SPERI LUCA 311 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1965 M3 44 1:30:59.80 1:30:59.80 13,847
192 FURLANI ANDREA 655 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1981 M1 31 1:31:00.15 1:31:00.15 13,846
193 ZENORINI NICOLA 454 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1966 M3 45 1:31:15.85 1:31:15.85 13,806
194 RIGHETTI STEFANO 153 C.S.I. Free M G.S.D. Mombocar 1975 M1 32 1:31:17.30 1:31:17.30 13,802
195 FLAGELLA GIOVANNI 464 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1961 M4 36 1:31:17.35 1:31:17.35 13,802
196 NARDO STEFANO 260 FIDAL M Assindustria Sport PD 1964 M3 46 1:31:20.05 1:31:20.05 13,795
197 LONARDI CARLO 623 FIDAL M G.P. Bussolengo 1958 M4 37 1:31:32.95 1:31:32.95 13,763
198 SILVESTRI TIZIANO 449 FIDAL M A.S.D. Maratona di Verona 1966 M3 47 1:31:33.10 1:31:33.10 13,763
199 RAVANINI ANDREA 218 FIDAL M G.P.V. Tagicar Villafranca 1974 M1 33 1:31:40.85 1:31:40.85 13,743
200 BERTONI DANILO 610 C.S.I. Free M G.P. Bussolengo 1947 M7 2 1:31:46.50 1:31:46.50 13,729
201 RIZZI RENATO 344 FIDAL M ASD Marciatori SC Mondadori 1944 M7 3 1:32:02.45 1:32:02.45 13,690
202 FERRARINI MIRKO 524 FIDAL M GP Avis Pol. Malavicina 1971 M2 38 1:32:02.60 1:32:02.60 13,689
203 CASAGRANDE ANTONIO 82 FIDAL M Atletica Valle di Cembra 1971 M2 39 1:32:10.90 1:32:10.90 13,669
204 TURCHETTI MAURIZIO 156 C.S.I. M Atletica Bagnolese 1970 M2 40 1:32:19.95 1:32:19.95 13,646
205 CORNACCHINI FABIANO 677 FIDAL M Assindustria Sport PD 1966 M3 48 1:32:23.45 1:32:23.45 13,638
206 LONARDI LUCA MATTEO 585 FIDAL M G.P. Flying Colours Marathon 1971 M2 41 1:32:24.95 1:32:24.95 13,634
207 NANNAVECCHIA GIORGIO 36 FIDAL M G.S. Zeloforamagno 1967 M3 49 1:32:27.95 1:32:27.95 13,627
208 MARZOLO LUCIO 474 FIDAL M G.S.D Valdalpone De Megni 1961 M4 38 1:32:44.75 1:32:44.75 13,586
209 D'AMICO CLAUDIO 270 FIDAL M G.P. Virgiliano 1949 M6 5 1:32:45.35 1:32:45.35 13,584
210 PERINA RICCARDO 59 FIDAL M U.S. Intrepida 1962 M4 39 1:32:46.95 1:32:46.95 13,580
211 BIRTELE SAURO 412 C.S.I. M Atetica.Scaligera 1951 M6 6 1:32:48.25 1:32:48.25 13,577
212 RIZZI MICHELE 314 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1962 M4 40 1:32:49.55 1:32:49.55 13,574
213 TINNIRELLO SALVATORE 411 C.S.I. M Polizia Penitenziaria 1959 M4 41 1:32:51.25 1:32:51.25 13,570
214 VISAGGIO GUIDO 175 FIDAL M Atletica Comit Milano 1956 M5 11 1:32:54.25 1:32:54.25 13,562
215 CORBO NICOLA 305 FIDAL M Atletica Prisma Spedizioni 1970 M2 42 1:33:00.70 1:33:00.70 13,547
216 CASTELLETTO FEDERICO 594 FIDAL M Podistica Basso Veronese 1971 M2 43 1:33:06.85 1:33:06.85 13,532
