
Classifica Maschile
Penalità 61,66
| Cl | Concorrente | Anno | Naz. | 1^Manche | 2^Manche | Totale | P.Fis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICI Alessandro | 1991 | ITA | 1:11.26 | 1:02.63 | 2:13.89 | 0 |
| 2 | RAIOLA Pierangelo | 1992 | ITA | 1:11.87 | 1:03.03 | 2:14.90 | 6,64 |
| 3 | FERRARO Massimiliano | 1991 | ITA | 1:14.09 | 1:01.51 | 2:15.60 | 11,24 |
| 4 | D AMICO Antonio | 1992 | ITA | 1:13.28 | 1:03.19 | 2:16.47 | 16,96 |
| 5 | URICCHIO Gianpiero | 1992 | ITA | 1:13.63 | 1:02.93 | 2:16.56 | 17,55 |
| 6 | CIMINELLI Davide | 1992 | ITA | 1:13.94 | 1:02.96 | 2:16.90 | 19,78 |
| 7 | CASTRI Manuel | 1991 | ITA | 1:15.19 | 1:01.98 | 2:17.17 | 21,56 |
| 8 | SPIGONE Edoardo | 1991 | ITA | 1:13.82 | 1:04.39 | 2:18.21 | 28,39 |
| 9 | CONTI Filippo Maria | 1992 | ITA | 1:14.13 | 1:04.39 | 2:18.52 | 30,43 |
| 10 | MARCHETTI Armando | 1993 | ITA | 1:15.72 | 1:03.14 | 2:18.86 | 32,67 |
| 11 | SACCHI Tommaso | 1990 | ITA | 1:15.64 | 1:04.32 | 2:19.96 | 39,9 |
| 12 | BIANCHINI Silvio | 1988 | ITA | 1:13.84 | 1:06.32 | 2:20.16 | 41,21 |
| 13 | MAZZOCCHI Agostino | 1992 | ITA | 1:17.58 | 1:04.91 | 2:22.49 | 56,52 |
| 14 | PAGLIALONGA Ivo | 1991 | ITA | 1:17.44 | 1:05.35 | 2:22.79 | 58,5 |
| 15 | CIMMINO Marco | 1994 | ITA | 1:17.73 | 1:05.26 | 2:22.99 | 59,81 |
| 16 | GRIMALDI Federico | 1993 | ITA | 1:18.81 | 1:05.84 | 2:24.65 | 70,72 |
| 17 | RAIOLA Michelangelo | 1992 | ITA | 1:18.42 | 1:06.28 | 2:24.70 | 71,05 |
| 18 | GOLA Manfredi | 1992 | ITA | 1:19.89 | 1:04.85 | 2:24.74 | 71,31 |
| 19 | DI MARIO Federico | 1993 | ITA | 1:19.86 | 1:05.80 | 2:25.66 | 77,36 |
| 20 | ALESSI Edoardo | 1993 | ITA | 1:19.71 | 1:06.70 | 2:26.41 | 82,29 |
| 21 | ROSATI Matteo | 1994 | ITA | 1:21.56 | 1:05.14 | 2:26.70 | 84,19 |
| 22 | TROZZI Niccolo | 1994 | ITA | 1:21.85 | 1:05.18 | 2:27.03 | 86,36 |
| 23 | SPAZIANI Lorenzo | 1994 | ITA | 1:21.57 | 1:06.56 | 2:28.13 | 93,59 |
| 24 | MERCURIO Andrea | 1994 | ITA | 1:21.64 | 1:06.97 | 2:28.61 | 96,75 |
| 25 | CATALDI Giacomo | 1994 | ITA | 1:22.26 | 1:08.71 | 2:30.97 | 112,26 |
| 26 | MARGADONNA Andrea | 1994 | ITA | 1:23.28 | 1:08.54 | 2:31.82 | 117,85 |
| 27 | ROMANO Mauro | 1990 | ITA | 1:22.89 | 1:09.21 | 2:32.10 | 119,69 |
| 28 | D'ALTORIO DANTE | 1994 | ITA | 1:22.30 | 1:10.34 | 2:32.64 | 123,24 |
| 29 | PIOZZI GIULIANI Giuseppe | 1992 | ITA | 1:24.12 | 1:09.82 | 2:33.94 | 131,78 |
| 30 | DI LISA Roberto | 1993 | ITA | 1:27.30 | 1:07.65 | 2:34.95 | 138,42 |
| 31 | VENTURINI Federico | 1993 | ITA | 1:24.00 | 1:11.55 | 2:35.55 | 142,36 |
| 32 | VENTURINI Matteo | 1994 | RSM | 1:26.56 | 1:11.97 | 2:38.53 | 161,95 |
| 33 | GIANCOLA PIETRO | 1993 | ITA | 1:26.49 | 1:14.06 | 2:40.55 | 175,22 |
Classifica Femminile
Penalità 92,06
| Cl | Concorrente | Anno | Naz. | 1^Manche | 2^Manche | Totale | P.Fis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTILE Ginevra | 1992 | ITA | 1:15.97 | 1:04.31 | 2:20.28 | 0 |
| 2 | VERDECCHIA Letizia | 1992 | ITA | 1:16.11 | 1:05.20 | 2:21.31 | 6,46 |
| 3 | MEUCCI Fiorenza | 1993 | ITA | 1:16.76 | 1:05.45 | 2:22.21 | 12,11 |
| 4 | DONATELLI Giulia | 1994 | ITA | 1:17.76 | 1:05.81 | 2:23.57 | 20,64 |
| 5 | RAMIREZ Martina | 1993 | ITA | 1:18.20 | 1:06.65 | 2:24.85 | 28,67 |
| 6 | COTRUFO Alessandra | 1994 | ITA | 1:18.63 | 1:06.27 | 2:24.90 | 28,98 |
| 7 | TORINO Federica | 1991 | ITA | 1:19.20 | 1:08.50 | 2:27.70 | 46,55 |
| 8 | VANNI Carlotta | 1994 | ITA | 1:19.54 | 1:08.53 | 2:28.07 | 48,87 |
| 9 | PISCITELLI Giulia | 1993 | ITA | 1:20.48 | 1:09.20 | 2:29.68 | 58,97 |
| 10 | FERRANTE Federica | 1994 | ITA | 1:22.11 | 1:08.04 | 2:30.15 | 61,92 |
| 11 | CENSI Marta | 1992 | ITA | 1:22.45 | 1:08.45 | 2:30.90 | 66,62 |
| 12 | DI NARDO Elisa | 1994 | ITA | 1:22.36 | 1:09.62 | 2:31.98 | 73,4 |
| 13 | NERI Gioia | 1992 | ITA | 1:23.61 | 1:10.53 | 2:34.14 | 86,95 |
| 14 | CONZO Alessandra | 1994 | ITA | 1:23.11 | 1:11.33 | 2:34.44 | 88,83 |
| 15 | VERLINI Chiara | 1994 | ITA | 1:20.55 | 1:16.83 | 2:37.38 | 107,27 |
| 16 | MARCHETTI BIANCA Martina | 1994 | ITA | 1:31.09 | 1:13.96 | 2:45.05 | 155,39 |



