Classifica Allievi Maschile
Penalità: 70
Cl | Concorrente | Com. | Anno | Sci Club | Tempo | P.Fisi | P.Tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRULLA MATTIA | VE | 1997 | CENTRO VICENZA | 1:03.57 | 0 | 100 |
2 | BOSIO RICCARDO | VE | 1997 | PONTE NELLE ALP | 1:03.87 | 4,96 | 80 |
3 | MAIR THOMAS | AA | 1997 | WSV STERZING | 1:04.37 | 13,21 | 60 |
4 | TOMASONI FEDERICO | AC | 1997 | UBI BANCA GOGGI | 1:04.42 | 14,04 | 50 |
5 | MITTERMAIR HUGO | AA | 1998 | ASC OLANG | 1:04.67 | 45 | |
6 | VITTORI ANTONIO | AC | 1997 | ALTA VALSASSINA | 1:04.75 | 19,49 | 40 |
7 | BELTRAME ANDREA | FVG | 1997 | CAI XXX OTTOBRE | 1:04.78 | 19,99 | 36 |
8 | VIETTI FEDERICO | VA | 1997 | SKI CLUB PILA | 1:04.89 | 21,8 | 32 |
9 | BLENGINI ALBERTO | AOC | 1997 | MONDOLE'' SKI TEAM | 1:04.90 | 21,97 | 29 |
10 | MOSCHINI LORENZO | AC | 1997 | SC COLLIO | 1:05.18 | 26,59 | 26 |
11 | VALLORY MIRKO | AOC | 1997 | SC BARDONECCHIA | 1:05.21 | 27,09 | 24 |
12 | HOFER MICHAEL | AA | 1997 | WSV BRIXEN ASV | 1:05.35 | 29,4 | 22 |
13 | ZUCCARINI GIULIO | CAE | 1997 | TUTTO BIANCO | 1:05.52 | 32,21 | 20 |
14 | NESSI PAOLO | AC | 1997 | REIT SKI TEAM | 1:05.57 | 33,03 | 18 |
15 | LEONARDI CATTOLICA EDOARDO | CLS | 1997 | SC LIVATA | 1:05.93 | 38,98 | 16 |
16 | PAPA TOMMASO | TN | 1997 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:05.96 | 39,48 | 15 |
17 | PONTICELLI LORENZO | CAT | 1997 | SC ABETONE | 1:06.01 | 40,3 | 14 |
18 | PADELLO PAOLO | AOC | 1997 | EQUIPE LIMONE | 1:06.02 | 40,47 | 13 |
19 | CANZIO PIETRO | VE | 1998 | SC ARABBA | 1:06.15 | 12 | |
20 | HELL DAMIAN | AA | 1997 | SC VALLE AURINA | 1:06.27 | 44,6 | 11 |
21 | PRADAL MATTEO | VE | 1998 | WAY SPORT SKI | 1:06.38 | 10 | |
22 | TEDDE MICHAEL | VA | 1998 | CHAMOLE'' SKI CLUB | 1:06.50 | 9 | |
23 | SARTORI ANDREA | TN | 1998 | BRENTONICO SKI | 1:06.59 | 8 | |
24 | RUSCHETTA LUCA | AC | 1997 | SC SAN DOMENICO | 1:06.61 | 50,21 | 7 |
25 | ANDREIS SEBASTIANO | AOC | 1997 | SKI COLLEGE LIMONE | 1:06.71 | 51,86 | 6 |
26 | SERI GIANLUCA | TN | 1997 | AG.MARMOLADA | 1:06.72 | 52,03 | 5 |
27 | GIANOTTI ALESSANDRO | AC | 1997 | SC LIVIGNO | 1:06.78 | 53,02 | 4 |
28 | RICCUCCI ALESSANDRO | CAM | 1997 | SAI NAPOLI | 1:06.87 | 54,51 | 3 |
29 | AVALLONE BENEDETTO | AOC | 1998 | SC SESTRIERE | 1:06.88 | 2 | |
30 | POMPEI GIOVANNI | CAM | 1997 | SC 0,40 | 1:06.95 | 55,83 | 1 |
31 | PROSSLINER TOBIAS | AA | 1997 | CASTELROTTO-Kastelruth | 1:06.97 | 56,16 | 0 |
32 | SCAGLIONE GIACOMO | AOC | 1997 | EQUIPE LIMONE | 1:07.02 | 56,98 | 0 |
33 | GIUNIPERO EDOARDO | CAE | 1997 | SCHIA M.TE CAIO | 1:07.04 | 57,31 | 0 |
34 | CANINS MATTEO | AA | 1998 | LADINIA ALTABA | 1:07.13 | 0 | |
35 | GABRIELLI TIZIAN | AA | 1997 | ASV TRODENA | 1:07.26 | 60,95 | 0 |
36 | SIMONI FEDERICO | VA | 1997 | SKI CLUB PILA | 1:07.30 | 61,61 | 0 |
37 | FONTANAZZI ALESSIO | TN | 1997 | AG.MARMOLADA | 1:07.33 | 62,1 | 0 |
38 | STEINMAIR MATTHIAS | AA | 1997 | ASC OLANG | 1:07.42 | 63,59 | 0 |
39 | LANTELME ALBERTO | AOC | 1997 | CUS TORINO | 1:07.43 | 63,76 | 0 |
40 | KNOLLSEISEN TOBIAS | AA | 1998 | SC BRUNECK | 1:07.44 | 0 | |
41 | PEDEVILLA ANDREA | AA | 1998 | LADINIA ALTABA | 1:07.48 | 0 | |
42 | TOLLARDO SAMUEL | AA | 1997 | OBERVINSCHGAU | 1:07.53 | 65,41 | 0 |
43 | PESSION THOMAS | VA | 1998 | SKI VALTOURNENCHE | 1:07.54 | 0 | |
44 | DATI MATTEO | CAT | 1998 | SC VAL DI LUCE | 1:07.55 | 0 | |
45 | VALENTI LUCA | TN | 1997 | SC BOLBENO | 1:07.63 | 67,06 | 0 |
46 | BORRELLI GIUSEPPE | CAM | 1997 | SAI NAPOLI | 1:07.69 | 68,05 | 0 |
47 | MOLTENI NICOLO' | AC | 1998 | SC LECCO | 1:07.76 | 0 | |
48 | PRANTL PATRICK | AA | 1997 | TRAININGSZENTRU | 1:07.89 | 71,35 | 0 |
49 | BIANCHI ALESSANDRO | AC | 1997 | BRIXIA SCI | 1:07.92 | 71,85 | 0 |
50 | ZAMPOLINI ANDREA | CAE | 1998 | SC MONTENUDA | 1:07.96 | 0 | |
51 | SLAVIERO ANDREA | VA | 1997 | SKI CLUB PILA | 1:08.03 | 73,67 | 0 |
52 | SCHMUCK MARTIN | AA | 1997 | CASTELROTTO-Kastelruth | 1:08.17 | 75,98 | 0 |
53 | PELLISSIER ANDRE' | VA | 1997 | SC AOSTA | 1:08.26 | 77,47 | 0 |
53 | LO COCO MICHELE | CLS | 1998 | SC LIVATA | 1:08.26 | 0 | |
55 | MOLING SAMUEL | AA | 1998 | LADINIA ALTABA | 1:08.29 | 0 | |
56 | ARIOLI PIERLUIGI | AC | 1997 | UBI BANCA GOGGI | 1:08.33 | 78,62 | 0 |
57 | BASTIANI PATRICK | TN | 1997 | TEAM PAGANELLA | 1:08.36 | 79,12 | 0 |
58 | NAVA FRANCESCO | AC | 1998 | SC SAN DOMENICO | 1:08.47 | 0 | |
59 | CANTONI ALBINO | AC | 1997 | SC LIVIGNO | 1:08.54 | 82,09 | 0 |
60 | BIASCI MARCO | CAT | 1997 | SC VAL DI LUCE | 1:08.57 | 82,59 | 0 |
61 | FERROD JEAN CLAUDE | VA | 1998 | SC AOSTA | 1:08.63 | 0 | |
62 | BICOCCHI MATTEO | FVG | 1997 | SC 70 | 1:08.66 | 84,07 | 0 |
63 | OCCHIALINI IPPOLITO | FVG | 1998 | GS SELLA NEVEA | 1:08.70 | 0 | |
64 | BUZZI ALBERTO | AOC | 1997 | SAUZE D''OULX | 1:08.72 | 85,06 | 0 |
65 | MODESTI MATTEO | CAE | 1997 | TUTTO BIANCO | 1:08.97 | 89,19 | 0 |
66 | AFFO' RICCARDO | AC | 1997 | BRIXIA SCI | 1:09.03 | 90,18 | 0 |
67 | POSSAMAI NICOLA | VE | 1997 | SC NOTTOLI | 1:09.13 | 91,84 | 0 |
68 | TARANZANO LUCA | FVG | 1998 | CAI XXX OTTOBRE | 1:09.18 | 0 | |
69 | GUGLIELMETTO EDOARDO | AOC | 1997 | SC SESTRIERE | 1:09.25 | 93,82 | 0 |
70 | VITALE FRANCESCO | CAB | 1998 | PESCASSEROLI | 1:09.26 | 0 | |
71 | TAGLIAFERRI THOMAS | AC | 1997 | UBI BANCA GOGGI | 1:09.38 | 95,97 | 0 |
71 | BONARDI ALESSIO | VE | 1998 | SKI COLLEGE VENETO | 1:09.38 | 0 | |
73 | BARDI MARCO | FVG | 1997 | CAI TRIESTE | 1:09.75 | 102,08 | 0 |
74 | VIGNONE RICCARDO | CAM | 1997 | SAI NAPOLI | 1:09.87 | 104,06 | 0 |
75 | MARZIONI MASSIMO | CUM | 1997 | SAN BENEDETTO | 1:09.97 | 105,71 | 0 |
76 | GANDOLFI RODOLFO | VE | 1997 | SC 18 | 1:10.04 | 106,87 | 0 |
77 | RAVELLI ALESSIO | TN | 1997 | AGON. CAMPIGLIO | 1:10.06 | 107,2 | 0 |
78 | LEREDE ANDREA | AC | 1997 | GRESSONEY M.ROSA | 1:10.12 | 108,19 | 0 |
79 | SCURI ALESSANDRO | AC | 1997 | SCIAT MADESIMO | 1:10.38 | 112,48 | 0 |
80 | GIORGI FRANCESCO CATALDO | CAB | 1997 | PESCASSEROLI | 1:10.60 | 116,12 | 0 |
81 | BIZZETI COSIMO | CAT | 1998 | S.E.F. A.D. | 1:10.78 | 0 | |
82 | AMIDEI LEONARDO | CAT | 1998 | SC VAL DI LUCE | 1:11.24 | 0 | |
83 | BETTINI SIMONE | CAE | 1997 | SC SESTOLA | 1:11.35 | 128,5 | 0 |
84 | DI MATTEO ALESSANDRO | CUM | 1998 | SAN BENEDETTO | 1:11.37 | 0 | |
85 | CHIACCHIO MATTEO | CAM | 1997 | SAI NAPOLI | 1:11.42 | 129,66 | 0 |
86 | RUNCI JACOPO | CLS | 1998 | SC LEONESSA | 1:12.13 | 0 | |
87 | LA CESA STEFANO | CAB | 1997 | PESCASSEROLI | 1:13.06 | 156,75 | 0 |
88 | TROPEA ORAZIO | SIC | 1997 | SUD EST AETNA | 1:13.58 | 165,34 | 0 |
89 | BASILE LIVIO | CLS | 1997 | SC TERMINILLO | 1:13.86 | 169,96 | 0 |
90 | PERCIVALLI ENRICO | CUM | 1997 | SC FOLIGNO | 1:14.48 | 180,2 | 0 |
91 | ZARA SIMONE | CLS | 1997 | SC ORSELLO | 1:14.84 | 186,15 | 0 |
92 | MANZO ROBERTO | SIC | 1997 | TECNICA SPORT | 1:15.60 | 198,7 | 0 |
93 | FABI NICCOLO' | CAB | 1998 | SC OVINDOLI | 1:19.01 | 0 |
Classifica Allievi Femminile
Penalità: 70
Cl | Concorrente | Com. | Anno | Sci Club | Tempo | P.Fisi | P.Tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNARI ELISA | VA | 1997 | SC AOSTA | 1:04.22 | 0 | 100 |
2 | PIZZATO SOFIA | VE | 1998 | SC 18 | 1:04.44 | 80 | |
3 | TIMON ALESSIA | VA | 1997 | GRESSONEY M.ROSA | 1:05.07 | 13,9 | 60 |
4 | DELLANTONIO SARA | TN | 1997 | AG.MARMOLADA | 1:05.11 | 14,55 | 50 |
5 | SMALDORE PETRA | AC | 1997 | DERVIESE SKI | 1:05.26 | 17 | 45 |
6 | PAVENTA GIULIA | AOC | 1998 | MONDOLE'' SKI TEAM | 1:05.40 | 40 | |
7 | TSCHURTSCHENTHALER VERA | AA | 1997 | ALTA PUSTERIA | 1:05.44 | 19,95 | 36 |
8 | INSAM VIVIEN | AA | 1997 | GARDENA RAIFFEI | 1:05.58 | 22,24 | 32 |
9 | PIROVANO LAURA | TN | 1997 | AGON. CAMPIGLIO | 1:05.67 | 23,71 | 29 |
10 | SOSIO VIRGINIA | AC | 1997 | SC BORMIO | 1:05.83 | 26,32 | 26 |
11 | RIZZI ANGELICA | AC | 1998 | SKI TEAM VALPAL | 1:05.92 | 24 | |
12 | LORENZI LUCREZIA | AOC | 1998 | SC SESTRIERE | 1:06.02 | 22 | |
13 | MINAZZI ALESSIA | AC | 1997 | SC SAN DOMENICO | 1:06.07 | 30,25 | 20 |
14 | DELAGO NADIA | AA | 1997 | GARDENA RAIFFEI | 1:06.09 | 30,57 | 18 |
15 | GULLI ANITA | AOC | 1998 | SC LANCIA | 1:06.39 | 16 | |
16 | DEMETZ GIULIA | AA | 1998 | GARDENA RAIFFEI | 1:06.40 | 15 | |
17 | MUTSCHLECHNER JULIA | AA | 1997 | SC BRUNECK | 1:06.43 | 36,13 | 14 |
18 | DALMASSO LUCIA | VE | 1997 | AG.SPORTMARKET | 1:06.60 | 38,91 | 13 |
19 | ZANELLA CARLOTTA | TN | 1998 | AGON. CAMPIGLIO | 1:06.68 | 12 | |
20 | GIUNTI MARTA | CAE | 1997 | 2000 SKI CLUB | 1:06.77 | 41,69 | 11 |
21 | BONACCI CLAUDIA | TN | 1997 | AG.MARMOLADA | 1:06.78 | 41,86 | 10 |
22 | FUSSOTTO MARGHERITA | AOC | 1997 | ALA DI STURA | 1:06.84 | 42,84 | 9 |
23 | ALBORA CHIARA | CAM | 1998 | SAI NAPOLI | 1:07.01 | 8 | |
24 | DE LUCA CARLOTTA | AOC | 1998 | EQUIPE LIMONE | 1:07.22 | 7 | |
25 | PFEIFER MARIA | AA | 1997 | ASC ORTLER | 1:07.24 | 49,38 | 6 |
26 | GRAFFI BRUNORO SOFIA | FVG | 1998 | GS SELLA NEVEA | 1:07.28 | 5 | |
27 | FIORANO JACQUELINE | VA | 1998 | CHAMOLE'' SKI CLUB | 1:07.31 | 4 | |
28 | BARBAGELATA BEATRICE | AOC | 1997 | EQUIPE LIMONE | 1:07.38 | 51,67 | 3 |
29 | HOFFER NICOL | FVG | 1997 | SC SAPPADA | 1:07.43 | 52,48 | 2 |
30 | TOTTO SARA | FVG | 1997 | CAI XXX OTTOBRE | 1:07.53 | 54,12 | 1 |
31 | CORNELLA CAROLA | TN | 1997 | TEAM PAGANELLA | 1:07.63 | 55,75 | 0 |
32 | RIGO MARGHERITA | VE | 1998 | CENTRO VICENZA | 1:07.69 | 0 | |
33 | ELEFANTI FRANCESCA | TN | 1998 | AGON. CAMPIGLIO | 1:07.83 | 0 | |
34 | DE SANTIS ARIANNA | AOC | 1997 | ALA DI STURA | 1:07.93 | 60,66 | 0 |
35 | AGNELLI MADDALENA | AC | 1998 | ASD CASPOGGIO | 1:08.05 | 0 | |
35 | RAZZOLI MARGHERITA | CAT | 1997 | SC VAL DI LUCE | 1:08.05 | 62,62 | 0 |
37 | CALATI ERIKA | AOC | 1997 | SC CLAVIERE | 1:08.19 | 64,91 | 0 |
38 | GUIDOLIN VALERIA | TN | 1997 | US PRIMIERO ASD | 1:08.21 | 65,24 | 0 |
39 | GARDANO CAROLA | AOC | 1998 | SC SESTRIERE | 1:08.22 | 0 | |
40 | SONEGO MARIA VITTORIA | VE | 1997 | WAY SPORT SKI | 1:08.34 | 67,36 | 0 |
41 | ANDREASSICH ELISA | FVG | 1998 | SC 70 | 1:08.35 | 0 | |
42 | LO FARO VERONICA | CAB | 1997 | SC MAGNOLA | 1:08.36 | 67,69 | 0 |
43 | MICELI MARTINA | VA | 1997 | SC VAL D''AYAS | 1:08.42 | 68,67 | 0 |
44 | FAIMAN SILVIA | FVG | 1997 | CAI XXX OTTOBRE | 1:08.45 | 69,16 | 0 |
45 | DELLA MORETTA GIULIA | AC | 1997 | GB SKI CLUB | 1:08.46 | 69,32 | 0 |
46 | PIRAS CATERINA | CAB | 1997 | 2000 OVINDOLI | 1:08.62 | 71,94 | 0 |
47 | POZZI ROMINA | AC | 1998 | SC BORMIO | 1:08.91 | 0 | |
48 | MASCHERONA MARIKA | AC | 1998 | SC BORMIO | 1:08.96 | 0 | |
49 | ALLEGRANZA LAURA | AOC | 1997 | VALCHISONE CAMILLO | 1:09.11 | 79,95 | 0 |
50 | PANINI ALESSIA | CAE | 1997 | SC SESTOLA | 1:09.19 | 81,26 | 0 |
51 | DE MARTIN PINTER NATALIA | VE | 1997 | US VAL PADOLA | 1:09.22 | 81,75 | 0 |
52 | CABELLO CHIARA | AC | 1997 | ASD CASPOGGIO | 1:09.45 | 85,51 | 0 |
53 | LAPUCCI VIOLA | CAT | 1998 | SC ABETONE | 1:09.74 | 0 | |
54 | SCARPA ALLEGRA CARLOTTA | VE | 1998 | SC CORTINA | 1:09.82 | 0 | |
55 | ZAPPI MARTINA | FVG | 1997 | CAI TRIESTE | 1:09.88 | 92,54 | 0 |
56 | MAZZOCCO CARLOTTA | VA | 1997 | CHAMOLE'' SKI CLUB | 1:09.98 | 94,18 | 0 |
57 | CATANZANO CECILIA | VA | 1998 | COURMAYEUR MONTE BIANCO | 1:10.01 | 0 | |
58 | POERNBACHER CHRISTINA | AA | 1998 | ASC OLANG | 1:10.02 | 0 | |
59 | FAILLACE ELENA | CAT | 1997 | S.E.F. A.D. | 1:10.71 | 106,11 | 0 |
59 | MOSCONE FRANCESCA | CLS | 1997 | SC TERMINILLO | 1:10.71 | 106,11 | 0 |
61 | GATTA BEATRICE | TN | 1997 | AGON. CAMPIGLIO | 1:10.75 | 106,77 | 0 |
62 | FABBIANI CECILIA | CAE | 1998 | SC BISMANTOVA | 1:10.78 | 0 | |
63 | GUANDALINI MARGHERITA | CAT | 1997 | S.E.F. A.D. | 1:10.82 | 107,91 | 0 |
64 | DE NADAI ILARIA | FVG | 1998 | SC AVIANO | 1:10.90 | 0 | |
65 | EVANGELISTI LUCIA | CAE | 1998 | SC VAL CARLINA | 1:11.53 | 0 | |
66 | BELTRAME MARGHERITA | FVG | 1997 | BACHMANN ASD | 1:12.10 | 128,84 | 0 |
67 | DELLA MEA GRETA | FVG | 1997 | MONTE LUSSARI | 1:12.24 | 131,13 | 0 |
68 | VALLONA MARTINA | CAE | 1997 | SC SESTOLA | 1:12.28 | 131,78 | 0 |
69 | DI PONZIO DAFNE | CAB | 1998 | 2000 OVINDOLI | 1:12.57 | 0 | |
70 | POGANY MICOL | CLS | 1997 | SC LIVATA | 1:13.88 | 157,94 | 0 |
71 | DIOTALLEVI GINEVRA | CLS | 1997 | SC LIVATA | 1:14.01 | 160,07 | 0 |
72 | ROSSI LAURA | CAE | 1998 | SC MONTENUDA | 1:14.25 | 0 | |
73 | QUARRA COSTANZA | CAM | 1998 | SC 0,40 | 1:14.73 | 0 | |
74 | ROCCA CRISTINA | CAM | 1997 | SC NAPOLI | 1:16.10 | 194,24 | 0 |
75 | MEUCCI CONCEZIONE LILLY | CAM | 1998 | 3PUNTO3 | 1:16.16 | 0 | |
76 | MORICHELLI CAMILLA | CUM | 1998 | SC SPOLETO | 1:17.13 | 0 | |
77 | EYDALLIN VALENTINA | AOC | 1997 | SAUZE D''OULX | 1:18.50 | 233,48 | 0 |
78 | LANZONE MARIA | CAL | 1997 | SC BRUTIUM | 1:23.79 | 319,97 | 0 |