CALENDARIO 1999-2000 - ANDATA -
| GIORNATA | PARTITA | RISULTATO |
| I - 12-9-99 | VIRTUS - Zucchetti M.tini | 77 - 60 |
| II - 19-9-99 | Viola Rc - VIRTUS | 77 - 75 |
| III - 26-9-99 | VIRTUS - Adr Roma | 77 - 48 |
| IV - 3-10-99 | VIRTUS - Adecco Mi | 85 - 55 |
| V - 10-10-99 | Benetton Tv - VIRTUS | 62 - 71 |
| VI - 17-10-99 | VIRTUS - Ducato Si | 75 - 66 |
| VII - 24-10-99 | Roosters Va - VIRTUS | 80 - 81 |
| VIII - 31-10-99 | VIRTUS - Bipop Re | 90 - 70 |
| IX - 7-11-99 | Müller Vr - VIRTUS | 70 - 69 |
| X - 14-11-99 | VIRTUS - Lineltex Imola | 82 - 74 |
| XI - 20-11-99 | Pepsi Rn - VIRTUS | 66 - 81 |
| XII - 5-12-99 | Paf Bo - VIRTUS | 72 - 56 |
| XIII - 12-12-99 | VIRTUS - Pall. Cantù | 98 - 60 |
| XIV - 19-12-99 | Telit Ts - VIRTUS | 65 - 62 |
| XV - 22-12-99 | VIRTUS - Scavolini Ps | 68 - 65 |
CALENDARIO 1999-2000 - RITORNO -
| GIORNATA | PARTITA | RISULTATO |
| I - 2-1-00 | Zucchetti M.tini - VIRTUS | 81 - 90 |
| II - 9-1-00 | VIRTUS - Viola RC | 91 - 74 |
| III - 15-1-00 | Adr Roma - VIRTUS | 74 - 68 |
| IV - 23-1-00 | Adecco Mi - VIRTUS | 60 - 75 |
| V - 5-2-00 | VIRTUS - Benetton Tv | 77 - 83 |
| VI - 12-2-00 | Ducato Si - VIRTUS | 49 - 63 |
| VII - 19-2-00 | VIRTUS - Roosters Va | 80 - 71 |
| VIII - 5-3-00 | Bipop Re - VIRTUS | 62 - 64 |
| IX - 12-3-00 | VIRTUS - Müller Vr | 85 - 69 |
| X - 16-3-00 | Lineltex Imola - VIRTUS | 80 - 78 |
| XI - 19-3-00 | VIRTUS - Pepsi Rn | 70 - 66 |
| XII - 25-3-00 | VIRTUS - Paf Bo | 66 - 74 |
| XIII - 2-4-00 | Pall. Cantù - VIRTUS | 67 - 65 |
| XIV - 6-4-00 | VIRTUS - Telit Ts | 85 - 69 |
| XV - 9-4-00 | Scavolini Ps - VIRTUS | 64 - 71 |
PLAY-OFF 1999-2000
| Quarti di finale | PARTITA | RISULTATO |
| Gara #1 - 22-4-00 | VIRTUS - Viola RC | 75 - 70 |
| Gara #2 - 25-4-00 | Viola RC - VIRTUS | 74 - 62 |
| Gara #3 - 27-4-00 | VIRTUS - Viola RC | 73 - 67 |
| Gara #4 - 30-4-00 | Viola RC - VIRTUS | 71 - 60 |
| Gara #5 - 3-5-00 | VIRTUS - Viola RC | 61 - 43 |
| Semifinale | PARTITA | RISULTATO |
| Gara #1 - 7-5-00 | VIRTUS - Benetton Tv | 64 - 71 |
| Gara #2 - 10-5-00 | Benetton Tv - VIRTUS | 78 - 59 |
| Gara #3 - 13-5-00 | VIRTUS - Benetton Tv | 66 - 71 |
STATISTICHE VIRTUS 1999-2000 - Campionato (regular season + play-off)
| Giocatore | Punti | Pres. | Gioc. | Media | Tiri liberi | Tiri da due | Tiri da tre |
| Danilovic | 653 | 35 | 35 | 18,6 | 157/196 · 80,1 | 188/304 · 61,8 | 40/109 · 36,6 |
| Rigaudeau | 352 | 27 | 27 | 13,0 | 67/83 · 80,7 | 81/133 · 60,9 | 41/94 · 43,6 |
| Abbio | 378 | 37 | 37 | 10,2 | 107/131 · 81,6 | 74/150 · 49,3 | 41/107 · 38,3 |
| Stombergas | 274 | 29 | 29 | 9,4 | 48/55 · 87,3 | 62/122 · 50,8 | 34/91 · 37,4 |
| Ekonomou | 238 | 33 | 33 | 7,2 | 64/81 · 79,0 | 45/106 · 42,5 | 28/75 · 37,3 |
| Frosini | 256 | 32 | 32 | 8,0 | 44/74· 59,4 | 106/170 · 62,3 | - |
| Sconochini | 183 | 23 | 23 | 7,9 | 56/71 · 78,8 | 47/93 · 50,5 | 11/36 · 30,5 |
| D.Andersen | 198 | 32 | 32 | 6,1 | 36/52 · 69,2 | 83/140 · 59,3 | 0/3 · 0,0 |
| Mee | 36 | 9 | 9 | 4,0 | 10/12 · 83,3 | 10/21 · 47,6 | 2/14 · 14,2 |
| M.Andersen | 103 | 30 | 26 | 4,0 | 17/24 · 70,8 | 43/71 · 60,6 | - |
| Bonora | 42 | 13 | 13 | 3,2 | 15/23 · 65,2 | 9/19 · 47,4 | 3/13 · 23,1 |
| Binelli | 47 | 31 | 26 | 1,8 | 13/27 · 48,1 | 17/33 · 51,5 | - |
| Ansaloni | 29 | 33 | 22 | 1,3 | 12/14 · 85,7 | 7/21 · 33,3 | 1/7 · 14,3 |
| Ruini | 2 | 10 | 1 | 2,0 | - | 1/1 · 100,0 | - |
| Barlera | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Brunamonti | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |