ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI D'IMPOSTA  2001

 

SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA

Reddito
da                                    a

Aliquota percentuale

 

Correttivo da detrarre

 
  20.000.000 18      
20.000.001 30.000.000 24   1.400.000  
30.000.001 60.000.000 32   3.600.000  
60.000.001 135.000.000 39   7.800.000  
135.000.001   45   15.900.000  

SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA

  1.666.666 18      
1.666.667 2.500.000 25   100.000  
2.500.001 5.000.000 33   300.000  
5.000.001 11.250.000 39   650.000  
11.250.001   45   1.325.000  

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito annuo
Da                                       A
Importo annuo   Importo mensile  
  12.000.000 2.220.000   185.000  
12.000.001 12.300.000 2.100.000   175.000  
12.300.001 12.600.000 2.000.000   166.666  
12.600.001 15.000.000 1.900.000   158.333  
15.000.001 15.300.000 1.750.000   145.833  
15.300.001 15.600.000 1.600.000   133.333  
15.600.001 15.900.000 1.450.000   120.833  
15.900.001 16.000.000 1.330.000   110.833  
16.000.001 17.000.000 1.260.000   105.000  
17.000.001 18.000.000 1.190.000   99.166  
18.000.001 19.000.000 1.120.000   93.333  
19.000.001 30.000.000 1.050.000   87.500  
30.000.001 40.000.000 950.000   79.166  
40.000.001 50.000.000 850.000   70.833  
50.000.001 60.000.000 750.000   62.500  
60.000.001 60.300.000 650.000   54.166  
60.300.001 70.000.000 550.000   45.833  
70.000.001 80.000.000 450.000   37.500  
80.000.001 90.000.000 350.000   29.166  
90.000.001 90.400.000 250.000   20.833  
90.400.001 100.000.000 150.000   12.500  
100.000.001   100.000   8.3000  

ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
(Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiori ai limiti previsti e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno. La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età)

Età Reddito annuo
Da                                         A
  Importo annuo Importo mensile
< 75   9.400.000   190.000 15.833
< 75 9.400.001 18.000.000   120.000 10.000
> 75   9.400.000   430.000 35.833
> 75 9.400.001 18.000.000   360.000 30.000
> 75 18.000.001 18.500.000   180.000 15.000
> 75 18.500.001 19.000.000   90.000 7.500

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Reddito annuo
Da                                      A
Importo annuo   Importo mensile  
  30.000.000 1.057.552   88.129  
30.000.001 60.000.000 961.552   80.129  
60.000.001 100.000.000 889.552   74.129  
100.000.001   817.552   68.129  

DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO

      Reddito Importo annuo Importo mensile
Figli o altre persone a carico di un solo contribuente

< 100.000.000

552.000

46.000

Figli o altre persone a carico di un solo contribuente

> 100.000.000

516.000

43.000

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio. La legge finanziaria 2001 stabilisce anche un ulteriore aumento di Lire 64.000 (per un importo totale di Lire 616.000), se il reddito è inferiore a lire 100.000.000, per i figli a carico successivi al primo.