COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
(Aggiornamento al 12.1.2001)

 

 

ANNO

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"

1920 1678,1177  2979,5870
1921 1418,4282  2504,5028
1922 1426,9874  2505,5397
 1923 1435,3019  2505,9805
 1924 1386,4936  2407,0865
 1925  1234,2398  2130,5844
 1926 1144,1860  1963,8440
 1927  1251,4836  2135,6616
 1928  1350,3903  2291,1257
 1929  1329,1386  2241,9584
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1930  1372,6512  2301,8143
 1931  1519,4060  2532,9213
 1932  1560,3085  2585,7164
 1933  1658,3474  2731,8267
 1934  1748,5977  2863,2492
 1935  1724,1204  2806,1616
 1936  1603,0392  2593,2785
 1937  1464,4559  2354,6431
 1938  1360,0204  2173,3095
 1939 1302,4915  2068,5304
ANNO

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"

 1940 1116,1051  1761,5146
 1941 964,5960  1512,8774
 1942  834,5579  1300,6928
 1943  497,6439  770,6895
 1944 111,9825  172,3203
 1945  56,8572  86,9318
 1946  48,1764  73,1839
 1947  29,7273  44,8650
 1948  28,0763  42,0964
 1949  27,6708  41,2155
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"
 1950  28,0475  41,4998
 1951  25,5643  37,5735
 1952  24,9907 35,8005
 1953  24,6519  34,8794
 1954  24,1047  33,7351
 1955  23,5975  32,5892
 1956  22,4391 30,8304
 1957  21,7913  30,0363
 1958  20,9906  28,4625
 1959 21,0741  28,3808
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1960  20,5562  27,4505
 1961  20,0331  26,4805
 1962  18,9438  25,0142
 1963  17,4294  23,0968
 1964  16,2684  21,6448
 1965  15,5340  20,5911
 1966  15,1362  20,0376
 1967  14,8158  19,4981
 1968  14,5775  19,1079
 1969  14,055  18,4453
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1970  13,4309  17,4188
 1971  12,7775  16,4618
 1972  11,9923  15,4652
 1973  10,7061  13,9027
 1974  9,1328  11,5478
 1975  7,8250  9,7775
 1976  6,7061 8,3241
 1977  5,6965  6,9916
 1978  5,0588  6,1671
 1979  4,3894  5,2848
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1980  3,7144  4,3264
 1981  3,1379  3,6144
 1982  2,7061  3,0805
 1983  2,3742  2,6563
 1984  2,1376  2,3816
 1985  1,9715  2,1741
 1986  1,8617  2,0313
 1987  1,7655  1,9246
 1988  1,6761  1,8175
 1989  1,5740  1,6896
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1990  1,4687  1,5782
 1991  1,3634  1,4695
 1992  1,3022  1,3814
 1993  1,2490  1,3134
 1994  1,1978  1,2519
 1995  1,1255  1,1771
 1996  1,0764  1,1221
 1997  1,0605  1,0923
 1998  1,0418  1,0626
 1999  1,0256  1,0359
 2000  1,0000  1,0000
2001 1,0000 1,0000