
MY COLLECTION 
 

| Albania | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Algeria | 7 | 4 | |||||||||||||
| Andorra | 77 | ||||||||||||||
| Angola | 5 | 1 | |||||||||||||
| Anguilla | 9 | ||||||||||||||
| Antigua & Barbuda | 6 | 59 | 1 | ||||||||||||
| Argentina | 71 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Armenia | 2 | 1 | |||||||||||||
| Aruba | 15 | 13 | |||||||||||||
| Ascension Isl. | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Australia | 27 | 303 | 7 | 1 | |||||||||||
| Australia Paytel | 1 | M. 3 | |||||||||||||
| Austria | 127 | Viso1 | 2 | ||||||||||||
| Azerbaijan | 3 | 3 | |||||||||||||
| Bahamas | 21 | ||||||||||||||
| Bahrain | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bangladesh | 5 | 11 | |||||||||||||
| Barbados | 20 | 1 | |||||||||||||
| Belarus | 20 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Belgium | 7 | 103 | 1 | 1 | |||||||||||
| Belize | 5 | 10 | |||||||||||||
| Benin | 10 | 4 | |||||||||||||
| Bermuda | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Bolivia | 1 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||
| Bonaire | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Bosnia-Krajina Vukovar | 1 | ||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | 21 | 3 | |||||||||||||
| Botswana | 7 | ||||||||||||||
| Brazil | 2 | 4 | 29 | 1 | 3 | ||||||||||
| BritishVirgin Isl. | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| Brunei | 1 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||
| Bulgaria | 17 | 49 | 29 | ||||||||||||
| Burkina Faso | 12 | 3 | |||||||||||||
| Burundi | 3 | 1 | |||||||||||||
| Cambodia ONU | 1 | ||||||||||||||
| Cambodia | 1 | 11 | |||||||||||||
| Cameroun | 5 | 3 | |||||||||||||
| Canada | 13 | 3 | 20 | ||||||||||||
| Capo Verde | 12 | 5 | |||||||||||||
| Cayman Islands | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||
| Central Afr.Rep | 9 | 1 | |||||||||||||
| Chad | 1 | 4 | |||||||||||||
| Chile | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| China Telecom | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
| China Beijing (c) | 4 | 13 | Tecc5 | ||||||||||||
| Ch. Shanghai (c) | 4 | 10 | 7 | Tecc1 | 2 | ||||||||||
| China Tianjin (c) | 1 | ||||||||||||||
| China Tibet (r) | 4 | ||||||||||||||
| Ch. Xinjiang (r) | 2 | ||||||||||||||
| China Anhui (p) | 2 | ||||||||||||||
| China Fujian | 18 | ||||||||||||||
| China Gansu | 2 | ||||||||||||||
| Ch. Guangdong | 15 | 10 | |||||||||||||
| China Hebei | 5 | ||||||||||||||
| Ch. Helongjiang | 3+K.5 | ||||||||||||||
| China Henan | 1 | ||||||||||||||
| China Hubei | 13 | ||||||||||||||
| China Hunan | 9 | ||||||||||||||
| China Jiangsu | 9 | 1 | |||||||||||||
| China Jiangxi | 1 | ||||||||||||||
| China Jilin | 2 | ||||||||||||||
| China Liaoning | 5 | ||||||||||||||
| China Qinghai | 1 | ||||||||||||||
| China Shaanxi | 2 | ||||||||||||||
| China Shandong | 6 | ||||||||||||||
| China Shanxi | 2 | ||||||||||||||
| China Sichuan | 1 | 2 | |||||||||||||
| China Zhejiang | 4 | ||||||||||||||
| Christmas Isl. | 4 | ||||||||||||||
| Colombia | 13 | 67 | 4 | ||||||||||||
| Comores | 12 | ||||||||||||||
| Congo | 3 | ||||||||||||||
| Cook Islands | 5 | 1 | |||||||||||||
| Costarica | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Croatia | 115 | 18 | 1 | ||||||||||||
| Cuba | 30 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Curaçao | 5 | 1 | |||||||||||||
| Cyprus | 7 | 15 | |||||||||||||
| Cyprus North | 3 | 9 | |||||||||||||
| Czechoslovakia | 21 | ||||||||||||||
| Czech Republic | 124 | CC.12 | |||||||||||||
| Denmark | 8 | 1 | 50 | 1 | D.18 | ||||||||||
| Diego Garçia | 6 | 2 | |||||||||||||
| Djibouti | 9 | ||||||||||||||
| Dominica | 3 | 24 | 1 | ||||||||||||
| Dominican Rep. | 1 | 18 | 6 | ||||||||||||
| East Timor | 1 | ||||||||||||||
| Ecuador | 5 | 1 | M. 3 | ||||||||||||
| Egypt | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | |||||||||
| El Salvador | 11 | 1 | |||||||||||||
| Equat. Guinea | 10 | ||||||||||||||
| Eritrea | 6 | ||||||||||||||
| Estonia | 95 | 2 | 4 | 38 | Ch. 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Ethiopia | 1 | ||||||||||||||
| Faer Oer | 21 | ||||||||||||||
| Falkland Islands | 2 | 6 | 29 | 1 | |||||||||||
| Fiji Islands | 106 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Finland | 71 | 2 | 1 | 30 | 110 | Av. 9 | 4 | ||||||||
| Finland Aland | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| France | 143 | 1 | |||||||||||||
| French Africa | 1 | ||||||||||||||
| French Ant. Terr. | 2 | ||||||||||||||
| French Polynesia | 63 |
| Gabon | 19 | 7 | |||||||||||||
| Gambia | 7 | ||||||||||||||
| Georgia | 4 | ||||||||||||||
| Germany | 472 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ghana | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Gibraltar | 12 | 41 | |||||||||||||
| Greece | 173 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Grenada | 2 | 16 | |||||||||||||
| Guadeloupe / Martinique | 1 | 1 | |||||||||||||
| Guam | 1 | ||||||||||||||
| Guatemala | 4 | 1 | |||||||||||||
| Guinea | 8 | ||||||||||||||
| Guinea Bissau | 3 | ||||||||||||||
| Guyana | 3 | ||||||||||||||
| Haiti | 4 | ||||||||||||||
| Herzegovina (Mostar) | 5 | ||||||||||||||
| Honduras | 2 | 1 | |||||||||||||
| Hong Kong | 8 | 65 | 9 | 1 | |||||||||||
| Hungary | 112 | 1 | |||||||||||||
| Iceland | 6 | 18 | 3 | ||||||||||||
| India | 8 | 3 | |||||||||||||
| Indonesia | 28 | 54 | |||||||||||||
| Iran | 38 | ||||||||||||||
| Iraq | 1 | ||||||||||||||
| Ireland | 80 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Israel | 2 | 133 | 1 | 1 | |||||||||||
| Italy credit card 1 | 5 | 235 | 10 | Hosp1 | 2 | 273 | |||||||||
| Ivory Coast | 10 | 8 | |||||||||||||
| Jamaica | 36 | 1 | |||||||||||||
| Japan | 22 | 245 | 2 | ||||||||||||
| Jordan | 23 | 1 | |||||||||||||
| Jugoslavia | 19 | ||||||||||||||
| Kazakhstan | 4 | 3 | Dek.1 | ||||||||||||
| Kenya | 1 | 9 | |||||||||||||
| Kiribati | 1 | ||||||||||||||
| Kosovo | 4 | ||||||||||||||
| Kurdistan (Turkey) | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kuwait | 6 | 3 | 29 | 6 | 5 | ||||||||||
| Kyrgyzstan | 3 | 3 | |||||||||||||
| Laos | 3 | 9 | |||||||||||||
| Latvia | 6 | 14 | |||||||||||||
| Lebanon | 4 | 1 | |||||||||||||
| Lesotho | 5 | ||||||||||||||
| Liberia | 2 | ||||||||||||||
| Libya | 1 | ||||||||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lithuania | 9 | 39 | 4 | 1 | |||||||||||
| Luxembourg | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Macau | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Macedonia Fyrom | 10 | 1 | |||||||||||||
| Madagascar | 31 | 1 | |||||||||||||
| Malawi | 1 | ||||||||||||||
| Malaysia Smart 1 | 27 | 1 | 32 | 2 | |||||||||||
| Maldives Isl. | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Mali | 15 | ||||||||||||||
| Malta | 67 | 1 | |||||||||||||
| Mauritania | 4 | ||||||||||||||
| Mauritius Isl. | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Mexico | 191 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Micronesia fsmtc | 1 | ||||||||||||||
| Moldova | 8 | 2 | |||||||||||||
| Monaco | 37 | ||||||||||||||
| Mongolia | 7 | 1 | |||||||||||||
| Montenegro | 2 | 2 | |||||||||||||
| Montserrat | 2 | 14 | |||||||||||||
| Morocco | 23 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mozambique | 4 | ||||||||||||||
| Myanmar | 4 | ||||||||||||||
| Namibia | 11 | ||||||||||||||
| Nauru | M. 6 | ||||||||||||||
| Nepal | 1 | ||||||||||||||
| the Netherlands | 24 | 53 | 1 | ||||||||||||
| New Caledonia | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| New Zealand | 11 | 270 | 3 | ||||||||||||
| NZ Ross dep. | 4 | ||||||||||||||
| Nicaragua | 3 | 3 | |||||||||||||
| Niger | 3 | ||||||||||||||
| Nigeria | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Norfolk Isl. | 4 | 8 | |||||||||||||
| Norway | 54 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Norway Svalbard | 2 | ||||||||||||||
| Oman | 6 | 1 | 41 | ||||||||||||
| Pakistan | 44 | 14 | 4 | ||||||||||||
| Palau | 2 | ||||||||||||||
| Palestine | 9 | 6 | |||||||||||||
| Panama | 9 | 1 | |||||||||||||
| Papua new Guinea | 68 | ||||||||||||||
| Paraguay | 4 | 1 | |||||||||||||
| Perù | 30 | 14 | 1 | ||||||||||||
| Philippines | 8 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||
| Pitcairn | 1 | ||||||||||||||
| Poland | 10 | 210 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| Portugal | 28 | 19 | 1 | 2 | |||||||||||
| Puertorico | 1 | ||||||||||||||
| Qatar | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
| Reunion | 6 | ||||||||||||||
| Romania | 30 | 1 | |||||||||||||
| Russia Moscow | 56 | 25 | 1 | 13 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| Russia St.Petersburg | 80 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| Russia Anapa | 2 | ||||||||||||||
| Russia Archangelsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Armavir | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Astrakhan | 1 | 2 | |||||||||||||
| Russ. Balashiha | 5 | ||||||||||||||
| Russia Barnaul | 4 | ||||||||||||||
| Russia Belgorod | 1 | ||||||||||||||
| Russia Birsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Bryansk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Chelyabinsk | 2 | 2 | |||||||||||||
| Russia Daghestan | 1 | ||||||||||||||
| Russia Domodedovo | 3 | ||||||||||||||
| Russia Egorievsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Ekaterinburg | 4 | ||||||||||||||
| Russia Electrostal | 1 | ||||||||||||||
| Russia Elizovo | 2 | ||||||||||||||
| Russia Gelendzhik | 2 | ||||||||||||||
| Russia Irkutsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Ivanovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Kabardino | 1 | ||||||||||||||
| Russia Kaliningrad | 1 | 2 | |||||||||||||
| Russia Kaluga | 2 |
| Russia Kazan | 3 | ||||||||||||||
| Russia Kemerovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Khakhassia | 2 | ||||||||||||||
| Russia Khanty- Mansiysk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Khimki | 2 | ||||||||||||||
| Russia Kirov | 2 | ||||||||||||||
| Russia Krasnodar | 2 | ||||||||||||||
| Russia Krasnojarsk | 4 | ||||||||||||||
| Russia Kushva | 3 | ||||||||||||||
| Russia Lensviaz | 2 | 2 | |||||||||||||
| Russia Lipeck | 3 | ||||||||||||||
| Russia Lubertsy | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Nakhodka | 1 | ||||||||||||||
| Russia Nalchik | 2 | ||||||||||||||
| Russia Nizhevartovsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Nizhni Novgorod | 7 | 4 | |||||||||||||
| Russia Nizhny  Tagil | 2 | ||||||||||||||
| Russia Norilsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Novgorod | 1 | ||||||||||||||
| Russia Novorossiysk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Novosibirsk | 5 | ||||||||||||||
| Russia Odintsovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Omsk | 8 | ||||||||||||||
| Russia Orenburg | 1 | ||||||||||||||
| Russia Ozersk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Pavlov Posad | 1 | 2 | |||||||||||||
| Russia Penza | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Russia Perm | 1 | ||||||||||||||
| Russia Petrozavodsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Podolsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Pskov | 2 | ||||||||||||||
| Russia Pushkino | 2 | ||||||||||||||
| Russia Rostov | 5 | ||||||||||||||
| Russia Rubtsovsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Salekhard | 1 | ||||||||||||||
| Russia Samara | 2 | ||||||||||||||
| Russia Saransk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Saratov | 1 | ||||||||||||||
| Russia Serpukhov | 1 | ||||||||||||||
| Russia Severodvinsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Sheremetievo | 2 | ||||||||||||||
| Russia Smolensk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Sochi | 2 | ||||||||||||||
| Russia Solnechnogorsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Stavropol region | 1 | ||||||||||||||
| Russia Tambov | 6 | ||||||||||||||
| Russia Tjumen | 1 | 3 | |||||||||||||
| Russia Toljatti | 4 | ||||||||||||||
| Russia Tomsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Torzhok | 1 | ||||||||||||||
| Russia Tula | 4 | ||||||||||||||
| Russia Tver | 1 | ||||||||||||||
| Russia Udmurt | 3 | ||||||||||||||
| Russia Ufa | 2 | ||||||||||||||
| Russia Ussuriysk | 4 | ||||||||||||||
| Russia Vladikavkaz | 1 | ||||||||||||||
| Russia Vladimir | 2 | ||||||||||||||
| Russia Vladivostok | 6 | 5 | |||||||||||||
| Russia Volgograd | 2 | ||||||||||||||
| Russia Vnukovo | 3 | ||||||||||||||
| Russia Voronezh | 2 | 1 | |||||||||||||
| Russia Vyshny Volochek | 1 | ||||||||||||||
| Russia Yakutsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Yaroslavl | 2 | 2 | |||||||||||||
| Russia Zhukovskiy | 1 | ||||||||||||||
| Russia Zlatoust | 1 | ||||||||||||||
| Rwanda | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Saba | 3 | ||||||||||||||
| Saipan mtc North Marianas | 12 | 5 | |||||||||||||
| Samoa | 4 | ||||||||||||||
| St.Eustatius | 5 | 3 | |||||||||||||
| St.Helena | 15 | ||||||||||||||
| St.Kitts & Nevis | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||
| St.Lucia | 2 | 32 | 1 | ||||||||||||
| San Marino | 2 | 32 | |||||||||||||
| St.Maarten | 12 | 1 | |||||||||||||
| St.Vincent & Greadines | 3 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||
| Sao Tomè & Principe | 1 | 6 | |||||||||||||
| Saudi Arabia | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Senegal | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Serbia | 19 | 1 | |||||||||||||
| Srpska Rep. / Banja Luka | 12 | ||||||||||||||
| Seychelles Isl. | 2 | 30 | |||||||||||||
| Sierra Leone | 12 | ||||||||||||||
| Singapore cr.c.1 | 2 | 67 | 1 | 3 | |||||||||||
| Slovakia | 28 | 1 | |||||||||||||
| Slovenia | 241 | 11 | 1 | ||||||||||||
| Solomon Isl. | 17 | ||||||||||||||
| South Africa | 77 | 2 | 1 | 2 | F.T.6 | ||||||||||
| South Korea | 2 | 53 | |||||||||||||
| Spain | 124 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Spain Canarias | 2 | ||||||||||||||
| Sri Lanka | 17 | 32 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sudan | 1 | ||||||||||||||
| Swaziland | 12 | ||||||||||||||
| Sweden | 45 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Switzerland | 5 | 107 | 1 | 1 | |||||||||||
| Syria | 2 | 11 | |||||||||||||
| Taiwan | 12 | 23 | |||||||||||||
| Tanzania | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Thailand | 31 | 88 | 2 | ||||||||||||
| Togo | 13 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| Tokelau | 1 | ||||||||||||||
| Tonga | 9 | 1 | |||||||||||||
| Trinidad & Tobago | 2 | 24 | 1 | ||||||||||||
| Tunisia | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| Turkey | 12 | 1 | 3 | 9 | 96 | 1 | |||||||||
| Turkmenistan | 1 | ||||||||||||||
| Turks & Caicos | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| Tuvalu | 4 | ||||||||||||||
| Uganda | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Ukraine | 57 | 13 | |||||||||||||
| Un. Arab Emir. | 9 | 27 | 6 | ||||||||||||
| United Kingdom | 16 | 377 | 10 | 215 | 1 | ||||||||||
| U.K. Guernsey | 13 | ||||||||||||||
| U.K. Isle of Man | 40 | 1 | 32 | ||||||||||||
| U.K. Jersey | 143 | ||||||||||||||
| U.K. Scotland | 5 | ||||||||||||||
| U.K. Shetland | 2 | ||||||||||||||
| URSS | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| Uruguay | 40 | 19 | |||||||||||||
| USA credit.card 2 | 10 | 23 | 1 | 25 | |||||||||||
| USA Alaska | 8 | ||||||||||||||
| USA Hawaii | 2 | 30 | |||||||||||||
| U.S. Virgin Isl. | 1 | ||||||||||||||
| Uzbekistan | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vanuatu | 11 | ||||||||||||||
| Vatican City | 39 | ||||||||||||||
| Venezuela | 19 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| Vietnam | 3 | 32 | |||||||||||||
| Wallis & Futuna | 8 | ||||||||||||||
| Yemen | 1 | 6 | |||||||||||||
| Yemen Arab Rep. | 4 | 3 | |||||||||||||
| Zaire | M. 3 | ||||||||||||||
| Zambia | 6 | ||||||||||||||
| Zimbabwe | 21 |

 
