[Immagine logo società] WWF  Italia sezione "OLTREPO PAVESE "
        Home ] La nostra terra ] Notizie del giorno ] Protezione ambiente ] Attività ] Archivio ] Link ] Lilliput ]

 

Emissioni dai Camini Italcementi di Broni

(estratti dei comunicati della stessa azienda)

Mensile lineare MAGGIO 2003
 
 
SO2 umido 
 
 
mg/Nm³
 
NOx umido come 
NO2 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
HCl umido 
 
 
mg/Nm³
 
TOC umido come 

 
mg/Nm³
 
CO umido 
 
 
mg/Nm³
Valore Limite Obiettivo Valore Limite Obiettivo Valore Limite Obiettivo Valore Limite Obiettivo Valore Limite Obiettivo Valore Limite Obiettivo
01/05/2003    * 600 500    * 1800 1200    * 50.0 20.0    * 30.0 20.0    * 100.0 40.0    * 1000 700
02/05/2003 N.A. 600 500 N.A. 1800 1200 N.A. 50.0 20.0 N.A. 30.0 20.0 N.A. 100.0 40.0 N.A. 1000 700
03/05/2003    * 600 500    * 1800 1200    * 50.0 20.0    * 30.0 20.0    * 100.0 40.0    * 1000 700
04/05/2003    * 600 500    * 1800 1200    * 50.0 20.0    * 30.0 20.0    * 100.0 40.0    * 1000 700
05/05/2003 363 600 500 693 1800 1200 4.6 50.0 20.0 1.3 30.0 20.0 11.4 100.0 40.0 217 1000 700
06/05/2003 252 600 500 606 1800 1200 2.2 50.0 20.0 3.1 30.0 20.0 11.0 100.0 40.0 176 1000 700
07/05/2003 345 600 500 769 1800 1200 2.4 50.0 20.0 5.2 30.0 20.0 12.3 100.0 40.0 242 1000 700
08/05/2003 411 600 500 737 1800 1200 2.4 50.0 20.0 1.8 30.0 20.0 11.6 100.0 40.0 422 1000 700
09/05/2003 436 600 500 758 1800 1200 2.6 50.0 20.0 3.4 30.0 20.0 11.7 100.0 40.0 425 1000 700
10/05/2003 433 600 500 928 1800 1200 3.0 50.0 20.0 2.9 30.0 20.0 10.5 100.0 40.0 240 1000 700
11/05/2003 425 600 500 793 1800 1200 3.4 50.0 20.0 2.0 30.0 20.0 9.0 100.0 40.0 225 1000 700
12/05/2003 392 600 500 805 1800 1200 3.5 50.0 20.0 2.6 30.0 20.0 9.3 100.0 40.0 206 1000 700
13/05/2003 429 600 500 749 1800 1200 3.6 50.0 20.0 2.8 30.0 20.0 12.9 100.0 40.0 296 1000 700
14/05/2003 403 600 500 884 1800 1200 3.3 50.0 20.0 3.8 30.0 20.0 11.5 100.0 40.0 189 1000 700
15/05/2003 458 600 500 847 1800 1200 3.3 50.0 20.0 4.5 30.0 20.0 13.6 100.0 40.0 274 1000 700
16/05/2003 437 600 500 869 1800 1200 3.1 50.0 20.0 3.8 30.0 20.0 11.3 100.0 40.0 186 1000 700
17/05/2003 408 600 500 894 1800 1200 3.3 50.0 20.0 1.8 30.0 20.0 12.7 100.0 40.0 237 1000 700
18/05/2003 419 600 500 848 1800 1200 3.4 50.0 20.0 2.3 30.0 20.0 11.5 100.0 40.0 216 1000 700
19/05/2003 409 600 500 825 1800 1200 7.7 50.0 20.0 4.6 30.0 20.0 9.8 100.0 40.0 166 1000 700
20/05/2003 362 600 500 906 1800 1200 7.5 50.0 20.0 4.4 30.0 20.0 10.3 100.0 40.0 169 1000 700
21/05/2003 343 600 500 1003 1800 1200 6.9 50.0 20.0 4.3 30.0 20.0 22.6 100.0 40.0 334 1000 700
22/05/2003 410 600 500 983 1800 1200 6.7 50.0 20.0 3.7 30.0 20.0 19.4 100.0 40.0 306 1000 700
23/05/2003 N.D. 600 - N.D. 1800 - N.D. 50.0 - N.D. 30.0 - N.D. 100.0 - N.D. 1000 -
24/05/2003                                                      
25/05/2003                                                      
26/05/2003                                                      
27/05/2003                                                      
28/05/2003                                                      
29/05/2003                                                      
30/05/2003                                                      
31/05/2003                                                      
  
Soglia            
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 458 1003 7.7 5.2 22.6 425
Min 252 606 2.2 1.3 9.0 166
  
 
  
 
SO2 umido 
 
 
mg/Nm³
 
NOx umido come 
NO2 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
HCl umido 
 
 
mg/Nm³
 
TOC umido come 

 
mg/Nm³
 
CO umido 
 
 
mg/Nm³
Valore Limite Obiettivo % Disp. Valore Limite Obiettivo % Disp. Valore Limite Obiettivo % Disp. Valore Limite Obiettivo % Disp. Valore Limite Obiettivo % Disp. Valore Limite Obiettivo % Disp.
Mese    *   600   -   66%    *   1800   -   66%    *   50.0   -   66%    *   30.0   -   66%    *   100.0   -   66%    *   1000   -   66%
SemiOre valide 904 905 910 907 907 905
SemiOre N.F. 1372 1372 1372