DATI STAZIONE METEO IMPRUNETA (FI)

METEO NAND

 

 
RIEPILOGO  DATI METEO ULTIMI 3 MESI
 MESE di : Settembre 2007
Valori Massime Minime Umin Umax mm Pio
1° DECADE 28.1 8.8 30 87 20,2
2° DECADE 27.1 13.0 27 91 13,5
3° DECADE 26.2 9.8 16 90 48,2
MESE 28.1 8.8 16 91 81,9
MESE di :Ottobre 2007
Valori MAX/MAX MIM/MIN Umin Umax mm Pio
1° DECADE 26,9 12,1 45,0 84,0 0,0
2° DECADE 21,4 4,4 34,0 85,0 30,1
3° DECADE 19,5 4,6 48,0 91,0 29,9
tot/MESE 26,9 4,4 34,0 91,0 60,0
MESE di : Novembre 2007
Valori MAX/MAX MIM/MIN Umin Umax mm Pio
1° DECADE 17,9 2,2 28,0 87,0 4,2
2° DECADE 15,9 1,4 36,0 88,0 17,1
3° DECADE 17,1 2,1 50,0 92,0 7,2
tot/MESE 17,9 1,4 28,0 92,0 28,5

 

 

 

Grafici dati Mese Precedente

Temperature

Umidità Relativa

Pioggia

Sezione Web Page

  • Radar meteo
  • Satelliti
  • Temporali
  • Now casting
  • Previsioni
  • Cicloni
  • Chi sono
  • Home

  • Storico Dati

     

    Storico dati