STORICO DATI

riepilogo dati della stazione meteorologica di Impruneta

ANNO 2005
MESE Temperatura Minima Temperatura Massima Eventi piovosi

N° DAY

Accumulo totale

mm

Note
GENNAIO Stazione Meteo non presente
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO Stazione Meteo in configurazione
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO       96.90  
SETTEMBRE 11.6 31.8 5 109.00  
OTTOBRE 8.4 22.1 8 224.50  
NOVEMBRE -2.2 19.6 14 227.30  
DICEMBRE -4.8 13.7 14 121.60 neve 18 cm

 

ANNO 2006
MESE Temperatura Minima Temperatura Massima Eventi piovosi

N° DAY

Accumulo totale

mm

Note
GENNAIO -3.6 15.1 7 58.00  
FEBBRAIO -3.4 17.4 12 62.70  
MARZO -0.7 19.1 11 61.60  
APRILE 3.9 26.1 9 65.20  
MAGGIO 5.9 29.2 8 69.90  
GIUGNO 9.4 35.6 2 1.50  
LUGLIO 16.4 36.6 6 50.40  
AGOSTO 13.1 31.2 10 96.90  
SETTEMBRE 13.2 31.6 6 168.30  
OTTOBRE 7.4 24.9 5 92.20  
NOVEMBRE 1.2 18.4 7 114.50  
DICEMBRE 1.6 17.6 10 101.00  

 

ANNO 2007
MESE Temperatura Minima Temperatura Massima Eventi piovosi

N° DAY

Accumulo totale

mm

Note
GENNAIO -0.6 16.3 12 38.30  
FEBBRAIO 1.6 15.9 8 171.50  
MARZO 3.1 21.3 7 64.20  
APRILE 6.1 26.6 1 5.70  
MAGGIO 9.5 32.9 4 98.50  
GIUGNO 11.9 33.6 4 30.50  
LUGLIO 13.1 37.8 0 0.00  
AGOSTO 14.6 33.3 8 146.60  
SETTEMBRE 8.8 28.1 6 81.9  
OTTOBRE          
NOVEMBRE          
DICEMBRE