IL TRATTATO C.F.E.

Stato Carri armati VCC/VBR Artiglierie Aerei comb. Elicotteri att.
 Armenia

 220

 220  285  100  50
 Azerbaigian  220  220  285  100  50
 Bielorussia  1.800  2.600  1.615  294  80
 Belgio  300  989  288  209  46
 Bulgaria  1.475  2.000  1.750  235  67
 Canada  77  263  32  90  13
 Cechia  957  1.367  767  230  50
 Danimarca  335  336  446  82  18
 Francia  1.226  3.700  1.192  800  374
 Georgia  220  220  285  100  50
 Germania  3.444  3.281  2.255  765  280
 Gran Bretagna  843  3.017  583  855  350
 Grecia  1.735  2.498  1.920  650  65
 Islanda  0  0  0  0  0
 Italia  1.267  3.172  1.818  618  142
 Kazakistan  50  200  100  15  20
 Lussemburgo  0  0  0  0  0
 Moldova  210  210  250  50  50
 Norvegia  170  275  491  100  24
 Paesi Bassi  520  864  485  230  50
 Polonia  1.730  2.150  1.610  460  130
 Portogallo  300  430  450  160  26
 Romania  1.375  2.100  1.475  430  120
 Russia  6.350  11.280  6.315  3.416  855
 Slovacchia  478  683  383  100  40
 Spagna  750  1.588  1.276  310  80
 Stati Uniti  1.812  3.037  1.553  784  396
 Turchia  2.795  3.120  3.523  750  130
 Ucraina  4.080  5.050  4.040  1.090  330
 Ungheria  835  1.700  840  180  108

N O T E