Testo italiano
Home Su Collezione Meetings

 

                                       Pagina   1  3 

  NOME            - EUROPA -  COLLOCAZIONE
1 CEE TAVOLA A8 - A1
2 Albania TAVOLA A8 - B1
3 Andorra TAVOLA A8 - C1
4 Austria TAVOLA A8 - D1
5 Belgio TAVOLA A8 - E1
6 Bielorussia TAVOLA A8 - A2
7 Bulgaria TAVOLA A8 - B2
8 Ceca Repubblica TAVOLA A8 - C2
9 Cipro TAVOLA A8 - D2
10 Croazia TAVOLA A8 - E2
11 Danimarca TAVOLA A8 - A3
12 Estonia I TAVOLA A8 - B3
13 Estonia II TAVOLA A8 - C3
14 Finlandia TAVOLA A8 - D3
15 Francia TAVOLA A8 - E3
16 Germania TAVOLA A8 - A4
17 Grecia TAVOLA A8 - B4
18 Irlanda TAVOLA A8 - C4
19 Islanda TAVOLA A8 - D4
20 Italia TAVOLA A8 - E4
21 Jugoslavia TAVOLA A8 - A5
22 Lettonia TAVOLA A8 - B5
23 Liechtnstein TAVOLA A8 - C5
24 Lituania TAVOLA A8 - D5
25 Lussemburgo TAVOLA A8 - E5
26 Malta TAVOLA A8 - A6
27 Norvegia TAVOLA A8 - B6
28 Paesi Bassi TAVOLA A8 - C6
29 Polonia TAVOLA A8 - D6
30 Portogallo TAVOLA A8 - E6
31 Principato di Monaco TAVOLA A8 - A7
32 Regno Unito TAVOLA A8 - B7
33 Romania I TAVOLA A8 - C7
34 Romania II TAVOLA A8 - D7
35 Russia TAVOLA A8 - E7
36 San Marino TAVOLA A8 - A8
37 Slovenia TAVOLA A8 - B8
38 Spagna TAVOLA A8 - C8
39 Svezia TAVOLA A8 - D8
40 Svizzera TAVOLA A8 - E8
41 Ucraina TAVOLA A8 - A9
42 Ungheria TAVOLA A8 - B9
43 Vaticano TAVOLA A8 - C9
  NOME                   - ASIA -  
1 Arabia Saudita TAVOLA A8 - D9
2 Armenia TAVOLA A8 - E9
3 Azerbaigian TAVOLA A8 - A10
4 Bahrein TAVOLA A8 - B10
5 Bangladesh TAVOLA A8 - C10
6 Bhutan TAVOLA A8 - D10
7 Brunei TAVOLA A8 - E10
8 Cina TAVOLA A9 - A1
9 Corea del Nord TAVOLA A9 - B1
10 Corea del Sud TAVOLA A9 - C1
11 Emirati Arabi TAVOLA A9 - D1
12 Filippine TAVOLA A9 - E1
13 Georgia I TAVOLA A9 - A2
14 Georgia II TAVOLA A9 - B2
15 Giappone TAVOLA A9 - C2
16 Giordania TAVOLA A9 - D2
17 Kazakistan TAVOLA A9 - E2
18 Kirghizistan TAVOLA A9 - A3
19 Kuwait TAVOLA A9 - B3
20 India TAVOLA A9 - C3
21 Indonesia TAVOLA A9 - D3
22 Iran TAVOLA A9 - E3
23 Israele TAVOLA A9 - A4
24 Iraq TAVOLA A9 - B4
25 Laos TAVOLA A9 - C4
26 Libano TAVOLA A9 - D4
27 Malaysia TAVOLA A9 - E4
28 Maldive TAVOLA A9 - A5
29 Mongolia TAVOLA A9 - B5
30 Nepal TAVOLA A9 - C5
31 Oman TAVOLA A9 - D5
32 Pakistan TAVOLA A9 - E5
33 Qatar TAVOLA A9 - A6
34 San Vincent TAVOLA A9 - B6
35 Singapore TAVOLA A9 - C6
36 Siria TAVOLA A9 - D6
37 Sri Lanca TAVOLA A9 - E6
38 Tailandia TAVOLA A9 - A7
39 Taiwan TAVOLA A9 - B7
40 Tagikistan TAVOLA A9 - C7
41 Turchia TAVOLA A9 - D7
42 Uzbekistan TAVOLA A9 - E7
43 Vietnam TAVOLA A9 - A8
44 Yemen TAVOLA A9 - B8
  NOME           - AFRICA - COLLOCAZIONE
1 Algeria TAVOLA A9 - C8
2 Angola TAVOLA A9 - D8
3 Benin TAVOLA A9 - E8
4 Botswana TAVOLA A9 - A9
5 Burkina TAVOLA A9 - B9
6 Burundi TAVOLA A9 - C9
7 Camerun TAVOLA A9 - D9
8 Ciad TAVOLA A9 - E9
9 Comore TAVOLA A9 - A10
10 Costa d'Avorio TAVOLA A9 - B10
11 Egitto TAVOLA A9 - C10
12 Etiopia TAVOLA A9 - D10
13 Gabon TAVOLA A9 - E10
14 Gambia TAVOLA A10 - A1
15 Gibuti TAVOLA A10 - B1
16 Guinea TAVOLA A10 - C1
17 Guinea-Bissau TAVOLA A10 - D1
18 Kenia TAVOLA A10 - E1
19 Lesotho TAVOLA A10 - A2
20 Liberia TAVOLA A10 - B2
21 Libia TAVOLA A10 - C2
22 Madagascar TAVOLA A10 - D2
23 Malawi TAVOLA A10 - E2
24 Mali TAVOLA A10 - A3
25 Mauritania TAVOLA A10 - B3
26 Mozambico TAVOLA A10 - C3
27 Niger TAVOLA A10 - D3
28 Nigeria TAVOLA A10 - E3
29 Repubblica Centrafricana TAVOLA A10 - A4
30 Repubblica Sud Africana TAVOLA A10 - B4
31 Ruanda TAVOLA A10 - C4
32 Sao Tomč e Principe TAVOLA A10 - D4
33 Seicelle TAVOLA A10 - E4
34 Senegal TAVOLA A10 - A5
35 Somalia TAVOLA A10 - B5
36 Sudan TAVOLA A10 - C5
37 Togo TAVOLA A10 - D5
38 Tunisia TAVOLA A10 - E5
39 Tanzania TAVOLA A10 - A6
40 Uganda TAVOLA A10 - B6
41 Zaire TAVOLA A10 - C6
42 Zambia TAVOLA A10 - D6
43 Zimbawe TAVOLA A10 - E6
  NOME           - AMERICA -  COLLOCAZIONE
1 Nazioni Unite TAVOLA A10 - A7
2 Argentina TAVOLA A10 - B7
3 Bahamas TAVOLA A10 - C7
4 Barbados TAVOLA A10 - D7
5 Belize TAVOLA A10 - E7
6 Bolivia TAVOLA A10 - A8
7 Brasile TAVOLA A10 - B8
8 Canada TAVOLA A10 - C8
9 Cile I TAVOLA A10 - D8
10 Cile II TAVOLA A10 - E8
11 Colombia TAVOLA A10 - A9
12 Costarica TAVOLA A10 - B9
13 Cuba TAVOLA A10 - C9
14 Dominica TAVOLA A10 - D9
15 Ecuador TAVOLA A10 - E9
16 El Salvador TAVOLA A10 - A10
17 Giamaica TAVOLA A10 - B10
18 Grenada TAVOLA A10 - C10
19 Guatemala TAVOLA A10 - D10
20 Guyana TAVOLA A10 - E10
21 Haiti TAVOLA A11 - A1
22 Honduras TAVOLA A11 - B1
23 Messico TAVOLA A11 - C1
24 Panama TAVOLA A11 - D1
25 Perů TAVOLA A11 - E1
26 Puerto Rico TAVOLA A11 - A2
27 Repubblica Dominicana TAVOLA A11 - B2
28 Saint Kitts e Nevis TAVOLA A11 - C2
29 Santa Lucia TAVOLA A11 - D2
30 Suriname TAVOLA A11 - E2
31 Trinidad e Tobago TAVOLA A11 - A3
32 Uruguay TAVOLA A11 - B3
33 Usa TAVOLA A11 - C3
34 Venezuela 1 TAVOLA A11 - D3
35 Venezuela 2 TAVOLA A11 - E3
  NOME           - OCEANIA -  COLLOCAZIONE
1 Australia TAVOLA A11 - A4
2 Figi TAVOLA A11 - B4
3 Kiribati TAVOLA A11 - C4
4 Isole di Salomone TAVOLA A11 - D4
5 Marshall TAVOLA A11 - E4
6 Maurizius TAVOLA A11 - A5
7 Micronesia TAVOLA A11 - B5
8 Nauru TAVOLA A11 - C5
9 Nuova Zelanda TAVOLA A11 - D5
10 Papua Nuova Guinea TAVOLA A11 - E5
11 Samoa TAVOLA A11 - A6
12 Tavalu TAVOLA A11 - E6
13 Tuvalu TAVOLA A11 - B6
14 Tonga TAVOLA A11 - C6
15 Vanuatu  TAVOLA A11 - D6