Lista Calciatori
Home Su Collezione Meetings

 

         NOME     Squadra  COLLOCAZIONE
1 Bonacina  Atalanta TAVOLA A14 - E1
2 Caccia  Atalanta TAVOLA A14 - C1
3 Carbone  Atalanta TAVOLA A14 - E2
4 Carrera  Atalanta TAVOLA A14 - B2
5 Engaro  Atalanta TAVOLA A14 - D2
6 Foglio  Atalanta TAVOLA A15 - E7
7 Gallo  Atalanta TAVOLA A14 - B1
8 Lucarelli  Atalanta TAVOLA A14 - D1
9 Mirkovic  Atalanta TAVOLA A14 - A1
10 Sgrò  Atalanta TAVOLA A14 - A2
11 Sottil  Atalanta TAVOLA A15 - E8
12 Bressan  Bari TAVOLA A15 - B9
13 De Ascentis  Bari TAVOLA A15 - C9
14 Doll  Bari TAVOLA A14 - B4
15 Guerrero  Bari TAVOLA A14 - E4
16 Ingesson  Bari TAVOLA A15 - A9
17 Mancini  Bari TAVOLA A14 - C4
18 Ripa  Bari TAVOLA A14 - D4
19 Sala  Bari TAVOLA A14 - B3
20 Sassarini  Bari TAVOLA A14 - A3
21 Sordo  Bari TAVOLA A14 - D3
22 Ventola  Bari TAVOLA A14 - C3
23 Volpi  Bari TAVOLA A14 - E3
24 Zambrotta  Bari TAVOLA A14 - A4
25 Andersson  Bologna TAVOLA A12 - C1
26 Baggio  Bologna TAVOLA A15 - A7
27 Brambilla  Bologna TAVOLA A12 - E10
28 Brunner  Bologna TAVOLA A12 - B1
29 Kolivanov  Bologna TAVOLA A12 - D2
30 Mangone  Bologna TAVOLA A12 - C2
31 Magoni  Bologna TAVOLA A12 - B2
32 Marocchi  Bologna TAVOLA A12 - D1
33 Nervo  Bologna TAVOLA A12 - A2
34 Paganin  Bologna TAVOLA A12 - E2
35 Paramatti  Bologna TAVOLA A12 - A1
36 Pavone  Bologna TAVOLA A15 - B7
37 Shalimov  Bologna TAVOLA A12 - E1
38 Torrisi  Bologna TAVOLA A15 - E10
39 Adan  Brescia TAVOLA A12 - E3
40 Banin  Brescia TAVOLA A12 - D4
41 Barollo  Brescia TAVOLA A12 - B3
42 Cervone  Brescia TAVOLA A12 - D3
43 De Paola  Brescia TAVOLA A12 - E4
44 Filippini  Brescia TAVOLA A12 - A3
45 Hubner  Brescia TAVOLA A12 - A4
46 Kozminski  Brescia TAVOLA A12 - C3
47 Romano  Brescia TAVOLA A12 - C4
48 Sabau  Brescia TAVOLA A12 - B4
49 Baldini  Empoli TAVOLA A14 - D6
50 Bianconi  Empoli TAVOLA A14 - A6
51 Cappellini  Empoli TAVOLA A14 - B5
52 Esposito  Empoli TAVOLA A14 - E5
53 Fusco  Empoli TAVOLA A14 - A5
54 Pane  Empoli TAVOLA A14 - C5
55 Pagotto  Empoli TAVOLA A14 - C6
56 Roccati  Empoli TAVOLA A14 - D5
57 Tonetto  Empoli TAVOLA A14 - B6
58 Amoroso  Fiorentina TAVOLA A12 - D5
59 Battistuta  Fiorentina TAVOLA A12 - A6
60 Cois  Fiorentina TAVOLA A12 - D6
61 Dionigi  Fiorentina TAVOLA A12 - B5
62 Falcone  Fiorentina TAVOLA A12 - C6
63 Firicano  Fiorentina TAVOLA A12 - A5
64 Kanchelkis  Fiorentina TAVOLA A12 - E5
65 Robbiati  Fiorentina TAVOLA A12 - B6
66 Tarozzi  Fiorentina TAVOLA A12 - C5
67 Toldo  Fiorentina TAVOLA A12 - E6
68 Conte Juventus TAVOLA A12 - D7
69 Del Piero Juventus TAVOLA A12 - E7
70 Deschamps Juventus TAVOLA A15 - A8
71 Di livio Juventus TAVOLA A12 - A8
72 Dimas Juventus TAVOLA A12 - C7
73 Ferrara Juventus TAVOLA A12 - D8
74 Inzaghi Juventus TAVOLA A12 - C8
75 Montero Juventus TAVOLA A12 - D7
76 Padovano Juventus TAVOLA A12 - E8
77 Peruzzi Juventus TAVOLA A12 - A7
78 Tacchinardi Juventus TAVOLA A12 - B8
79 Zidane Juventus TAVOLA A15 - D9
80 Djorkaef  Inter TAVOLA A14 - C8
81 Cauet  Inter TAVOLA A14 - C7
82 Mezzano  Inter TAVOLA A14 - D8
83 Moriero  Inter TAVOLA A14 - C7
84 Pagliuca  Inter TAVOLA A14 - E7
85 Recoba  Inter TAVOLA A14 - A7
86 Ronaldo  Inter TAVOLA A14 - A8
87 Simeone  Inter TAVOLA A14 - D7
88 Zanetti  Inter TAVOLA A14 - C8
89 Boskic  Lazio TAVOLA A14 - D10
90 Casiraghi  Lazio TAVOLA A14 - A9
91 Fuser  Lazio TAVOLA A14 - D9
92 Favalli  Lazio TAVOLA A14 - C10
93 Jugovic  Lazio TAVOLA A14 - B9
94 Mancini  Lazio TAVOLA A14 - B10
95 Marchigiani  Lazio TAVOLA A14 - E10
96 Nesta  Lazio TAVOLA A14 - C9
97 Neved  Lazio TAVOLA A14 - E9
98 Pancaro  Lazio TAVOLA A15 - A10
99 Venturin  Lazio TAVOLA A14 - A10
100 Casale  Lecce TAVOLA A12 - B10
101 Cozza  Lecce TAVOLA A12 - E9
102 Cyprien  Lecce TAVOLA A12 - A10
103 De Francesco  Lecce TAVOLA A12 - C10
104 Lorieri  Lecce TAVOLA A12 - A9
105 Maspero  Lecce TAVOLA A12 - C9
106 Palmieri  Lecce TAVOLA A12 - B9
107 Piangiarelli  Lecce TAVOLA A12 - D10
108 Viali  Lecce TAVOLA A12 - D9
109 Albertini  Milan TAVOLA A15 - C7
110 Ba  Milan TAVOLA A13 - B2
111 Boban  Milan TAVOLA A13 - C1
112 Bogarde  Milan TAVOLA A15 - B10
113 Costacurta  Milan TAVOLA A13 - A1
114 Cruz  Milan TAVOLA A15 - C10
115 Davids  Milan TAVOLA A13 - E1
116 Desaily  Milan TAVOLA A13 - A2
117 Ganz  Milan TAVOLA A13 - E2
118 Kluvert  Milan TAVOLA A13 - B1
119 Leonardo  Milan TAVOLA A15 - C8
120 Maldini  Milan TAVOLA A13 - D1
121 Taibi  Milan TAVOLA A13 - C2
122 Weah  Milan TAVOLA A13 - D2
123 Ziege  Milan TAVOLA A15 - D10
124 Altomare  Napoli TAVOLA A13 - E8
125 Ayala  Napoli TAVOLA A15 - D7
126 Bellucci  Napoli TAVOLA A13 - B8
127 Esposito  Napoli TAVOLA A13 - A8
128 Facci  Napoli TAVOLA A13 - B7
129 Longo  Napoli TAVOLA A13 - D8
130 Protti  Napoli TAVOLA A13 - E7
131 Prunier  Napoli TAVOLA A13 - C7
132 Rossitto  Napoli TAVOLA A13 - A7
133 Sbrizzo  Napoli TAVOLA A13 - D7
134 Sergio   Napoli TAVOLA A13 - C8
135 Taglialatela  Napoli TAVOLA A15 - D8
136 Benarrivo  Parma TAVOLA A13 - E3
137 Buffon  Parma TAVOLA A13 - A3
138 Cannavaro  Parma TAVOLA A13 - B4
139 Chiesa  Parma TAVOLA A13 - C3
140 Crespo  Parma TAVOLA A13 - D3
141 Fiore  Parma TAVOLA A13 - D4
142 Maniero  Parma TAVOLA A13 - A4
143 Orlandini  Parma TAVOLA A13 - B3
144 Sensini  Parma TAVOLA A13 - E4
145 Strada  Parma TAVOLA A13 - C4
146 Bordin  Piacenza TAVOLA A13 - D6
147 Delli Carri  Piacenza TAVOLA A15 - E9
148 Mazzola  Piacenza TAVOLA A13 - C5
149 Murgita  Piacenza TAVOLA A13 - E6
150 Piovanelli  Piacenza TAVOLA A15 - B8
151 Piovani  Piacenza TAVOLA A13 - B6
152 Polonia  Piacenza TAVOLA A13 - A5
153 Rastelli  Piacenza TAVOLA A13 - B5
154 Scienza  Piacenza TAVOLA A13 - E5
155 Stroppa  Piacenza TAVOLA A13 - C6
156 Tramezzani  Piacenza TAVOLA A13 - D5
157 Valtolina  Piacenza TAVOLA A13 - A6
158 Balbo  Roma TAVOLA A15 - B2
159 Cafù  Roma TAVOLA A15 - B1
160 Candela  Roma TAVOLA A15 - C2
161 Del Vecchio  Roma TAVOLA A15 - C1
162 Di Biagio  Roma TAVOLA A15 - A1
163 Di Francesco  Roma TAVOLA A15 - E1
164 Gautieri  Roma TAVOLA A15 - D2
165 Konsel  Roma TAVOLA A15 - D1
166 Sergio  Roma TAVOLA A15 - A2
167 Totti  Roma TAVOLA A15 - E2
168 Vagner  Roma TAVOLA A15 - E4
169 Balleri  Sampdoria TAVOLA A13 - E9
170 Franceschetti  Sampdoria TAVOLA A13 - C9
171 Mihajlovic  Sampdoria TAVOLA A13 - D9
172 Montella  Sampdoria TAVOLA A13 - B10
173 Morales  Sampdoria TAVOLA A13 - A9
174 Scarchilli  Sampdoria TAVOLA A13 - A10
175 Vergossola  Sampdoria TAVOLA A13 - B9
176 Amoroso  Udinese TAVOLA A15 - B3
177 Bertotto  Udinese TAVOLA A15 - A3
178 Bia  Udinese TAVOLA A15 - A4
179 Bierhoff  Udinese TAVOLA A15 - E3
180 Jorgensen  Udinese TAVOLA A15 - C3
181 Locatelli  Udinese TAVOLA A15 - B4
182 Orlando  Udinese TAVOLA A15 - C4
183 Turci  Udinese TAVOLA A15 - D3
184 Ambrosetti  Vicenza TAVOLA A15 - B5
185 Baronio  Vicenza TAVOLA A15 - A5
186 Belotti  Vicenza TAVOLA A15 - D6
187 Beghetto  Vicenza TAVOLA A15 - B6
188 Coco  Vicenza TAVOLA A15 - E5
189 Dicara  Vicenza TAVOLA A15 - C5
190 Di Carlo  Vicenza TAVOLA A15 - E6
191 Di Napoli  Vicenza TAVOLA A15 - A6
192 Firmiani  Vicenza TAVOLA A15 - C6
193 Mendez  Vicenza TAVOLA A15 - D5