Lista Aranciate
Home Su Collezione Meetings

 

                   Pagina   1  3  4  5  6  7  8

    NOME      STATO  COLLOCAZIONE
1 Aepioyxa Nota  GRECIA TAVOLA C18 - A8
2 Agrumetta 1  ITALIA TAVOLA C22 - C6
3 Agrumetta 2  ITALIA TAVOLA C22 - D6
4 Albani Messina  DANIMARCA TAVOLA C22 - E6
5 Albert Slung Appelsin Light  DANIMARCA TAVOLA C22 - A7
6 Altheimer Orangen  AUSTRIA TAVOLA C16 - E2
7 Anderson Orange  USA TAVOLA C16 - C10
8 Apotekarnes Blond Appelsin  SVEZIA TAVOLA C15 - C1
9 Appelsin 1  DANIMARCA TAVOLA C17 - C10
10 Appelsin 2  DANIMARCA TAVOLA C17 - D10
11 Appelsin 3  OLANDA TAVOLA C17 - E10
12 Aquarius 1  SPAGNA TAVOLA C18 - A6
13 Aquarius 2  SPAGNA TAVOLA C18 - B6
14 Aquarius 3  SPAGNA TAVOLA C18 - C6
15 Aquarius 4  SPAGNA TAVOLA C18 - D6
16 Aquarius 5  SPAGNA TAVOLA C18 - E6
17 Aquarius 6  SPAGNA TAVOLA C18 - A7
18 Aquarius 7  SPAGNA TAVOLA C18 - B7
19 Aquarius 8  SPAGNA TAVOLA C18 - C7
20 Athena  CEKIA TAVOLA C21 - E8
21 Augusta  ITALIA TAVOLA C22 - C10
22 Azzoni  ITALIA TAVOLA C17 - D5
23 Bad Uberkinger  GERMANIA TAVOLA C22 - B4
24 Bendor  FRANCIA TAVOLA C18 - B10
25 Big Orange  USA TAVOLA C22 - B7
26 Blossom Orange  USA TAVOLA C16 - A4
27 Boario 1  ITALIA TAVOLA C17 - D8
28 Boario 2  ITALIA TAVOLA C17 - E8
29 Brisa  PORTOGALLO TAVOLA C22 - E1
30 Brotto 1  ITALIA TAVOLA C19 - D10
31 Brotto 2  ITALIA TAVOLA C19 - E10
32 Canada Dry Orange Crush  USA TAVOLA C16 - B4
33 Canada Dry Orange Soda  USA TAVOLA C16 - C4
34 Cap Oran-Tua  INDONESIA TAVOLA C21 - A9
35 Cappy Orange  GERMANIA TAVOLA C18 - D8
36 Caravan Orange  USA TAVOLA C20 - C10
37 Carlesberg Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C16 - D4
38 Carlesberg Orange  DANIMARCA TAVOLA C16 - E4
39 Cheers  FILIPPINE TAVOLA C16 - A9
40 Ci-Co  ROMANIA TAVOLA C20 - E10
41 Clicquot Club Orange  USA TAVOLA C19 - E2
42 Cordial   ALGERIA TAVOLA C18 - E7
43 Crodo Aranciata Amara 1  ITALIA TAVOLA C16 - A5
44 Crodo Aranciata Amara 2  ITALIA TAVOLA C16 - B5
45 Crush 1  USA TAVOLA C21 - D5
46 Crush 2  USA TAVOLA C21 - E5
47 Crush 3  USA TAVOLA C21 - A8
48 Crush 4  MESSICO TAVOLA C21 - A6
49 Crush 5  LIBANO TAVOLA C21 - B6
50 Crush 6  ARGENTINA TAVOLA C21 - C6
51 Crush 7  MAROCCO TAVOLA C21 - D6
52 Crush 8  ETIOPIA TAVOLA C21 - E6
53 Crush 9  GUATEMALA  TAVOLA C21 - A7
54 Crush 10  SRI LANKA TAVOLA C21 - B7
55 Crush 11  CILE TAVOLA C21 - C7
56 Crush 12  CILE TAVOLA C21 - D7
57 Crush 13  CILE TAVOLA C21 - E7
58 Crush 14  GRAN BRETAGNA TAVOLA C21 - B8
59 Crush 15  CANADA TAVOLA C21 - C8
60 Crush 16  PANAMA TAVOLA C21 - D8
61 Crusher Orange 1  BIRMANIA TAVOLA C22 - D2
62 Crusher Orange 2  BIRMANIA TAVOLA C22 - E2
63 Czerivi Orange  GERMANIA TAVOLA C22 - A2
64 Dig Dens  USA TAVOLA C19 - C1
65 Egeria  ITALIA TAVOLA C19 - B4
66 Elwing Orange  USA TAVOLA C21 - D3
67 Epsa 1  GRECIA TAVOLA C18 - C10
68 Epsa 2  GRECIA TAVOLA C18 - D10
69 Fabriella  ITALIA TAVOLA C15 - D1
70 F.A.G.A.  ITALIA TAVOLA C19 - D8
71 Faito  ITALIA TAVOLA C17 - D1
72 Faxe Djus  DANIMARCA TAVOLA C18 - B8
73 Faxe Nikoline  DANIMARCA TAVOLA C18 - C8
74 Ferrarelle 1  ITALIA TAVOLA C21 - A5
75 Ferrarelle 2  ITALIA TAVOLA C21 - B5
76 Florida Boy Orange  USA TAVOLA C22 - C7
77 Florina  GRECIA TAVOLA C22 - A9
78 Fria Aranciata  ITALIA TAVOLA C17 - E6
79 Frisco Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C20 - E2
80 Fri Sumo Laranja  PORTOGALLO TAVOLA C16 - A3
81 Frucade 1  AUSTRIA TAVOLA C16 - B9
82 Frucade 2  GERMANIA TAVOLA C16 - C9
83 Fruite 1  FRANCIA TAVOLA C18 - D3
84 Fruite 2  FRANCIA TAVOLA C18 - E3
85 Fruite 3  FRANCIA TAVOLA C18 - A4
86 Fruitopia  SPAGNA TAVOLA C22 - D7
87 G. Cavazzini  ITALIA TAVOLA C16 - B3
88 Gerani  GRECIA TAVOLA C16 - C5
89 Giuntini  ITALIA TAVOLA C19 - A1
90 Gold Spot Orange  NIGERIA TAVOLA C17 - E7
91 Gran Sasso  ITALIA TAVOLA C22 - B6
92 Green Spot 1  TAILANDIA TAVOLA C22 - A1
93 Green Spot 2  TAILANDIA TAVOLA C22 - B1
94 Green Spot 3  TAILANDIA TAVOLA C22 - C1
95 Green Spot 4  TAILANDIA TAVOLA C22 - D1
96 Gyongy  UNGHERIA TAVOLA C19 - B1
97 Hapi 1  YEMEN TAVOLA C15 - E1
98 Hapi 2  YEMEN TAVOLA C15 - A2
99 Harboe 1  DANIMARCA TAVOLA C21 - A1
100 Harboe 2  DANIMARCA TAVOLA C21 - B1
101 Hit 1 VENEZUELA TAVOLA C16 - E9
102 Hit 2 VENEZUELA TAVOLA C16 - A10
103 Hit 3  COLOMBIA TAVOLA C16 - B10
104 Hobbi Aranciata  ITALIA TAVOLA C19 - D4
105 Jaffa 1  SVEZIA TAVOLA C18 - A1
106 Jaffa 2  SVEZIA TAVOLA C18 - B1
107 Jaffa 3  SVEZIA TAVOLA C18 - E1
108 Jaffa 4  SVEZIA TAVOLA C18 - A2
109 Jaffa 5  SVEZIA TAVOLA C18 - B2
110 Jaffa 6  SVEZIA TAVOLA C18 - C2
111 Jaffa 7  SVEZIA TAVOLA C18 - E2
112 Jaffa 8  DANIMARCA TAVOLA C18 - D1
113 Jaffa Hartwall 1  FINLANDIA  TAVOLA C18 - C1
114 Jaffa Hartwall 2  FINLANDIA  TAVOLA C18 - D2
115 Jamara  SLOVACCHIA TAVOLA C17 - E5
116 J2O/1  MALTA TAVOLA C18 - E8
117 J2O/2  MALTA TAVOLA C18 - A9
118 J2O/3 GRAN BRETAGNA TAVOLA C18 - B9
119 Judor  MAROCCO TAVOLA C17 - B7
120 Kean  CIPRO TAVOLA C22 - C2
121 Keli Orange  AUSTRIA TAVOLA C21 - B9
122 Keystone Golden Orange  USA TAVOLA C16 - D10
123 Kist Orange 1  USA TAVOLA C22 - A3
124 Kist Orange 2  USA TAVOLA C22 - B3
125 Koral Faxe Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C18 - D7
126 Industria Brasileira 1  BRASILE TAVOLA C17 - D3
127 Industria Brasileira 2  BRASILE TAVOLA C17 - E3
128 Industria Brasileira 3  BRASILE TAVOLA C17 - A4
129 Industria Brasileira 4  BRASILE TAVOLA C17 - A3
130 Industria Brasileira 5  BRASILE TAVOLA C17 - B3
131 Industria Brasileira 6  BRASILE TAVOLA C17 - C3
132 Industria Brasileira 7  BRASILE TAVOLA C17 - E2
133 Irma Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C22 - D5
134 Lachs Orange  USA TAVOLA C16 - A1
135 Landkaer Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C17 - C7
136 Laranjada  PORTOGALLO TAVOLA C19 - C8
137 Leona  ITALIA TAVOLA C17 - A6
138 Leverandor  DANIMARCA TAVOLA C17 - E1
139 Levissima 1  ITALIA TAVOLA C19 - A10
140 Levissima 2  ITALIA TAVOLA C19 - B10
141 Levissima 3  ITALIA TAVOLA C19 - C10
142 Levissima 4  ITALIA TAVOLA C19 - E9
143 Libertè  GERMANIA TAVOLA C16 - E10
144 Lolland-Falster Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C16 - D5
145 Loranga 1  SVEZIA TAVOLA C21 - C9
146 Loranga 2  SVEZIA TAVOLA C21 - D9
147 Mandarina  OLANDA TAVOLA C17 - B2
148 Mandarino C. A.  CINA TAVOLA C15 - B2
149 Ma.Po.Le.  GRECIA TAVOLA C16 - E5
150 Maribo Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C16 - A6
151 Mil-kay Orange  USA TAVOLA C22 - C3
152 Mission Orange  USA TAVOLA C15 - A1
153 Multifruit Orange  OLANDA TAVOLA C20 - D10
154 Nehi Orange  USA TAVOLA C17 - D7
155 Neri Aranciosa  ITALIA TAVOLA C17 - C8
156 Nesbitts Orange 1  USA TAVOLA C22 - D3
157 Nesbitts Orange 2  USA TAVOLA C22 - E3
158 Nesbitts Orange 3  USA TAVOLA C22 - A4
159 NFI 1  QATAR TAVOLA C15 - E2
160 NFI 2  IRAQ TAVOLA C15 - A3
161 Nikoline 1  DANIMARCA TAVOLA C16 - B6
162 Nikoline 2  DANIMARCA TAVOLA C16 - C6
163 Nikoline 3  DANIMARCA TAVOLA C16 - D6
164 Nikoline 4  DANIMARCA TAVOLA C16 - E6
165 Nikoline 5  DANIMARCA TAVOLA C16 - A7
166 Nikoline 6  DANIMARCA TAVOLA C16 - B7
167 Nikoline 7  DANIMARCA TAVOLA C16 - C7
168 Olimpus 1  CEKIA TAVOLA C22 - B9
169 Olimpus 2  CEKIA TAVOLA C22 - C9
170 Orandieta  ITALIA TAVOLA C19 - D2
171 Orange 1  USA TAVOLA C17 - B10
172 Orange 2  FRANCIA TAVOLA C17 - A9
173 Orange 3  FRANCIA TAVOLA C17 - C9
174 Orange 4  FRANCIA TAVOLA C17 - B9
175 Orange 5  FRANCIA TAVOLA C17 - D9
176 Orange 6  FRANCIA TAVOLA C17 - E9
177 Orange Light  DANIMARCA TAVOLA C17 - A10
178 Orange Orange 1  FRANCIA TAVOLA C19 - D1
179 Orange Orange 2  FRANCIA TAVOLA C19 - E1
180 Orange Soda 1  USA TAVOLA C21 - D2
181 Orange Soda 2  USA TAVOLA C21 - E4
182 Orange Soda  Coca Cola  USA TAVOLA C21 - E1
183 Orange Soda  Seven Up  USA TAVOLA C21 - C2
184 Orange Soda Diet  USA TAVOLA C16 - D7
185 Orange Soda Dietetic  USA TAVOLA C21 - E2
186 Orangen  GERMANIA TAVOLA C22 - E5
187 Orangina 1  FRANCIA TAVOLA C19 - A5
188 Orangina 2  ITALIA TAVOLA C19 - B5
189 Orangina 3  FRANCIA TAVOLA C19 - C5
190 Orangina 4  FRANCIA TAVOLA C19 - A8
191 Orangina 5  FRANCIA TAVOLA C20 - A4
192 Orangina 6  ITALIA TAVOLA C20 - B4
193 Orangina 7  ITALIA TAVOLA C20 - C4
194 Orangina 8  FRANCIA TAVOLA C20 - D4
195 Orangina 9  ITALIA TAVOLA C20 - E4
196 Orangina 10  ITALIA TAVOLA C19 - E4
197 Orangina 11  SVIZZERA TAVOLA C19 - A5
198 Orangina 12  EGITTO TAVOLA C20 - E3
199 Orangina 13  FRANCIA TAVOLA C20 - B5
200 Orangina 14  OLANDA TAVOLA C20 - C5
201 Orangina 15  FRANCIA TAVOLA C19 - D5
202 Orangina 16  FRANCIA TAVOLA C19 - E5
203 Orangina 17  FRANCIA TAVOLA C19 - A6
204 Orangina 18  FRANCIA TAVOLA C20 - C3
205 Orangina 19  FRANCIA TAVOLA C20 - D3
206 Orangina 20  CROAZIA TAVOLA C19 - B6
207 Orangina 21  CROAZIA TAVOLA C19 - C6
208 Orangina 22  CROAZIA TAVOLA C19 - B8
209 Orangina 23  FRANCIA TAVOLA C19 - D6
210 Orangina 24  FRANCIA TAVOLA C19 - E6
211 Orangina 25  FRANCIA TAVOLA C19 - A7
212 Orangina 26  GRAN BRETAGNA TAVOLA C20 - D5
213 Orangina 27  FRANCIA TAVOLA C19 - B7
214 Orangina 28 Vida  SPAGNA TAVOLA C19 - D7
215 Orangina 29  FRANCIA TAVOLA C19 - C7
216 Orangina 30  FRANCIA TAVOLA C19 - E7
217 Orangina 31  FRANCIA TAVOLA C20 - B3
218 Orangina 32  FRANCIA TAVOLA C20 - E5
219 Orangina 33  FRANCIA TAVOLA C20 - A3
220 Oransoda 1  ITALIA TAVOLA C19 - C2
221 Oransoda 2  ITALIA TAVOLA C19 - E8
222 Oransoda 3  ITALIA TAVOLA C19 - A9
223 Oransoda 4  ITALIA TAVOLA C19 - B9
224 Oransoda 5  ITALIA TAVOLA C21 - A4
225 Oransoda 6  ITALIA TAVOLA C21 - B4
226 Oransoda 7  ITALIA TAVOLA C21 - C4
227 Oransoda 8  ITALIA TAVOLA C21 - D4
228 Oranzeta  ITALIA TAVOLA C16 - C3
229 Orappia  ITALIA TAVOLA C17 - B6
230 Orchard Orange  USA TAVOLA C16 - D9
231 Oriental Breivery  INDONESIA TAVOLA C19 - B2
232 Pam Pam  FRANCIA TAVOLA C17 - C6
233 Parasol Orange  BELGIO TAVOLA C16 - E7
234 Partanna  ITALIA TAVOLA C19 - A4
235 Paso Des Toros Naranja  ARGENTINA TAVOLA C22 - A6
236 Patio Orange  USA TAVOLA C15 - B1
237 Pejo Aranciata  ITALIA TAVOLA C22 - D10
238 Polo 1  SERBIA TAVOLA C17 - C2
239 Polo 2  SERBIA TAVOLA C17 - D2
240 Postabon Naranja  COLOMBIA TAVOLA C22 - D9
241 Pozzato 1  ITALIA TAVOLA C18 - A3
242 Pozzato 2  ITALIA TAVOLA C18 - B3
243 Pozzato 3  ITALIA TAVOLA C18 - C3
244 Primera  ITALIA TAVOLA C22 - E10
245 Rauch 1  ARABIA SAUDITA TAVOLA C22 - B2
246 Rauch 2  EMIRATI ARABI TAVOLA C22 - E9
247 Rauch 3  EMIRATI ARABI TAVOLA C22 - A10
248 Recoaro 1  ITALIA TAVOLA C20 - A1
249 Recoaro 2  ITALIA TAVOLA C20 - B1
250 Recoaro 3  ITALIA TAVOLA C20 - C1
251 Recoaro 4  ITALIA TAVOLA C20 - D1
252 Recoaro 5  ITALIA TAVOLA C20 - E1
253 Recoaro 6  ITALIA TAVOLA C20 - A2
254 Recoaro 7  ITALIA TAVOLA C20 - B2
255 Recoaro 8  ITALIA TAVOLA C20 - C2
256 Recoaro 9  ITALIA TAVOLA C20 - D2
257 Ritz Orange  USA TAVOLA C22 - C4
258 Rocchetta  ITALIA TAVOLA C17 - A1
259 Roveta  1  ITALIA TAVOLA C20 - A6
260 Roveta  2  ITALIA TAVOLA C20 - B6
261 Roveta  3  ITALIA TAVOLA C20 - D9
262 Roveta  4  ITALIA TAVOLA C20 - C6
263 Roveta  5  ITALIA TAVOLA C20 - D6
264 Roveta  6  ITALIA TAVOLA C20 - E6
265 Roveta  7  ITALIA TAVOLA C20 - E9
266 Roveta  8  ITALIA TAVOLA C20 - A7
267 Roveta  9  ITALIA TAVOLA C20 - B7
268 Roveta 10  ITALIA TAVOLA C20 - C7
269 Roveta 11  ITALIA TAVOLA C20 - D7
270 Roveta 12  ITALIA TAVOLA C20 - E7
271 Roveta 13  ITALIA TAVOLA C20 - A8
272 Roveta 14  ITALIA TAVOLA C20 - B8
273 Roveta 15  ITALIA TAVOLA C20 - C8
274 Roveta 16  ITALIA TAVOLA C20 - D8
275 Roveta 17  ITALIA TAVOLA C20 - A10
276 Roveta 18  ITALIA TAVOLA C20 - E8
277 Roveta 19  ITALIA TAVOLA C20 - A9
278 Roveta 20  ITALIA TAVOLA C20 - B9
279 Roveta 21  ITALIA TAVOLA C20 - C9
280 Royal 1  FILIPPINE TAVOLA C15 - C2
281 Royal 2  FILIPPINE TAVOLA C15 - D2
282 Saga  ITALIA TAVOLA C17 - D6
283 Sagas  ITALIA TAVOLA C22 - C5
284 Saltun Light Appelsin  DANIMARCA TAVOLA C22 - D4
285 Sampieri  ITALIA TAVOLA C18 - E10
286 San Pellegrino 1  ITALIA TAVOLA C17 - B4
287 San Pellegrino 2  ITALIA TAVOLA C17 - C4
288 San Pellegrino 3  ITALIA TAVOLA C17 - D4
289 San Pellegrino 4  ITALIA TAVOLA C17 - E4
290 San Pellegrino 5  ITALIA TAVOLA C17 - A5
291 San Pellegrino 6  ITALIA TAVOLA C17 - B5
292 Sham Portlo  SIRIA TAVOLA C18 - C9
293 Sheni Burtukal  LIBIA TAVOLA C22 - E7
294 Ski Oranz  CEKIA TAVOLA C19 - C4
295 Sinas  OLANDA TAVOLA C22 - C8
296 Sinaas Orange  OLANDA TAVOLA C22 - E4
297 Sinaasappelsap  OLANDA TAVOLA C22 - A5
298 Sisi1  OLANDA TAVOLA C21 - E9
299 Sisi2  OLANDA TAVOLA C21 - A10
300 Sisi Orange 1  OLANDA TAVOLA C21 - B10
301 Sisi Orange 2  OLANDA TAVOLA C21 - C10
302 Sisi Orange 3  OLANDA TAVOLA C21 - D10
303 Sisi Sinas  OLANDA TAVOLA C21 - E10
304 Slots Messina  DANIMARCA TAVOLA C19 - A2
305 Sourcy   OLANDA TAVOLA C19 - C9
306 Sourcy Orange  OLANDA TAVOLA C19 - D9
307 Star Aranciata  ALGERIA TAVOLA C18 - D9
308 Stewarts  USA TAVOLA C17 - A7
309 St. Isidore Orange  CANADA TAVOLA C16 - A8
310 Sumol 1  PORTOGALLO TAVOLA C17 - B1
311 Sumol 2  PORTOGALLO TAVOLA C17 - C1
312 Sun Crest Orange 1  USA TAVOLA C21 - A3
313 Sun Crest Orange 2  USA TAVOLA C21 - B3
314 Sun Crest Orange 3  USA TAVOLA C21 - C3
315 Sunkist 1  DANIMARCA TAVOLA C18 - A5
316 Sunkist 2  DANIMARCA TAVOLA C18 - B5
317 Sunkist 3  DANIMARCA TAVOLA C18 - C5
318 Sunkist 4  DANIMARCA TAVOLA C18 - D5
319 Sunkist 5  DANIMARCA TAVOLA C18 - E4
320 Sunkist 6  DANIMARCA TAVOLA C18 - D4
321 Sunkist 7  DANIMARCA TAVOLA C18 - B4
322 Sunkist 8  DANIMARCA TAVOLA C18 - C4
323 Sunkist 9  MALTA TAVOLA C18 - E5
324 Sun Lang Orange  USA TAVOLA C16 - B8
325 Sun-rise Orange 1  USA TAVOLA C21 - A2
326 Sun-rise Orange 2  USA TAVOLA C21 - B2
327 Super Aranciata Sicilia  ITALIA TAVOLA C17 - C5
328 Swet  SRI LANKA TAVOLA C22 - B5
329 Tangersoda  ITALIA TAVOLA C21 - C5
330 Thiene  ITALIA TAVOLA C22 - D8
331 Toma  CEKIA TAVOLA C17 - A8
332 Toporange 1  CAMERUN TAVOLA C18 - E9
333 Toporange 2  CAMERUN TAVOLA C18 - A10
334 Trina Naranja 1  PORTOGALLO TAVOLA C16 - D3
335 Trina Naranja 2  PORTOGALLO TAVOLA C16 - E3
336 Tru Ade Orange  USA TAVOLA C22 - A8
337 Tru Ade Orangeace  USA TAVOLA C22 - B8
338 Tuborg Orange Special  DANIMARCA TAVOLA C19 - A3
339 Tuborg Safti Appelsin   DANIMARCA TAVOLA C19 - B3
340 Tuborg Squash  DANIMARCA TAVOLA C19 - E3
341 Tuborg Squash Appelsin 1  DANIMARCA TAVOLA C19 - C3
342 Tuborg Squash Appelsin 2  DANIMARCA TAVOLA C19 - D3
343 Tunisina   TUNISIA TAVOLA C17 - A2
344 Uriat  SIRIA TAVOLA C17 - B8
345 Val Orange  BELGIO TAVOLA C16 - D2
346 Verger  FRANCIA TAVOLA C21 - C1
347 Vitus  AUSTRIA TAVOLA C20 - B10
348 Viva Aranciata  TUNISIA TAVOLA C21 - D1
349 Weissenburger Orange  SVIZZERA TAVOLA C22 - B10
350 Wiibroe Messina  DANIMARCA TAVOLA C16 - C8
351 Works Orange  USA TAVOLA C21 - E3
352 Yedigun 1  TURCHIA TAVOLA C16 - D8
353 Yedigun 2  TURCHIA TAVOLA C16 - E8
354 Yemenita  YEMEN TAVOLA C22 - E8
355 Zingo 1  SVEZIA TAVOLA C16 - B1
356 Zingo 2  SVEZIA TAVOLA C16 - C1
357 Zingo 3  SVEZIA TAVOLA C16 - D1
358 Zingo 4  SVEZIA TAVOLA C16 - E1
359 Zingo 5  SVEZIA TAVOLA C16 - A2
360 Zingo 6  SVEZIA TAVOLA C16 - B2
361 Zingo 7  SVEZIA TAVOLA C16 - C2