IT9DTU3DP.gif (3004 byte)

Nunzio D'ARRIGO1.gif (1065 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)


Indietro.gif (387 byte)

DCIME-058SSSalvatore.gif (3757 byte)

ForteSSSalvatoreIntestazLog.gif (7532 byte)

 

 *** ME-Ø58 *** LOG on line della mia prima attivazione - 3Ø e 31 Luglio 2ØØ2. ---

 *** ME-Ø58 *** LOG on line of my 1th activation - 3Ø and 31 July 2ØØ2. ---

 

Per la QSL Via Diretta:

(For QSL Via Direct:)

 

   D'ARRIGO Nunzio Remo Maria

   Via Comunale, Compl. "Perla Bianca"

   Vill. Zafferia

   98127  MESSINA  -   ITALY

 

Prima di inviare la QSL guarda se sei nel Log  

(Before sending the QSL look if you are in the Log)

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

Le QSL sono state tutte inviate via ARI, chi non l'avesse ricevuta può richiede il diplicato tramite Email. 

The QSL were all sent via ARI bureau, if you did not receive them you can ask for the duplicate by e-mail

  

NR. 

CALL DATE

TIME (GMT)

FREQ MODE Note
                    
001 F5IDJ

30/07/2002

08,57

14 SSB ------
002 DL4YAR 30/07/2002

08,58

14 SSB ------
003 SP5MXA 30/07/2002 08,59 14 SSB ------
004 DJØQJ 30/07/2002 09,00 14 SSB ------
005 RA5ASF 30/07/2002 09,01 14 SSB ------
006 DH2YAU 30/07/2002 09,03 14 SSB ------
007 OE5HGL 30/07/2002 09,08 14 SSB ------
008 IT9MRM 30/07/2002 09,10 14 SSB ------
009 EA7NP/P 30/07/2002 09,11 14 SSB ------
010 DL1DFS 30/07/2002 09,13 14 SSB ------
011 YU1IR 30/07/2002 09,14 14 SSB ------
012 USØTA 30/07/2002 09,26 14 SSB ------
013 IK2AHU 30/07/2002 09,33 14 SSB ------
014 EU2MM 30/07/2002 09,34 14 SSB ------
015 DL4OK 30/07/2002 14,50 14 SSB ------
016 SP4CPA 30/07/2002 14,51 14 SSB ------
017 ON4LDK 30/07/2002 14,52 14 SSB ------
018 EA1MK 30/07/2002 14,54 14 SSB ------
019 EA7FST 30/07/2002 14,54 14 SSB ------
020 F5NPS 30/07/2002 14,55 14 SSB ------
021 SP6CRZ 30/07/2002 14,56 14 SSB ------
022 SP6NIC 30/07/2002 14,57 14 SSB ------
023 SP6PCL 30/07/2002 14,58 14 SSB ------
024 F6FNA 30/07/2002 14,59 14 SSB ------
025 EA8AG 30/07/2002 14,59 14 SSB ------
026 F5PWH 30/07/2002 15,00 14 SSB ------
027 F5TTI 30/07/2002 15,01 14 SSB ------
028 SP2WGZ 30/07/2002 15,01 14 SSB ------
029 ID2/I2IAU 30/07/2002 15,02 14 SSB ------
030 F2AR 30/07/2002 15,04 14 SSB ------
031 DL1RSS/P 30/07/2002 15,04 14 SSB ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
032 9A3SM 31/07/2002 08,59

14

SSB

------

033 G3DRN 31/07/2002 09,00 14 SSB ------
034 9A3JB 31/07/2002 09,01 14 SSB ------
035 UWØZZ 31/07/2002 09,02 14 SSB ------
036 F5JSK 31/07/2002 09,03 14 SSB ------
037 F5IDJ 31/07/2002 09,03 14 SSB ------
038 S51RU 31/07/2002 09,04 14 SSB ------
039 GØVET 31/07/2002 09,05 14 SSB ------
040 DJ1TO 31/07/2002 09,06 14 SSB ------
041 G3OQB 31/07/2002 09,07 14 SSB ------
042 YT7TY 31/07/2002 09,08 14 SSB ------
043 EA8/DL7UXG/P 31/07/2002 09,11 14 SSB ------
044 EA3/DL5XAW 31/07/2002 09,31 14 SSB ------
045 F5PEZ 31/07/2002 09,33 14 SSB ------
046 EA5DHK 31/07/2002 09,38 14 SSB ------
047 M3PRV/P 31/07/2002 09,38 14 SSB ------
048 DL8AAM 31/07/2002 09,49 14 SSB ------
049 EA7ZM 31/07/2002 09,50 14 SSB ------
050 UY6JD 31/07/2002 09,53 14 SSB ------
051 IØSBA 31/07/2002 09,58 14 SSB ------
052 OH1BOI 31/07/2002 10,01 14 SSB ------
053 USØMS 31/07/2002 10,05 14 SSB ------
054 IT9YSW 31/07/2002 10,06 14 SSB ------
055 I4ZSQ 31/07/2002 10,08 14 SSB ------
056 EA7BVA 31/07/2002 10,09 14 SSB ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                                     
S W L
 
001 SP-0142-JG 30/07/2002 14,52 14 SSB ------
002 DE1RMW 31/07/2002 09,05 14 SSB ------
 
 

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

it9dtu@virgilio.it

Indietro.gif (387 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)